- 2024/25
Liga
- BMM U10 SB DessauOhre-Elbe-Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AKL Mitte Halle
- Landesliga St. BBJL MD U10
- LandespokalBJL MD U12
- BOL DessauBJL MD U14
- BL DessauBJL MD U16-18
- 1. Bkl DessauLJMM u10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12w
- BOL HalleBezirksjugendliga Halle u10
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleHarzliga
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgLJMM u16w
- BOL Süd MagdeburgWK GS
- BL Nord MagdeburgWK GS II
- BL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BK Nord MagdeburgWK II
- BK Süd MagdeburgWK III
- Ohre-Elbe-LigaWK IV
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | USV Halle III | 1530 | 3.0 : 3.0 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1591 |
2 | 7 | Teutschenthaler SC | 1514 | 3.5 : 2.5 | 5 | PTSV Halle II | 1636 |
3 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1575 | 2.0 : 4.0 | 4 | SF Hettstedt III | 1443 |
4 | 9 | SV Merseburg III | 1607 | 3.5 : 2.5 | 3 | VfB 07 Lettin | 1642 |
5 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1398 | 4.0 : 2.0 | 2 | SSV Hergisdorf | 1396 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SSV Hergisdorf | 1339 | 1.5 : 4.5 | 10 | USV Halle III | 1466 |
2 | 3 | VfB 07 Lettin | 1555 | 4.5 : 1.5 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1472 |
3 | 4 | SF Hettstedt III | 1492 | 2.0 : 4.0 | 9 | SV Merseburg III | 1578 |
4 | 5 | PTSV Halle II | 1696 | 2.5 : 3.5 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1492 |
5 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1635 | 3.5 : 2.5 | 7 | Teutschenthaler SC | 1595 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | USV Halle III | 1448 | 1.5 : 4.5 | 7 | Teutschenthaler SC | 1575 |
2 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1561 | 3.0 : 3.0 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1565 |
3 | 9 | SV Merseburg III | 1612 | 5.0 : 1.0 | 5 | PTSV Halle II | 1588 |
4 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1590 | 3.5 : 2.5 | 4 | SF Hettstedt III | 1398 |
5 | 2 | SSV Hergisdorf | 1437 | 3.0 : 3.0 | 3 | VfB 07 Lettin | 1576 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | VfB 07 Lettin | 1656 | 4.0 : 2.0 | 10 | USV Halle III | 1405 |
2 | 4 | SF Hettstedt III | 1468 | 3.0 : 3.0 | 2 | SSV Hergisdorf | 1396 |
3 | 5 | PTSV Halle II | 1711 | 4.5 : 1.5 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1477 |
4 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1579 | 3.5 : 2.5 | 9 | SV Merseburg III | 1514 |
5 | 7 | Teutschenthaler SC | 1526 | 4.0 : 2.0 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1505 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | USV Halle III | 1521 | 4.5 : 1.5 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1499 |
2 | 9 | SV Merseburg III | 1550 | 4.0 : 2.0 | 7 | Teutschenthaler SC | 1429 |
3 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1462 | 2.0 : 4.0 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1538 |
4 | 2 | SSV Hergisdorf | 1384 | 2.5 : 3.5 | 5 | PTSV Halle II | 1667 |
5 | 3 | VfB 07 Lettin | 1618 | 3.5 : 2.5 | 4 | SF Hettstedt III | 1530 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Hettstedt III | 1479 | 2.5 : 3.5 | 10 | USV Halle III | 1460 |
2 | 5 | PTSV Halle II | 1635 | 3.0 : 3.0 | 3 | VfB 07 Lettin | 1642 |
3 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1671 | 4.5 : 1.5 | 2 | SSV Hergisdorf | 1396 |
4 | 7 | Teutschenthaler SC | 1575 | 3.0 : 3.0 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1609 |
5 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1561 | 2.0 : 4.0 | 9 | SV Merseburg III | 1579 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | USV Halle III | 1433 | 2.5 : 3.5 | 9 | SV Merseburg III | 1562 |
2 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1565 | 3.5 : 2.5 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1541 |
3 | 2 | SSV Hergisdorf | 1384 | 2.5 : 3.5 | 7 | Teutschenthaler SC | 1569 |
4 | 3 | VfB 07 Lettin | 1618 | 3.0 : 3.0 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1619 |
5 | 4 | SF Hettstedt III | 1449 | 2.5 : 3.5 | 5 | PTSV Halle II | 1540 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | PTSV Halle II | 1542 | 4.0 : 2.0 | 10 | USV Halle III | 1356 |
2 | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1238 | 1.0 : 5.0 | 4 | SF Hettstedt III | 1485 |
3 | 7 | Teutschenthaler SC | 1595 | 4.5 : 1.5 | 3 | VfB 07 Lettin | 1594 |
4 | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1545 | 3.0 : 3.0 | 2 | SSV Hergisdorf | 1384 |
5 | 9 | SV Merseburg III | 1615 | 4.0 : 2.0 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1489 |
27. April 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Naumburger SV 1951 III | 1601 | : | 10 | USV Halle III | 1643 |
2 | 2 | SSV Hergisdorf | 1437 | : | 9 | SV Merseburg III | 1612 |
3 | 3 | VfB 07 Lettin | 1642 | : | 8 | SG GW 90 Bischofrode | 1624 |
4 | 4 | SF Hettstedt III | 1644 | : | 7 | Teutschenthaler SC | 1595 |
5 | 5 | PTSV Halle II | 1711 | : | 6 | Reideburger SV 1990 II | 1713 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de