- 2024/25
Liga
- BMM U10 SB DessauOhre-Elbe-Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AKL Mitte Halle
- Landesliga St. BBJL MD U10
- LandespokalBJL MD U12
- BOL DessauBJL MD U14
- BL DessauBJL MD U16-18
- 1. Bkl DessauLJMM u10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12w
- BOL HalleBezirksjugendliga Halle u10
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleHarzliga
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgLJMM u16w
- BOL Süd MagdeburgWK GS
- BL Nord MagdeburgWK GS II
- BL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BK Nord MagdeburgWK II
- BK Süd MagdeburgWK III
- Ohre-Elbe-LigaWK IV
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Reideburger SV 1990 II - BL Halle
Mannschaftsführer
René Kern
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
René Kern
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
(
Karte )
Schachraum des Reideburger Sportverein 1990 e. V.
Paul-Singer-Straße 56a
06116 Halle (Saale)
Routenplaner
Paul-Singer-Straße 56a
06116 Halle (Saale)
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergmann,Marcus | 1851 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
2 | Ritter,Uwe | 1804 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||
3 | Schlosser,Ralph | 1726 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | ||||
4 | Branditz,Heiko | 1695 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
5 | Wolke,Ralf,Dr. | 1679 | ||||||||||||||
6 | Böckelmann,Frank | 1523 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | |||||
7 | Kluge,Tim,Dr. | 1587 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
8 | Erl,Kiran | 1489 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
9 | Rohn,Volker | 1478 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 4 | 6 | 66.7 | |||||
10 | Mädel,Detlef | 1469 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
11 | Kisin,Riza | 1426 | ||||||||||||||
12 | Zeiss,Frank | 1426 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | |||||
13 | Ducke,Jan | 1323 | ||||||||||||||
14 | Heinke,Richard | 1282 | ||||||||||||||
15 | Latifi,Akbar | 1239 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16 | Gatzsche,Christopher Lee | 1123 | - | 1 | ||||||||||||
17 | Heinze,Manfred,Dr. | 1114 | ||||||||||||||
18 | Birnbaum,Niklas | 1112 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
19 | Schulze,Maximilian | 1005 | - | 1 | ||||||||||||
Gesamt | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3 | 1 | 25.5 | 48 | 53.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22.09.2024 09:00 | USV Halle III | Reideburger SV 1990 II | 3.0 : 3.0 |
2 | 5 | 20.10.2024 09:00 | Reideburger SV 1990 II | Teutschenthaler SC | 3.5 : 2.5 |
3 | 2 | 10.11.2024 09:00 | SG GW 90 Bischofrode | Reideburger SV 1990 II | 3.0 : 3.0 |
4 | 4 | 01.12.2024 09:00 | Reideburger SV 1990 II | SV Merseburg III | 3.5 : 2.5 |
5 | 3 | 12.01.2025 09:00 | Naumburger SV 1951 III | Reideburger SV 1990 II | 2.0 : 4.0 |
6 | 3 | 02.02.2025 09:00 | Reideburger SV 1990 II | SSV Hergisdorf | 4.5 : 1.5 |
7 | 4 | 23.02.2025 09:00 | VfB 07 Lettin | Reideburger SV 1990 II | 3.0 : 3.0 |
8 | 2 | 23.03.2025 09:00 | Reideburger SV 1990 II | SF Hettstedt III | 1.0 : 5.0 |
9 | 5 | 27.04.2025 09:00 | PTSV Halle II | Reideburger SV 1990 II |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schachraum des Reideburger Sportverein 1990 e. V.
Paul-Singer-Straße 56a
06116 Halle (Saale)
Paul-Singer-Straße 56a
06116 Halle (Saale)
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. April 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de