- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Reideburger SV 1990 II - BL Halle
Mannschaftsführer
René Kern
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
René Kern
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
(
Karte )
Schachraum des Reideburger Sportverein 1990 e. V.
Paul-Singer-Straße 56a
06116 Halle (Saale)
Routenplaner
Paul-Singer-Straße 56a
06116 Halle (Saale)
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergmann,Marcus | 1848 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||||||
2 | Ritter,Uwe | 1817 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||
3 | Schlosser,Ralph | 1667 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | |||
4 | Branditz,Heiko | 1711 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||||||
5 | Wolke,Ralf | 1697 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
6 | Böckelmann,Frank | 1501 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | ||||
7 | Kluge,Tim | 1561 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
8 | Erl,Kiran | 1497 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
9 | Rohn,Volker | 1498 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | + | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | ||||
10 | Mädel,Detlef | 1534 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
11 | Kisin,Riza | 1426 | ||||||||||||||
12 | Zeiss,Frank | 1466 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | |||||
13 | Ducke,Jan | 1308 | ||||||||||||||
14 | Heinke,Richard | 1282 | ||||||||||||||
15 | Latifi,Akbar | 1282 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16 | Gatzsche,Christopher Lee | 1112 | - | 1 | ||||||||||||
17 | Heinze,Manfred | 1096 | ||||||||||||||
18 | Birnbaum,Niklas | 1066 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
19 | Schulze,Maximilian | 1141 | - | 1 | ||||||||||||
Gesamt | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3 | 1 | 3.5 | 29 | 54 | 53.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22.09.2024 09:00 | USV Halle III | Reideburger SV 1990 II | 3.0 : 3.0 |
2 | 5 | 20.10.2024 09:00 | Reideburger SV 1990 II | Teutschenthaler SC | 3.5 : 2.5 |
3 | 2 | 10.11.2024 09:00 | SG GW 90 Bischofrode | Reideburger SV 1990 II | 3.0 : 3.0 |
4 | 4 | 01.12.2024 09:00 | Reideburger SV 1990 II | SV Merseburg III | 3.5 : 2.5 |
5 | 3 | 12.01.2025 09:00 | Naumburger SV 1951 III | Reideburger SV 1990 II | 2.0 : 4.0 |
6 | 3 | 02.02.2025 09:00 | Reideburger SV 1990 II | SSV Hergisdorf | 4.5 : 1.5 |
7 | 4 | 23.02.2025 09:00 | VfB 07 Lettin | Reideburger SV 1990 II | 3.0 : 3.0 |
8 | 2 | 23.03.2025 09:00 | Reideburger SV 1990 II | SF Hettstedt III | 1.0 : 5.0 |
9 | 5 | 27.04.2025 09:00 | PTSV Halle II | Reideburger SV 1990 II | 2.5 : 3.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schachraum des Reideburger Sportverein 1990 e. V.
Paul-Singer-Straße 56a
06116 Halle (Saale)
Paul-Singer-Straße 56a
06116 Halle (Saale)
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de