- 2024/25
Liga
- BMM U10 SB DessauOhre-Elbe-Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AKL Mitte Halle
- Landesliga St. BBJL MD U10
- LandespokalBJL MD U12
- BOL DessauBJL MD U14
- BL DessauBJL MD U16-18
- 1. Bkl DessauLJMM u10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12w
- BOL HalleBezirksjugendliga Halle u10
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleHarzliga
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgLJMM u16w
- BOL Süd MagdeburgWK GS
- BL Nord MagdeburgWK GS II
- BL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BK Nord MagdeburgWK II
- BK Süd MagdeburgWK III
- Ohre-Elbe-LigaWK IV
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
PTSV Halle II - BL Halle
Mannschaftsführer
Joachim Freier
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Joachim Freier
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thiele,Andra | 1766 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
2 | Schramm,Susann | 1726 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
3 | Senebald,Roland | 1690 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 3.5 | 7 | 50 | ||||
4 | Pichler,Manfred,Dr. | 1763 | ½ | 0 | - | ½ | + | 2 | 5 | 40 | ||||||
5 | Freier,Joachim | 1690 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 7 | 57.1 | ||||
6 | Dietrich,Wolfgang,Dr. | 1630 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | ||||
7 | Soliman,Ahmed | 1634 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | ||||
8 | Kuhne,Georg | 1632 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||
9 | Hoffmann,Heiko | 1409 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||
10 | Brueckmann,Joachim | 1400 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||
11 | Strankowski,Rene | 1194 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
12 | Koschine,Britta | 1155 | ||||||||||||||
13 | Uhlendorf,Norbert | 1125 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14 | Peters,Sascha | 909 | ||||||||||||||
Gesamt | 2.5 | 2.5 | 1 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 24.5 | 48 | 51 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22.09.2024 09:00 | Teutschenthaler SC | PTSV Halle II | 3.5 : 2.5 |
2 | 4 | 20.10.2024 09:00 | PTSV Halle II | SG GW 90 Bischofrode | 2.5 : 3.5 |
3 | 3 | 10.11.2024 09:00 | SV Merseburg III | PTSV Halle II | 5.0 : 1.0 |
4 | 3 | 01.12.2024 09:00 | PTSV Halle II | Naumburger SV 1951 III | 4.5 : 1.5 |
5 | 4 | 12.01.2025 09:00 | SSV Hergisdorf | PTSV Halle II | 2.5 : 3.5 |
6 | 2 | 02.02.2025 09:00 | PTSV Halle II | VfB 07 Lettin | 3.0 : 3.0 |
7 | 5 | 23.02.2025 09:00 | SF Hettstedt III | PTSV Halle II | 2.5 : 3.5 |
8 | 1 | 23.03.2025 09:00 | PTSV Halle II | USV Halle III | 4.0 : 2.0 |
9 | 5 | 27.04.2025 09:00 | PTSV Halle II | Reideburger SV 1990 II |
Spiellokal in OpenStreetMap
PostTurnSportVerein Halle
Grenzstraße 20
06112 Halle (Saale)
Grenzstraße 20
06112 Halle (Saale)
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. April 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de