BlitzCup-Tabelle 17/18
Die Gesamtwertung wird aus den stattfindenden Blitzturnieren, zu denen auch Gäste herzlich eingeladen sind, ermittelt. Punkte gibt es pro Turnier nach Platzierung. Punkte = Teilnehmerzahl - Platzierung + 1. Bei einem symbolischen Startgeld von 50 Cent wird ein Teilnehmerpreis nach Turnierende ausgelost. Der Jahressieger erhält einen Pokal.
| Nr. | Title | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rößler,Bernd | 3.5 | 6 | 16 | 15 | 9 | 7 | 6 | 5.5 | 5 | 6 | 79 | ||
| 2. | Mächler,Frank | 4 | 5 | 13 | 10.5 | 4 | 6 | 4.5 | 3 | 6 | 4 | 60 | ||
| 3. | Wendling,Jens | 6 | 16 | 13 | 5.5 | 2 | 4.5 | 5.5 | 52.5 | |||||
| 4. | Baerthel,Klaus | 5 | 10.5 | 10.5 | 7.5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 3 | 2 | 46.5 | |||
| 5. | Kluge,Steffen | 19 | 14 | 5.5 | 4 | 42.5 | ||||||||
| 6. | Schmeisser,Jens | 5 | 4 | 13 | 5.5 | 2 | 1 | 4 | 34.5 | |||||
| 7. | Schmidt-Seifert,Bernhard | 6 | 2 | 2.5 | 10.5 | 1 | 4 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 32.5 | ||
| 8. | Richter,Thomas | 16 | 10.5 | 26.5 | ||||||||||
| 9. | Hartung,Katja | 20 | 20 | |||||||||||
| 10. | Schmerbach,Andre | 18 | 18 | |||||||||||
| 11. | Schmidt-Schäffer,Sebastian,Dr. | 7 | 10 | 17 | ||||||||||
| 12. | Schlag,Andreas | 2 | 7.5 | 2.5 | 4 | 16 | ||||||||
| Heinrich,Julius Tobias | 16 | 16 | ||||||||||||
| Weißenburg,Ines | 2 | 7 | 4 | 3 | 16 | |||||||||
| 15. | Reichelt,Holger | 13 | 13 | |||||||||||
| 16. | Kluge,Philipp | 8 | 3 | 11 | ||||||||||
| 17. | Schubert,Joachim | 10.5 | 10.5 | |||||||||||
| 18. | Rösiger,Peter | 5.5 | 4 | 9.5 | ||||||||||
| 19. | Schmeißer,Leon | 9 | 9 | |||||||||||
| 20. | Hauke,Hans | 2 | 2.5 | 3 | 1 | 8.5 | ||||||||
| 21. | Schünemann,Robert | 8 | 8 | |||||||||||
| 22. | Schmeißer,Fabius | 7 | 7 | |||||||||||
| 23. | Mikolajewski,Armin | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
| Ose,Reiner | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||
| 25. | Reimer,Siegmund | 4 | 4 | |||||||||||
| Kupfer,Stefan | 2.5 | 1.5 | 4 | |||||||||||
| Rösiger,Christoph | 2.5 | 1.5 | 4 | |||||||||||
| 28. | Mükke,Jens-Frieder | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
| 29. | Lang,Thomas | 1 | 1 | |||||||||||
| Kluge,Jessica | 1 | 1 | ||||||||||||
| Hegner,Uwe | 1 | 1 |
