- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Domgrundschule Magdeburg
- Dreisprachige GS Magdeburg II
- Dreisprachige GS Magedburg I
- Evangelische GS Dessau
- Evangelische GS Martin Luther He
- GS Am Luisium
- GS Am Markt Hettstedt
- GS Burgwerben
- GS Dr. Emanuel Lasker
- GS Jerichow
- GS Langendorf
- GS Neinstedt
- GS Neumarkt Halle
- GS Pechauer Platz
- GS St.Mechthild Magdeburg
- GS Ziebigk
- GS ´´Frohe Zukunft
- IGS Pierre Trudeau Barleben
- Siedlungs-GS Bad Dürrenberg
- spielfrei
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MP |
BP | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (-) | 4.0 (11) | 4.0 (4) | 4.0 (8) | 1.0 (2) | 3.0 (10) | 8 | 16.0 | 30.0 |
2 | (-) | 2.0 (14) | 3.0 (5) | 3.0 (10) | 3.0 (1) | 2.0 (3) | 8 | 13.0 | 28.0 |
3 | (-) | 4.0 (17) | 2.0 (10) | 2.5 (7) | 2.0 (8) | 2.0 (2) | 7 | 12.5 | 28.0 |
4 | (-) | 3.0 (18) | 0.0 (1) | 3.0 (14) | 2.0 (6) | 3.0 (9) | 7 | 11.0 | 24.0 |
5 | (600) | + | 1.0 (2) | 4.0 (17) | 1.0 (9) | 3.0 (19) | 6 | 13.0 | 22.0 |
6 | (600) | 4.0 (13) | 1.5 (8) | 3.0 (15) | 2.0 (4) | 2.0 (12) | 6 | 12.5 | 27.0 |
7 | (600) | 2.0 (16) | 3.5 (19) | 1.5 (3) | 3.0 (13) | 2.0 (8) | 6 | 12.0 | 24.0 |
8 | (-) | 3.0 (12) | 2.5 (6) | 0.0 (1) | 2.0 (3) | 2.0 (7) | 6 | 9.5 | 32.0 |
9 | (721) | 2.0 (19) | 2.0 (16) | 2.0 (13) | 3.0 (5) | 1.0 (4) | 5 | 10.0 | 23.0 |
10 | (-) | 3.0 (15) | 2.0 (3) | 1.0 (2) | 2.5 (16) | 1.0 (1) | 5 | 9.5 | 31.0 |
11 | (-) | 0.0 (1) | 0.0 (15) | + | 3.5 (17) | 2.0 (16) | 5 | 9.5 | 21.0 |
12 | (659) | 1.0 (8) | 2.0 (14) | 2.0 (18) | 2.5 (19) | 2.0 (6) | 5 | 9.5 | 19.0 |
13 | (-) | 0.0 (6) | 3.0 (18) | 2.0 (9) | 1.0 (7) | 3.0 (15) | 5 | 9.0 | 23.0 |
14 | (679) | 2.0 (2) | 2.0 (12) | 1.0 (4) | 1.0 (15) | + | 4 | 10.0 | 26.0 |
15 | (-) | 1.0 (10) | 4.0 (11) | 1.0 (6) | 3.0 (14) | 1.0 (13) | 4 | 10.0 | 23.0 |
16 | (600) | 2.0 (7) | 2.0 (9) | 2.0 (19) | 1.5 (10) | 2.0 (11) | 4 | 9.5 | 22.0 |
17 | (600) | 0.0 (3) | + | 0.0 (5) | 0.5 (11) | 3.0 (18) | 4 | 7.5 | 21.0 |
18 | (664) | 1.0 (4) | 1.0 (13) | 2.0 (12) | + | 1.0 (17) | 3 | 9.0 | 22.0 |
19 | (600) | 2.0 (9) | 0.5 (7) | 2.0 (16) | 1.5 (12) | 1.0 (5) | 2 | 7.0 | 25.0 |
Staffelleiter
Fritz Niemann | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de