BlitzCup-Tabelle 18/19
Die Gesamtwertung wird aus den stattfindenden Blitzturnieren, zu denen auch Gäste herzlich eingeladen sind, ermittelt. Punkte gibt es pro Turnier nach Platzierung. Punkte = Teilnehmerzahl - Platzierung + 1. Bei einem symbolischen Startgeld von 50 Cent wird ein Teilnehmerpreis nach Turnierende ausgelost. Der Jahressieger erhält einen Pokal.
| Nr. | Title | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wendling,Jens | 6 | 6 | 13 | 11.5 | 4 | 40.5 | ||
| 2. | Rößler,Bernd | 2 | 5 | 11.5 | 9.5 | 5 | 33 | ||
| 3. | Mächler,Frank | 3.5 | 8 | 7.5 | 11.5 | 2 | 32.5 | ||
| Kluge,Steffen | 16 | 16.5 | 32.5 | ||||||
| 5. | Baerthel,Klaus | 1 | 3.5 | 9 | 9.5 | 2 | 25 | ||
| 6. | Richter,Thomas | 7.5 | 13.5 | 21 | |||||
| 7. | Wilke,Frank | 16.5 | 16.5 | ||||||
| 8. | Schmidt-Seifert,Bernhard | 3.5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 15.5 | ||
| 9. | Heinrich,Julius Tobias | 15 | 15 | ||||||
| Schmeisser,Jens | 3.5 | 6 | 5.5 | 15 | |||||
| 11. | Freitag,Peter | 14.5 | 14.5 | ||||||
| Hillmann,Michael | 14.5 | 14.5 | |||||||
| 13. | Schlag,Andreas | 5 | 7 | 2 | 14 | ||||
| 14. | Mikolajewski,Armin | 13.5 | 13.5 | ||||||
| 15. | Schubert,Joachim | 11.5 | 11.5 | ||||||
| 16. | Hillmann,Ralf | 10 | 10 | ||||||
| 17. | Scharf,Simeon | 2.5 | 5.5 | 8 | |||||
| 18. | Weißenburg,Ines | 7.5 | 7.5 | ||||||
| Schünemann,Robert | 7.5 | 7.5 | |||||||
| 20. | Schmeißer,Fabius | 5 | 2 | 7 | |||||
| Schmeißer,Leon | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 22. | Hauke,Hans | 4 | 4 | ||||||
| 23. | Kluge,Philipp | 2.5 | 1 | 3.5 | |||||
| 24. | Rösiger,Peter | 3 | 3 | ||||||
| 25. | Kirchhof,Horst | 2 | 2 | ||||||
| 26. | Ose,Reiner | 1 | 1 | ||||||
| Rösiger,Christoph | 1 | 1 |
