- 2024/25
Liga
- BMM U10 SB DessauOhre-Elbe-Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AKL Mitte Halle
- Landesliga St. BBJL MD U10
- LandespokalBJL MD U12
- BOL DessauBJL MD U14
- BL DessauBJL MD U16-18
- 1. Bkl DessauLJMM u10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12w
- BOL HalleBezirksjugendliga Halle u10
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleHarzliga
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgLJMM u16w
- BOL Süd MagdeburgWK GS
- BL Nord MagdeburgWK GS II
- BL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BK Nord MagdeburgWK II
- BK Süd MagdeburgWK III
- Ohre-Elbe-LigaWK IV
Mannschaften
- 1.Schachclub Anhalt
- Merseburg/Zeitz
- Naumburg / Weißenfels
- Schachfreunde Hettstedt I
- Schachfreunde Hettstedt II
- Schachfreunde Hettstedt III
- Schachzwerge Magdeburg I
- Schachzwerge Magdeburg II
- Schachzwerge Magdeburg III
- Schachzwerge Magdeburg IV
- Schachzwerge Magdeburg V
- spielfrei
- SV Eintracht Bad Dürrenberg I
- SV Eintracht Bad Dürrenberg II
- Universitätssportverein Halle
- USC Magdeburg
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MP | SoBe | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1784) | 4.0 (7) | 4.0 (10) | 4.0 (2) | 3.0 (3) | 3.0 (6) | 10 | 107.00 | 18.0 |
2 | (1320) | 4.0 (8) | 3.5 (6) | 0.0 (1) | 3.0 (4) | 3.0 (5) | 8 | 80.00 | 13.5 |
3 | (1390) | 4.0 (11) | 2.5 (9) | 2.0 (4) | 1.0 (1) | 3.0 (10) | 7 | 62.00 | 12.5 |
4 | (1295) | 2.5 (5) | 3.5 (15) | 2.0 (3) | 1.0 (2) | 3.5 (7) | 7 | 61.50 | 12.5 |
5 | (1109) | 1.5 (4) | 3.0 (13) | 2.5 (9) | 4.0 (14) | 1.0 (2) | 6 | 56.50 | 12.0 |
6 | (1227) | 4.0 (14) | 0.5 (2) | 3.0 (15) | 3.0 (10) | 1.0 (1) | 6 | 48.00 | 11.5 |
7 | (1067) | 0.0 (1) | 2.5 (8) | 2.0 (14) | 2.5 (9) | 0.5 (4) | 5 | 34.00 | 7.5 |
8 | (1070) | 0.0 (2) | 1.5 (7) | 2.0 (12) | 3.0 (15) | 2.5 (11) | 5 | 31.50 | 9.0 |
9 | (1188) | 4.0 (12) | 1.5 (3) | 1.5 (5) | 1.5 (7) | + | 4 | 43.00 | 12.5 |
10 | (1144) | 2.5 (13) | 0.0 (1) | 3.0 (11) | 1.0 (6) | 1.0 (3) | 4 | 35.00 | 7.5 |
11 | (1085) | 0.0 (3) | 2.5 (12) | 1.0 (10) | 3.0 (13) | 1.5 (8) | 4 | 33.50 | 8.0 |
12 | (977) | 0.0 (9) | 1.5 (11) | 2.0 (8) | + | 2.0 (14) | 4 | 24.00 | 9.5 |
13 | (864) | 1.5 (10) | 1.0 (5) | + | 1.0 (11) | 3.0 (15) | 4 | 22.00 | 10.5 |
14 | (752) | 0.0 (6) | + | 2.0 (7) | 0.0 (5) | 2.0 (12) | 4 | 18.00 | 8.0 |
15 | (832) | + | 0.5 (4) | 1.0 (6) | 1.0 (8) | 1.0 (13) | 2 | 18.50 | 7.5 |
Staffelleiter
Aaron Gröbel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de