- 2024/25
Liga
- BMM U10 SB DessauOhre-Elbe-Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AKL Mitte Halle
- Landesliga St. BBJL MD U10
- LandespokalBJL MD U12
- BOL DessauBJL MD U14
- BL DessauBJL MD U16-18
- 1. Bkl DessauLJMM u10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12w
- BOL HalleBezirksjugendliga Halle u10
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleHarzliga
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgLJMM u16w
- BOL Süd MagdeburgWK GS
- BL Nord MagdeburgWK GS II
- BL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BK Nord MagdeburgWK II
- BK Süd MagdeburgWK III
- Ohre-Elbe-LigaWK IV
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Hettstedt III - BL Halle
Mannschaftsführer
Florian Manteuffel
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Florian Manteuffel
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunth,Tobias | 1739 | ||||||||||||||
2 | Kaczmarek,Felix | 1729 | - | 1 | ||||||||||||
3 | Tran Minh,Hieu | 1591 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||
4 | Kuberkiewicz,Frank | 1609 | ||||||||||||||
5 | Friedrich,Detlef | 1603 | ||||||||||||||
6 | Wernicke,Niklas Johannes | 1591 | ||||||||||||||
7 | Voigt,Raphael | 1531 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
8 | Krüger,Oliver | 1534 | ½ | 0 | 0 | - | 0.5 | 4 | 12.5 | |||||||
9 | Zander,Ben Erik | 1499 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
10 | Heidenreich,Piero | 1587 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||||||
11 | Kaschuba,Jürgen | 1519 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 4 | 12.5 | |||||||
12 | Buchmann,Luca | 1378 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | 6 | 66.7 | |||||
13 | Manteuffel,Florian | 1446 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 4.5 | 6 | 75 | |||||
14 | Seidemann,Erik | 1402 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 7 | 71.4 | ||||
15 | Dockhorn,Gunnar | 1441 | 0 | ½ | 1 | + | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||
16 | Schneider,Felix | 1324 | ||||||||||||||
17 | Engel-Witte,Lennart | 1201 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18 | Flügel,Laurent | 1271 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
19 | Schubert,Werner | 1460 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||
20 | Kunth,Leonas | 1093 | ||||||||||||||
Gesamt | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 24 | 48 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 22.09.2024 09:00 | SG GW 90 Bischofrode | SF Hettstedt III | 2.0 : 4.0 |
2 | 3 | 20.10.2024 09:00 | SF Hettstedt III | SV Merseburg III | 2.0 : 4.0 |
3 | 4 | 10.11.2024 09:00 | Naumburger SV 1951 III | SF Hettstedt III | 3.5 : 2.5 |
4 | 2 | 01.12.2024 09:00 | SF Hettstedt III | SSV Hergisdorf | 3.0 : 3.0 |
5 | 5 | 12.01.2025 09:00 | VfB 07 Lettin | SF Hettstedt III | 3.5 : 2.5 |
6 | 1 | 02.02.2025 09:00 | SF Hettstedt III | USV Halle III | 2.5 : 3.5 |
7 | 5 | 23.02.2025 09:00 | SF Hettstedt III | PTSV Halle II | 2.5 : 3.5 |
8 | 2 | 23.03.2025 09:00 | Reideburger SV 1990 II | SF Hettstedt III | 1.0 : 5.0 |
9 | 4 | 27.04.2025 09:00 | SF Hettstedt III | Teutschenthaler SC |
Spiellokal in OpenStreetMap
Klosterschänke
Klosterstr. 7
06333 Walbeck
Klosterstr. 7
06333 Walbeck
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. April 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de