- 2024/25
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AKL Mitte Halle
- Landesliga St. BBJL MD U10
- LandespokalBJL MD U12
- BOL DessauBJL MD U14
- BL DessauBJL MD U16-18
- 1. Bkl DessauLJMM u10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12w
- BOL HalleBezirksjugendliga Halle u10
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleHarzliga
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleBMM U10 SB Dessau
- BOL Nord MagdeburgLJMM u16
- BOL Süd MagdeburgLJMM u16w
- BL Nord MagdeburgWK GS
- BL Süd MagdeburgWK GS II
- BK Nord MagdeburgWK HR/Sek
- BK Süd MagdeburgWK II
- Ohre-Elbe-LigaWK III
- SalzlandligaWK IV
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
SoBe | BP | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1339) | 4.0 (8) | 3.5 (3) | 2.0 (2) | 3.0 (4) | 3.5 (5) | 4.0 (6) | 11 | 135.00 | 20.0 | 5 |
2 | (1633) | 2.5 (5) | 0.0 (4) | 2.0 (1) | 3.5 (6) | 4.0 (7) | 3.0 (3) | 9 | 102.00 | 15.0 | 4 |
3 | (1328) | 4.0 (6) | 0.5 (1) | 4.0 (9) | 4.0 (7) | 2.5 (4) | 1.0 (2) | 8 | 86.50 | 16.0 | 4 |
4 | (1249) | 3.0 (9) | 4.0 (2) | 4.0 (7) | 1.0 (1) | 1.5 (3) | 4.0 (10) | 8 | 85.00 | 17.5 | 4 |
5 | (1095) | 1.5 (2) | 1.5 (7) | 4.0 (10) | 4.0 (8) | 0.5 (1) | 3.5 (9) | 6 | 53.50 | 15.0 | 3 |
6 | (1025) | 0.0 (3) | 3.0 (10) | 3.5 (8) | 0.5 (2) | 2.0 (9) | 0.0 (1) | 6 | 26.00 | 9.0 | 3 |
7 | (997) | 3.0 (10) | 2.5 (5) | 0.0 (4) | 0.0 (3) | 0.0 (2) | 2.0 (8) | 5 | 25.00 | 7.5 | 2 |
8 | (984) | 0.0 (1) | 3.0 (9) | 0.5 (6) | 0.0 (5) | 4.0 (10) | 2.0 (7) | 5 | 19.00 | 9.5 | 2 |
9 | (918) | 1.0 (4) | 1.0 (8) | 0.0 (3) | 4.0 (10) | 1.0 (6) | 0.5 (5) | 2 | 22.00 | 7.5 | 1 |
10 | (881) | 1.0 (7) | 1.0 (6) | 0.0 (5) | 0.0 (9) | 0.0 (8) | 0.0 (4) | 0 | 11.00 | 2.0 | 0 |
Staffelleiter
Uwe Kurth | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de