- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
22. September 2024 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Naumburger SV 1951 II | 1688 | 6.5 : 1.5 | 6 | SV Roter Turm Halle II | 1493 |
2 | 7 | SG 2011 Sennewitz | 1552 | 2.0 : 6.0 | 5 | WSG Halle-Neustadt | 1724 |
3 | 8 | Klostermansfelder SC | 1692 | 4.5 : 3.5 | 4 | SK Roland Weißenfels | 1701 |
4 | 9 | SF Hettstedt II | 1617 | 2.5 : 5.5 | 3 | SV Sangerhausen II | 1693 |
5 | 1 | SV Motor Zeitz II | 1616 | 2.0 : 6.0 | 2 | SV GW Granschütz | 1632 |
20. Oktober 2024 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV GW Granschütz | 1611 | 2.0 : 6.0 | 10 | Naumburger SV 1951 II | 1677 |
2 | 3 | SV Sangerhausen II | 1775 | 4.0 : 4.0 | 1 | SV Motor Zeitz II | 1588 |
3 | 4 | SK Roland Weißenfels | 1701 | 7.0 : 1.0 | 9 | SF Hettstedt II | 1615 |
4 | 5 | WSG Halle-Neustadt | 1724 | 4.0 : 4.0 | 8 | Klostermansfelder SC | 1693 |
5 | 6 | SV Roter Turm Halle II | 1474 | 4.5 : 3.5 | 7 | SG 2011 Sennewitz | 1591 |
10. November 2024 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Naumburger SV 1951 II | 1687 | 4.0 : 4.0 | 7 | SG 2011 Sennewitz | 1591 |
2 | 8 | Klostermansfelder SC | 1623 | 5.0 : 3.0 | 6 | SV Roter Turm Halle II | 1480 |
3 | 9 | SF Hettstedt II | 1645 | 3.5 : 4.5 | 5 | WSG Halle-Neustadt | 1724 |
4 | 1 | SV Motor Zeitz II | 1653 | 6.0 : 2.0 | 4 | SK Roland Weißenfels | 1701 |
5 | 2 | SV GW Granschütz | 1665 | 4.5 : 3.5 | 3 | SV Sangerhausen II | 1600 |
01. Dezember 2024 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Sangerhausen II | 1717 | 3.5 : 4.5 | 10 | Naumburger SV 1951 II | 1708 |
2 | 4 | SK Roland Weißenfels | 1701 | 5.0 : 3.0 | 2 | SV GW Granschütz | 1677 |
3 | 5 | WSG Halle-Neustadt | 1724 | 6.5 : 1.5 | 1 | SV Motor Zeitz II | 1607 |
4 | 6 | SV Roter Turm Halle II | 1508 | 3.0 : 5.0 | 9 | SF Hettstedt II | 1632 |
5 | 7 | SG 2011 Sennewitz | 1492 | 3.5 : 4.5 | 8 | Klostermansfelder SC | 1693 |
12. Januar 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Naumburger SV 1951 II | 1781 | : | 8 | Klostermansfelder SC | 1722 |
2 | 9 | SF Hettstedt II | 1758 | : | 7 | SG 2011 Sennewitz | 1623 |
3 | 1 | SV Motor Zeitz II | 1630 | : | 6 | SV Roter Turm Halle II | 1562 |
4 | 2 | SV GW Granschütz | 1657 | : | 5 | WSG Halle-Neustadt | 1724 |
5 | 3 | SV Sangerhausen II | 1824 | : | 4 | SK Roland Weißenfels | 1734 |
02. Februar 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Roland Weißenfels | 1734 | : | 10 | Naumburger SV 1951 II | 1781 |
2 | 5 | WSG Halle-Neustadt | 1724 | : | 3 | SV Sangerhausen II | 1824 |
3 | 6 | SV Roter Turm Halle II | 1562 | : | 2 | SV GW Granschütz | 1657 |
4 | 7 | SG 2011 Sennewitz | 1623 | : | 1 | SV Motor Zeitz II | 1630 |
5 | 8 | Klostermansfelder SC | 1722 | : | 9 | SF Hettstedt II | 1758 |
23. Februar 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Naumburger SV 1951 II | 1781 | : | 9 | SF Hettstedt II | 1758 |
2 | 1 | SV Motor Zeitz II | 1630 | : | 8 | Klostermansfelder SC | 1722 |
3 | 2 | SV GW Granschütz | 1657 | : | 7 | SG 2011 Sennewitz | 1623 |
4 | 3 | SV Sangerhausen II | 1824 | : | 6 | SV Roter Turm Halle II | 1562 |
5 | 4 | SK Roland Weißenfels | 1734 | : | 5 | WSG Halle-Neustadt | 1724 |
23. März 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | WSG Halle-Neustadt | 1724 | : | 10 | Naumburger SV 1951 II | 1781 |
2 | 6 | SV Roter Turm Halle II | 1562 | : | 4 | SK Roland Weißenfels | 1734 |
3 | 7 | SG 2011 Sennewitz | 1623 | : | 3 | SV Sangerhausen II | 1824 |
4 | 8 | Klostermansfelder SC | 1722 | : | 2 | SV GW Granschütz | 1657 |
5 | 9 | SF Hettstedt II | 1758 | : | 1 | SV Motor Zeitz II | 1630 |
27. April 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Motor Zeitz II | 1630 | : | 10 | Naumburger SV 1951 II | 1781 |
2 | 2 | SV GW Granschütz | 1657 | : | 9 | SF Hettstedt II | 1758 |
3 | 3 | SV Sangerhausen II | 1824 | : | 8 | Klostermansfelder SC | 1722 |
4 | 4 | SK Roland Weißenfels | 1734 | : | 7 | SG 2011 Sennewitz | 1623 |
5 | 5 | WSG Halle-Neustadt | 1724 | : | 6 | SV Roter Turm Halle II | 1562 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de