- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
PTSV Halle II - BL Halle
Mannschaftsaufstellung
| Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiele,Andra | 1748 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||||
| 2 | Schramm,Susann | 1717 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
| 3 | Senebald,Roland | 1683 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | |||
| 4 | Pichler,Manfred | 1688 | ½ | 0 | - | ½ | + | 0 | 2 | 6 | 33.3 | |||||
| 5 | Freier,Joachim | 1647 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | |||
| 6 | Dietrich,Wolfgang | 1667 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 8 | 81.3 | |||
| 7 | Soliman,Ahmed | 1578 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | ||||
| 8 | Kuhne,Georg | 1578 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
| 9 | Hoffmann,Heiko | 1393 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||
| 10 | Brueckmann,Joachim | 1357 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||
| 11 | Strankowski,Rene | 1264 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
| 12 | Koschine,Britta | 1188 | ||||||||||||||
| 13 | Uhlendorf,Norbert | 1070 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 14 | Peters,Sascha | 927 | ||||||||||||||
| Gesamt | 2.5 | 2.5 | 1 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 2.5 | 27 | 54 | 50 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 22.09.2024 09:00 | Teutschenthaler SC | PTSV Halle II | 3.5 : 2.5 |
| 2 | 4 | 20.10.2024 09:00 | PTSV Halle II | SG GW 90 Bischofrode | 2.5 : 3.5 |
| 3 | 3 | 10.11.2024 09:00 | SV Merseburg III | PTSV Halle II | 5.0 : 1.0 |
| 4 | 3 | 01.12.2024 09:00 | PTSV Halle II | Naumburger SV 1951 III | 4.5 : 1.5 |
| 5 | 4 | 12.01.2025 09:00 | SSV Hergisdorf | PTSV Halle II | 2.5 : 3.5 |
| 6 | 2 | 02.02.2025 09:00 | PTSV Halle II | VfB 07 Lettin | 3.0 : 3.0 |
| 7 | 5 | 23.02.2025 09:00 | SF Hettstedt III | PTSV Halle II | 2.5 : 3.5 |
| 8 | 1 | 23.03.2025 09:00 | PTSV Halle II | USV Halle III | 4.0 : 2.0 |
| 9 | 5 | 27.04.2025 09:00 | PTSV Halle II | Reideburger SV 1990 II | 2.5 : 3.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
PostTurnSportVerein Halle
Grenzstraße 20
06112 Halle (Saale)
Grenzstraße 20
06112 Halle (Saale)
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
