Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksklasse Nord Magdeburg

1 SV Oebisfelde 1895
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Aronau,Aliaksandr 1162-1 0.0 0.23 18 - 1569 0 / 3 1153-2 -9
2 Keßler,Brian 0.0 0.00 0 - 1428 0 / 3 Restpartien
3 Hesse,Birgit 0.0 0.00 0 - 1338 0 / 4 Restpartien
4 Bomballa,Rosemarie 0.0 0.00 0 - 1373 0 / 4 Restpartien
5 Wienecke,Doreen 1.5 0.00 0 - 1324 1½ / 3 Restpartien
6 Lüchau,Pia 0.0 0.00 0 - 996 0 / 1 Restpartien
8 Pagels,Marcel 0.0 0.00 0 - 1334 0 / 3 Restpartien
10 Aronau,Michael 0.0 0.00 0 - 1214 0 / 1 Restpartien
11 Fernando,Agra 1069-1 1.0 0.83 5 - 1148 1 / 2 1088-2 +19
Gesamt 1125 2.5 1.06 - - 1346 2.5 / 24 1127 +10

2 GW Dahlenwarsleben II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Steinhausen,Fred 1502-31 1.5 0.97 20 - 1515 1½ / 2 1521-32 +19
2 Moeck,Stephan 1470-36 1.0 1.00 20 - 1471 1 / 2 1470-37
4 Jaenecke,Rene 1399-34 2.5 1.72 19 - 1441 2½ / 4 1426-35 +27
5 Schwenke,Norbert 1364-89 0.5 1.22 18 - 1263 ½ / 2 1335-90 -29
6 Oeltze,Michael 1324-15 1.0 1.37 18 - 1343 1 / 3 1310-16 -14
8 Wischeropp,Thomas 1221-21 1.5 1.78 18 - 1262 1½ / 4 1211-22 -10
9 Steinhausen,Florian 853-4 0.0 0.44 34 - 1132 0 / 2 843-5 -10
Gesamt 1307 8 8.5 - - 1348 8 / 19 1306 -17

3 Flechtinger SV II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kläke,Axel 1488-36 0.5 0.83 20 - 1550 ½ / 2 1476-37 -12
2 Rabe,Günter 1408-24 0.0 0.64 19 - 1542 0 / 2 1384-25 -24
3 Wille,Hans-Heinrich 1380-32 0.5 0.91 19 - 1413 ½ / 2 1364-33 -16
4 Schulze,Manfred 1213-16 1.5 1.85 18 - 1100 1½ / 3 1200-17 -13
6 Frenzel,Claudia 996-12 0.0 0.13 23 - 1324 0 / 1 992-13 -4
7 Sämisch,Torben 970-5 0.0 0.23 19 - 1339 0 / 2 961-6 -9
8 Körtge,Tim 866-3 1.0 0.29 5 - 1206 1 / 2 947-4 +81
Gesamt 1204 3.5 4.88 - - 1337 3.5 / 14 1204 +3

4 Haldensleber SC
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Echtermeyer,Knut 1561-15 5.0 3.86 21 1712 1439 5 / 6 1595-16 +34
2 Gaertig,Johannes 1294-40 0.0 0.70 18 - 1143 0 / 1 1265-41 -29
3 Anhalt,Maximilian Paskal 1079-4 2.0 0.69 5 - 1366 2 / 4 1195-5 +116
4 Fricke,Marten 1070-10 1.5 1.83 15 1035 1184 1½ / 5 1057-11 -13
18 Drizari,Erli 1459-1 3.0 2.42 5 - 1168 3 / 3 1517-2 +58
Gesamt 1300 11.5 9.5 - - 1298 11.5 / 19 1340 +166

5 Post SV Magdeburg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Buschies,Edgar 1581-30 4.0 3.93 21 1574 1449 4 / 6 1583-31 +2
2 Hensch,Frank 1356-40 0.5 1.84 18 - 1380 ½ / 4 1307-41 -49
3 Wolf,Burghard 1456-68 3.0 3.15 19 - 1139 3 / 4 1451-69 -5
4 Schiek,Wolfgang 1214-32 1.0 1.18 18 - 1146 1 / 2 1207-33 -7
5 Streckmann,Norbert 939-18 0.0 0.08 26 - 1341 0 / 1 937-19 -2
7 Riedl,Bernd 1.0 0.00 0 - 1083 1 / 3 Restpartien
Gesamt 1418 9.5 10.18 - - 1283 9.5 / 20 1405 -61

6 SV Eintr. Tangerhütte II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stengel,Hans-Joachim 1622-56 0.5 1.22 22 - 1542 ½ / 2 1598-57 -24
2 Güldenpfennig,Gavin 1566-63 3.5 2.95 21 - 1364 3½ / 4 1584-64 +18
3 Jungnickel,André 1540-27 1.5 1.34 21 - 1409 1½ / 2 1546-28 +6
4 Kneip,Felix 1396-1 0.0 0.28 5 - 1561 0 / 1 1359-2 -37
6 Reichelt-Goecking,Christian 1143-6 2.0 0.48 17 - 1349 2 / 2 1207-7 +64
8 Goecking,Mats 1074-25 1.0 0.51 5 - 1070 1 / 1 1139-26 +65
9 Bünsch,Jamil 943-3 0.0 0.04 16 - 1459 0 / 1 941-4 -2
13 Kasten,Noah Alexander 816-8 0.0 0.09 30 - 1335 0 / 2 814-9 -2
16 Wegener,Fritz 954-9 0.0 0.34 15 - 1069 0 / 1 937-10 -17
17 Kasten,Luna Seraphine 923-18 1.0 0.60 5 - 853 1 / 1 976-19 +53
18 Eikel,Jakob 0.0 0.00 0 - 866 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1282 9.5 7.85 - - 1311 9.5 / 18 1295 +124

7 SC Norbertus MD II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
8 Vogt,Jörg 1539-39 2.5 2.63 21 1519 1519 2½ / 5 1535-40 -4
9 Uhlig,Thomas 1494-16 3.5 2.78 20 - 1325 3½ / 4 1518-17 +24
11 Arold,Jochen 1404-1 3.0 3.62 5 1293 1221 3 / 5 1354-2 -50
14 Mewes,Frank 4.0 0.00 0 1277 1037 4 / 5 1341 +1341
Gesamt 1478 13 9.03 - - 1273 13 / 19 1466 -30


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle