Ligastatistiken für die LJMM U10
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 40 19 47.5 21 52.5 20 50 18 45 2 5 0 0
2 40 17.5 43.8 22.5 56.3 17 42.5 22 55 1 2.5 0 0
3 40 19.5 48.8 20.5 51.3 20 50 19 47.5 1 2.5 0 0
4 40 22 55 18 45 16 40 12 30 2 5 10 25
160 78 48.8 82 51 73 45.6 71 44.4 6 3.8 10 6.3




Die besten 10 Spieler der LJMM U10

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Feng,Sofia 779 Schachzwerge Magdeburg 0.0 0 0 0
2 Goecking,Franz 737 SV "Eintracht" Tangerhütte 0.0 0 0 0
3 Tomczyk,Oskar 1164 SK Dessau 93 0.0 0 0 0
4 Bleuel,Florian 954 Schachverein Roter Turm Halle 0.0 0 0 0
5 Kutschenreuter,Leo 1008 Schachzwerge Magdeburg 0.0 0 0 0
6 Hahn,Fabio 858 USC Magdeburg 0.0 0 0 0
7 Filimonovs,Timotheus 1007 Schachzwerge Magdeburg 0.0 0 0 0
8 Bartels,Velten SV "Eintracht" Tangerhütte 0.0 0 0 0
9 Goncharenko,Stefaniia 964 Schachzwerge Magdeburg 0.0 0 0 0
10 Spremberg,Collin 1088 SK Dessau 93 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 71 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Filimonovs,Timotheus 1007 Schachzwerge Magdeburg 0.0 0 0 0
1 Spremberg,Collin 1088 SK Dessau 93 0.0 0 0 0
1 Bartelheimer,Henrik 845 USC Magdeburg 0.0 0 0 0
1 Schwalbe,Viktoria 845 USC Magdeburg 0.0 0 0 0
1 Brückner,Julian 1577 Schachverein Roter Turm Halle 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Tomczyk,Oskar 1164 SK Dessau 93 0.0 0 0 0
2 Hahn,Fabio 858 USC Magdeburg 0.0 0 0 0
2 Görlich,Mia 919 SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg 0.0 0 0 0
2 Dobrynina,Alona 859 USC Magdeburg 0.0 0 0 0
2 Meurer,Knut 1078 Schachverein Roter Turm Halle 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Goecking,Franz 737 SV "Eintracht" Tangerhütte 0.0 0 0 0
3 Kutschenreuter,Leo 1008 Schachzwerge Magdeburg 0.0 0 0 0
3 Greither,Flora 1411 Schachverein Roter Turm Halle 0.0 0 0 0
3 Dornheim,Georg Wilhelm 1249 Schachzwerge Magdeburg 0.0 0 0 0
3 Kahl,Hannah 821 SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg 0.0 0 0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Feng,Sofia 779 Schachzwerge Magdeburg 0.0 0 0 0
4 Bartels,Velten SV "Eintracht" Tangerhütte 0.0 0 0 0
4 Gulatz,Julian Lewis 917 Schachzwerge Magdeburg 0.0 0 0 0
4 Grunst,Carl August USC Magdeburg 0.0 0 0 0
4 Eikel,Jakob 812 SV "Eintracht" Tangerhütte 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Bleuel,Florian 954 Schachverein Roter Turm Halle 0.0 0 0 0
5 Goncharenko,Stefaniia 964 Schachzwerge Magdeburg 0.0 0 0 0
5 Sanguinette,Luis 914 Schachzwerge Magdeburg 0.0 0 0 0
5 Wegener,Fritz 880 SV "Eintracht" Tangerhütte 0.0 0 0 0
5 Sander,Bela 1204 Universitätssportverein Halle 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SZ Magdeburg I 0 0
2 Hettstedt I 0 0
3 SV Roter Turm Halle 1 0
4 USC Magdeburg I 0 0
5 SZ Magdeburg II 0 0
6 USV Halle I 0 0
7 SZ Magdeburg III 2 0
8 Tangerhütte I 0 0
9 Hettstedt II 1 0
10 SK Dessau 93 0 5
11 Eintracht Bad Dürrenberg 1 0
12 VfL Gräfenhainichen 1 0
13 USC Magdeburg IV 0 5
14 USC Magderburg II 2 0
15 Tangerhütte II 2 0
16 USC Magdeburg III 0 0

Die besten 8 Mannschaften der LJMM U10

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Roter Turm Halle LJMM U10 9 90 16.0 80
2 SZ Magdeburg I LJMM U10 8 80 15.0 75
3 USC Magdeburg I LJMM U10 6 60 12.5 62.5
4 VfL Gräfenhainichen LJMM U10 6 60 12.5 62.5
5 Hettstedt I LJMM U10 6 60 12.0 60
6 SZ Magdeburg II LJMM U10 6 60 11.0 55
7 Tangerhütte I LJMM U10 6 60 10.5 52.5
8 USV Halle I LJMM U10 5 50 11.0 55
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 6 Mannschaftspunkten



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle