Rundenübersicht : LJMM U10
PDF
ICS

 23. September 2023 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SV Roter Turm Halle 1255 4.0 : 0.0 10 SK Dessau 93 938
2 6 USV Halle I 1089 4.0 : 0.0 16 USC Magdeburg III 821
3 15 Tangerhütte II 639 0.0 : 4.0 12 VfL Gräfenhainichen 857
4 11 Eintracht Bad Dürrenberg 845 0.0 : 4.0 1 SZ Magdeburg I 1234
5 14 USC Magderburg II 653 0.0 : 4.0 2 Hettstedt I 1023
6 7 SZ Magdeburg III 895 4.0 : 0.0 13 USC Magdeburg IV 726
7 8 Tangerhütte I 975 2.0 : 2.0 5 SZ Magdeburg II 938
8 9 Hettstedt II 891 1.0 : 3.0 4 USC Magdeburg I 1154

 23. September 2023 12:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SZ Magdeburg I 1282 4.0 : 0.0 6 USV Halle I 1089
2 2 Hettstedt I 1023 2.0 : 2.0 7 SZ Magdeburg III 895
3 4 USC Magdeburg I 1154 2.0 : 2.0 3 SV Roter Turm Halle 1255
4 12 VfL Gräfenhainichen 857 1.0 : 3.0 8 Tangerhütte I 975
5 5 SZ Magdeburg II 963 2.0 : 2.0 9 Hettstedt II 891
6 10 SK Dessau 93 938 3.0 : 1.0 14 USC Magderburg II 653
7 16 USC Magdeburg III 821 1.0 : 3.0 11 Eintracht Bad Dürrenberg 845
8 13 USC Magdeburg IV 726 2.0 : 2.0 15 Tangerhütte II 673

 23. September 2023 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SV Roter Turm Halle 1286 3.0 : 1.0 1 SZ Magdeburg I 1211
2 8 Tangerhütte I 975 2.0 : 2.0 2 Hettstedt I 1023
3 7 SZ Magdeburg III 895 0.0 : 4.0 4 USC Magdeburg I 1152
4 11 Eintracht Bad Dürrenberg 845 2.0 : 2.0 5 SZ Magdeburg II 936
5 6 USV Halle I 1089 4.0 : 0.0 12 VfL Gräfenhainichen 857
6 15 Tangerhütte II 639 1.0 : 3.0 10 SK Dessau 93 938
7 9 Hettstedt II 891 3.0 : 1.0 13 USC Magdeburg IV 726
8 14 USC Magderburg II 653 0.5 : 3.5 16 USC Magdeburg III 827

 24. September 2023 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Hettstedt I 1023 0.0 : 4.0 3 SV Roter Turm Halle 1286
2 4 USC Magdeburg I 1152 2.0 : 2.0 6 USV Halle I 1194
3 1 SZ Magdeburg I 1282 3.5 : 0.5 8 Tangerhütte I 975
4 10 SK Dessau 93 938 1.0 : 3.0 11 Eintracht Bad Dürrenberg 845
5 5 SZ Magdeburg II 960 2.0 : 2.0 7 SZ Magdeburg III 895
6 12 VfL Gräfenhainichen 857 3.5 : 0.5 9 Hettstedt II 891
7 16 USC Magdeburg III 821 3.0 : 1.0 15 Tangerhütte II 673
8 13 USC Magdeburg IV 726 1.0 : 3.0 14 USC Magderburg II 653

 24. September 2023 12:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SV Roter Turm Halle 1286 3.0 : 1.0 6 USV Halle I 1194
2 4 USC Magdeburg I 1154 1.5 : 2.5 1 SZ Magdeburg I 1234
3 11 Eintracht Bad Dürrenberg 845 0.0 : 4.0 2 Hettstedt I 1023
4 7 SZ Magdeburg III 895 2.0 : 2.0 10 SK Dessau 93 938
5 8 Tangerhütte I 975 3.0 : 1.0 16 USC Magdeburg III 827
6 14 USC Magderburg II 653 1.0 : 3.0 5 SZ Magdeburg II 961
7 13 USC Magdeburg IV 726 0.0 : 4.0 12 VfL Gräfenhainichen 857
8 9 Hettstedt II 891 4.0 : 0.0 15 Tangerhütte II 639

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.




Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle