Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksklasse Süd Magdeburg

1 SG AE Magdeburg VII
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Gieraths,Tim 1442-1 0.5 0.12 5 - 1774 ½ / 1 1493-2 +51
3 Mildner,Klaus 1325-6 1.0 0.72 18 - 1155 1 / 1 1337-7 +12
4 Kirsten,Peter 1290-31 1.5 1.54 18 - 1074 1½ / 2 1288-32 -2
5 Donath,Jürgen 1359-32 1.0 0.99 18 - 1364 1 / 2 1359-33
6 Dyrna,Wolfgang 1329-23 2.0 1.80 18 - 934 2 / 2 1337-24 +8
8 Knappe,Stefan 967-114 1.0 0.09 16 - 1458 1 / 2 1007-115 +40
9 Dietze,Paul 1249-2 1.0 1.17 8 - 1158 1 / 2 1235-3 -14
12 Wolff, Theodor Emil 924-6 1.0 0.57 5 - 1162 1 / 2 973-7 +49
15 Filimonovs,Thomotheus 846-5 1.0 0.55 5 - 812 1 / 1 906-6 +60
16 Kutschenreuther,Leo 799-4 1.0 0.52 5 - 1092 1 / 2 854-5 +55
17 Tong,Minh Huy 796-5 1.0 0.67 5 - 1048 1 / 2 834-6 +38
Gesamt 1107 12 8.74 - - 1175 12 / 19 1132 +297

2 SG AE Magdeburg VIII
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Fuchs,Jakob 1155-8 1.0 1.16 8 - 1076 1 / 2 1142-9 -13
3 Seeger,Lennert 1067-14 0.0 0.01 10 - 1774 0 / 1 1066-15 -1
4 Lahne,Paula 1005-21 1.0 1.38 12 992 1232 1 / 5 987-22 -18
5 Lahne,Alexander 1041-2 1.0 1.09 21 - 1265 1 / 4 1038-3 -3
6 Knappe,Stefan 967-114 1.0 0.09 16 - 1458 1 / 2 1007-115 +40
8 Dietze,Paul 1249-2 1.0 1.17 8 - 1158 1 / 2 1235-3 -14
9 Wolff, Theodor Emil 924-6 1.0 0.57 5 - 1162 1 / 2 973-7 +49
10 Lahne,Frida 907-4 0.0 0.12 18 - 1249 0 / 1 902-5 -5
15 Tong,Minh Huy 796-5 1.0 0.67 5 - 1048 1 / 2 834-6 +38
16 Kutschenreuther,Leo 799-4 1.0 0.52 5 - 1092 1 / 2 854-5 +55
Gesamt 998 8 6.78 - - 1227 8 / 23 1006 +128

3 SG Einheit Staßfurt III
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
6 Fiedler,Lucas 1174-10 1.5 0.82 5 - 1425 1½ / 3 1242-11 +68
7 Flieger,Jakob 967-2 0.0 0.59 14 - 904 0 / 1 936-3 -31
8 Werner,Taro 874-9 0.0 0.00 19 - 1774 0 / 1 874-10
9 Fleischer,Lina 904-9 1.0 0.89 5 - 1148 1 / 3 915-10 +11
10 Plathe,Josephine Marie 826-9 0.0 0.18 28 - 1301 0 / 3 821-10 -5
11 Schiller,Lea Sophie 812-5 0.0 0.68 30 - 1218 0 / 4 796-6 -16
12 Mann,Elias Albert 821-26 0.0 0.01 29 - 1553 0 / 1 821-27
13 Häesler,Tai Eric 688-12 0.0 0.36 63 - 1108 0 / 2 684-13 -4
14 Wiedensee,Finley 1.0 0.00 0 - 1200 1 / 3 Restpartien
15 Zimmermann,Darryl 0.0 0.00 0 - 688 0 / 1 Restpartien
16 Stephan,Jihye 754-1 0.0 0.21 42 - 1270 0 / 3 750-2 -4
17 Schütze,Gordon 2.0 0.00 0 - 858 2 / 2 Restpartien
20 Stephan,Sindy 0.0 0.00 0 - 1068 0 / 2 Restpartien
Gesamt 870 5.5 3.74 - - 1203 5.5 / 29 875 +19

5 Schachtradition Ströbeck II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sackmann,Thomas 1774-22 3.0 4.63 25 1294 1222 3 / 5 1731-23 -43
2 Schultz,Martin 1418-14 3.5 4.09 19 1191 1042 3½ / 5 1398-15 -20
3 Schultz,Michael 1419-11 4.5 4.24 19 1347 981 4½ / 5 1428-12 +9
10 Schlegel,Jan Malte 1.5 0.00 0 - 1357 1½ / 3 Restpartien
Gesamt 1537 12.5 12.96 - - 1128 12.5 / 18 1519 -54

6 VfB Ottersleben II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lösche,Marian 1553-76 5.0 3.92 21 1840 1173 5 / 5 1586-77 +33
2 Haensel,Michael 1599-38 0.5 0.74 22 - 1418 ½ / 1 1591-39 -8
3 Bernhardt,Eduard 1498-42 2.5 2.53 20 - 1142 2½ / 3 1497-43 -1
4 Lange,Matthias 1565-35 1.0 1.00 21 - 812 1 / 1 1565-36
6 Nülken,Michael 1408-73 2.0 1.69 19 - 1023 2 / 2 1420-74 +12
8 Schulze,Hans-Peter 1385-35 2.0 1.97 19 - 777 2 / 2 1386-36 +1
Gesamt 1501 13 11.85 - - 1080 13 / 14 1514 +37

7 SG Einheit Staßfurt IV
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Weigt,Mirko 1143-40 1.5 1.45 17 - 1156 1½ / 3 1145-41 +2
6 Fiedler,Lucas 1174-10 1.5 0.82 5 - 1425 1½ / 3 1242-11 +68
7 Flieger,Jakob 967-2 0.0 0.59 14 - 904 0 / 1 936-3 -31
8 Fleischer,Lina 904-9 1.0 0.89 5 - 1148 1 / 3 915-10 +11
9 Plathe,Josephine Marie 826-9 0.0 0.18 28 - 1301 0 / 3 821-10 -5
10 Schiller,Lea Sophie 812-5 0.0 0.68 30 - 1218 0 / 4 796-6 -16
12 Häesler,Tai Eric 688-12 0.0 0.36 63 - 1108 0 / 2 684-13 -4
13 Harke,Yanina Josephine 0.0 0.00 0 - 1385 0 / 1 Restpartien
14 Mingramm,Emil 799-1 0.0 0.50 33 - 799 0 / 1 787-2 -12
16 Schütze,Gordon 2.0 0.00 0 - 858 2 / 2 Restpartien
17 Beck,Fiona 0.0 0.00 0 - 1125 0 / 2 Restpartien


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle