| 3 | Gremmer,Dieter | () | - | Stanke,Achim | () | 0 - 1 
		
			 
						
									
	
	
		
				
		
			
									Details							
					Geschrieben von Chef	
					
					
					Zugriffe: 3290			 | Paarungsliste der 1. Runde |  
| Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni |  
| 1 | Deutsch,Joey | () | - | Menacher,Manfred | () | 0 - 1 |  
| 2 | Dexter,Daniel | () | - | Kohl,Torsten | () | 1 - 0 |  
| 3 | Gremmer,Dieter | () | - | Stanke,Achim | () | 0 - 1 |  
| 4 | Woll,Wilfried | () | - | Kühne,Niklas | () | ½ - ½ |  
| 5 | Naundorf,Johannes | () | - | Schäfer,Reyk | () | 1 - 0 |  
| 6 | Beck,Rudolf | () | - | Hübner,Heiko | () | 1 - 0 |  
| 7 | Seidel,Dieter | () | - | Mikolajewski,Armin | () | 0 - 1 |  
| 8 | Heinrich,Julius Tobi | () | - | Treiber,Marco | () | 1 - 0 |  
| 9 | Duensing,Hartwig | () | - | Brandt,Silvio | () | ½ - ½ |  
| 10 | Rümmler,Roland | () | - | Gröbel,Aaron | () | 1 - 0 |  
| 11 | Hünermund,Lars | () | - | Broß,Thomas | () | 1 - 0 |  
| 12 | Hille,Wolfram | () | - | Ehrich,Dieter | () | 1 - 0 |  
| 13 | Rudolph,Max | () | - | Jenusch,Robert | () | 1 - 0 |  
| 14 | Hiller,Wieland | () | - | Hegenbarth,Thomas | () | ½ - ½ |  
| 15 | Friedrich,Stefan | () | - | Hänisch,Christoph,Dr | () | 1 - 0 |  
| 16 | Lange,Arno | () | - | Schrader,Torsten | () | ½ - ½ |  
| 17 | Großmann,Dominic | () | - | Benkert,Gerhard | () | ½ - ½ |  
| 18 | Möllmann,Hans-Joachi | () | - | Lang,Thomas | () | 1 - 0 |  
| 19 | Kohl,Anke | () | - | Baumert,Andree | () | 0 - 1 |  
| 20 | Perlbach,David | () | - | Kohl,Natalie | () | 1 - 0 |  
| 21 | Siegle,Angela | () | - | Rauscher,Joachim | () | 0 - 1 |  
|  |  
| Paarungsliste der 2. Runde |  
| Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni |  
| 1 | Menacher,Manfred | (1) | - | Möllmann,Hans-Joachi | (1) | 1 - 0 |  
| 2 | Baumert,Andree | (1) | - | Dexter,Daniel | (1) | 0 - 1 |  
| 3 | Stanke,Achim | (1) | - | Perlbach,David | (1) | 0 - 1 |  
| 4 | Rauscher,Joachim | (1) | - | Beck,Rudolf | (1) | 0 - 1 |  
| 5 | Mikolajewski,Armin | (1) | - | Naundorf,Johannes | (1) | 1 - 0 |  
| 6 | Hünermund,Lars | (1) | - | Heinrich,Julius Tobi | (1) | 0 - 1 |  
| 7 | Rudolph,Max | (1) | - | Rümmler,Roland | (1) | 0 - 1 |  
| 8 | Friedrich,Stefan | (1) | - | Hille,Wolfram | (1) | 0 - 1 |  
| 9 | Hegenbarth,Thomas | (½) | - | Woll,Wilfried | (½) | 0 - 1 |  
| 10 | Brandt,Silvio | (½) | - | Großmann,Dominic | (½) | 1 - 0 |  
| 11 | Schrader,Torsten | (½) | - | Hiller,Wieland | (½) | 0 - 1 |  
| 12 | Kühne,Niklas | (½) | - | Lange,Arno | (½) | 1 - 0 |  
| 13 | Benkert,Gerhard | (½) | - | Duensing,Hartwig | (½) | ½ - ½ |  
| 14 | Schäfer,Reyk | (0) | - | Seidel,Dieter | (0) | 1 - 0 |  
| 15 | Broß,Thomas | (0) | - | Treiber,Marco | (0) | ½ - ½ |  
| 16 | Jenusch,Robert | (0) | - | Gröbel,Aaron | (0) | 0 - 1 |  
| 17 | Hänisch,Christoph,Dr | (0) | - | Ehrich,Dieter | (0) | 1 - 0 |  
| 18 | Lang,Thomas | (0) | - | Deutsch,Joey | (0) | 0 - 1 |  
| 19 | Kohl,Torsten | (0) | - | Kohl,Anke | (0) | 1 - 0 |  
| 20 | Kohl,Natalie | (0) | - | Gremmer,Dieter | (0) | 0 - 1 |  
| 21 | Hübner,Heiko | (0) | - | Siegle,Angela | (0) | 1 - 0 |  
|  |  
| Paarungsliste der 3. Runde |  
| Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni |  
| 1 | Heinrich,Julius Tobi | (2) | - | Menacher,Manfred | (2) | - |  
| 2 | Dexter,Daniel | (2) | - | Rümmler,Roland | (2) | - |  
| 3 | Beck,Rudolf | (2) | - | Hille,Wolfram | (2) | - |  
| 4 | Perlbach,David | (2) | - | Mikolajewski,Armin | (2) | - |  
| 5 | Woll,Wilfried | (1½) | - | Brandt,Silvio | (1½) | - |  
| 6 | Hiller,Wieland | (1½) | - | Kühne,Niklas | (1½) | - |  
| 7 | Kohl,Torsten | (1) | - | Stanke,Achim | (1) | - |  
| 8 | Gremmer,Dieter | (1) | - | Schäfer,Reyk | (1) | - |  
| 9 | Naundorf,Johannes | (1) | - | Hänisch,Christoph,Dr | (1) | - |  
| 10 | Hübner,Heiko | (1) | - | Benkert,Gerhard | (1) | - |  
| 11 | Möllmann,Hans-Joachi | (1) | - | Hünermund,Lars | (1) | - |  
| 12 | Duensing,Hartwig | (1) | - | Baumert,Andree | (1) | - |  
| 13 | Gröbel,Aaron | (1) | - | Rauscher,Joachim | (1) | - |  
| 14 | Deutsch,Joey | (1) | - | Rudolph,Max | (1) | - |  
| 15 | Treiber,Marco | (½) | - | Friedrich,Stefan | (1) | - |  
| 16 | Großmann,Dominic | (½) | - | Broß,Thomas | (½) | - |  
| 17 | Lange,Arno | (½) | - | Hegenbarth,Thomas | (½) | - |  
| 18 | Seidel,Dieter | (0) | - | Schrader,Torsten | (½) | - |  
| 19 | Kohl,Anke | (0) | - | Jenusch,Robert | (0) | - |  
| 20 | Ehrich,Dieter | (0) | - | Kohl,Natalie | (0) | - |  
| 21 | Siegle,Angela | (0) | - | Lang,Thomas | (0) | - | 
 
		
			 
									
						
									
	
	
		
				
		
			
									Details							
					Geschrieben von efem	
					
					
					Zugriffe: 3432			 
	
 
		
			 
						
									
	
	
		
				
		
			
									Details							
					Geschrieben von Chef	
					
					
					Zugriffe: 3750			 9.Naumburger Osteropen19.04.-21.04.2014
		
			 
									
						
									
	
	
		
				
		
			
									Details							
					Geschrieben von efem	
					
					
					Zugriffe: 1969			 9.Naumburger Osteropen19.04.-21.04.2014| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) |  
| TlnN | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Tite | Verein/Ort |  
| 1. | Menacher,Manfred | 2263 | 2179 | M | FM | TSV Wacker Neutraubling |  
| 2. | Dexter,Daniel | 2206 | 2116 | M |  | SV Lok Engelsdorf |  
| 3. | Woll,Wilfried | 2109 | 2045 | M |  | Greifswalder SV |  
| 4. | Schäfer,Reyk | 2102 | 2010 | M |  | SG 1871 Löberitz |  
| 5. | Beck,Rudolf | 2064 | 1963 | M |  | SAbt TSV Langenau |  
| 6. | Mikolajewski,Armin | 2031 | 1955 | M |  | Naumburger SV 1951 |  
| 7. | Heinrich,Julius Tobias | 2022 | 1961 | M |  | SV Merseburg |  
| 8. | Brandt,Silvio | 2015 | 1849 | M |  | SK Großlehna |  
| 9. | Rümmler,Roland | 2009 | 1867 | M |  | Naumburger SV 1951 |  
| 10. | Broß,Thomas | 2001 | 1781 | M |  | SK Fortuna Leipzig e.V. |  
| 11. | Hille,Wolfram | 1988 | 1731 | M |  | SV Springer Leipzig |  
| 12. | Jenusch,Robert | 1976 | 1828 | M |  | Schachclub Solingen 1928 e.V. |  
| 13. | Hiller,Wieland | 1933 | 1860 | M |  | Schachclub Rote Rüben Leipzig |  
| 14. | Hänisch,Christoph,Dr. | 1893 | 1744 | M |  | ESV Lok Meiningen |  
| 15. | Lange,Arno | 1867 | 1707 | M |  | Schachclub Rote Rüben Leipzig |  
| 16. | Benkert,Gerhard | 1852 | 1511 | M |  | VfB Adorf |  
| 17. | Möllmann,Hans-Joachim,Dr. | 1846 | 1746 | M |  | VfB 07 Lettin |  
| 18. | Baumert,Andree | 1843 | 1696 | M |  | Fortuna Pößneck |  
| 19. | Perlbach,David | 1837 | 1590 | M |  | Schachclub Rote Rüben Leipzig |  
| 20. | Rauscher,Joachim | 1836 | 1734 | M |  | SC Brett vor'm Kopp Frankfurt/M. |  
| 21. | Deutsch,Joey | 1834 | 1804 | M |  | Naumburger SV 1951 |  
| 22. | Kohl,Torsten | 1826 | 1660 | M |  | Meuselwitzer SV |  
| 23. | Gremmer,Dieter | 1770 | 1558 | M |  | SV Sangerhausen |  
| 24. | Kühne,Niklas | 1768 | 1738 | M |  | Meuselwitzer SV |  
| 25. | Naundorf,Johannes | 1766 | 1678 | M |  | Meuselwitzer SV |  
| 26. | Hübner,Heiko |  | 1764 | M |  | SK Großlehna |  
| 27. | Duensing,Hartwig | 1723 | 1513 | M |  | Krostitzer SV |  
| 28. | Gröbel,Aaron | 1719 | 1739 | M |  | SV 1925 Helbra |  
| 29. | Hünermund,Lars |  | 1718 | M |  | BSV Mühlhausen 04 |  
| 30. | Ehrich,Dieter | 1679 | 1410 | M |  | PSV Ribnitz-Damgarten |  
| 31. | Kellner,Rene | 1662 | 1482 | M |  | Schachverein Briesen e.V. |  
| 32. | Rudolph,Max |  | 1650 | M |  | Breloher SC |  
| 33. | Hegenbarth,Thomas |  | 1618 | M |  | Post- u. Turn-Sportverein Halle |  
| 34. | Friedrich,Stefan |  | 1608 | M |  | Halle,vereinslos |  
| 35. | Blumenthal,Clemens | 1573 | 1559 | M |  | Meuselwitzer SV |  
| 36. | Schrader,Torsten |  | 1524 | M |  | BSV Mühlhausen 04 |  
| 37. | Stieding,Matthias |  | 1514 | M |  | BSV Mühlhausen 04 |  
| 38. | Großmann,Dominic |  | 1444 | M |  | Meuselwitzer SV |  
| 39. | Lang,Thomas |  | 1265 | M |  | Naumburger SV 1951 |  
| 40. | Kohl,Anke |  | 1251 | W |  | Meuselwitzer SV |  
| 41. | Kohl,Natalie |  | 1094 | W |  | Meuselwitzer SV |  
| 42. | Siegle,Angela |  | 1068 | W |  | SV Gryps | 
 
		
			 
						
							
								Termine
Notice:  Undefined offset: 1 in /www/htdocs/w00cbbf1/modules/mod_clm_termine/tmpl/default.php  on line 178
Notice :  Undefined offset: 2 in /www/htdocs/w00cbbf1/modules/mod_clm_termine/tmpl/default.php  on line 178 
    
    Mo Di Mi Do Fr Sa So 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  01   02   03   04   05  |