Osteropen

9.Naumburger Osteropen

19.04.-21.04.2014

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer ELO NWZ At Tite Verein/Ort
1. Mikolajewski,Armin 2038 1919 M   Naumburger SV 1951
2. Heinrich,Julius Tobias 2027 1914 M   SV Merseburg
3. Rümmler,Roland 2014 1888 M   Naumburger SV 1951
4. Schönrock,Rüdiger 2010 1935 M   SV Merseburg
5. Mükke,Jens-Frieder 1988 1927 M   Naumburger SV 1951
6. Kluge,Steffen 1983 1898 M   Naumburger SV 1951
7. Benkert,Gerhard 1852 1563 M   VfB Adorf
8. Deutsch,Joey 1834 1813 M   Naumburger SV 1951
9. Ehrich,Dieter 1684 1449 M   PSV Ribnitz-Damgarten
10. Hegenbarth,Thomas   1618 M   Post- u. Turn-Sportverein Halle
11. Lang,Thomas   1265 M   Naumburger SV 1951

Das 8. Osteropen sah 26 Spieler aus 6 Bundesländern am Start. Das winterliche Wetter verhinderte

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Woll,Wilfried () - 20. Eicke,Andreas () 1 - 0
2 21. Duensing,Hartwig () - 2. Schäfer,Reyk () 0 - 1
3 3. Brandt,Silvio () - 22. Heinrich,Julius () 1 - 0
4 23. Litzkendorf,Joac () - 4. Jacobi,Robin () 0 - 1
5 5. Stiefel,Roland () - 24. Ptitsyn,Vadim () 1 - 0
6 25. Garbe,Maximilian () - 6. Richter,Jan () ½ - ½
7 7. Klyszcz,Michael () - 26. Deutsch,Joey () ½ - ½
8 10. Kluge,Steffen () - 8. Rümmler,Roland () ½ - ½
9 27. Stiefel,Marika () - 9. Wendling,Florian () 0 - 1
10 11. Rauhut,Frank,Dr. () - 28. Richter,Tony () 1 - 0
11 29. Hatsuse,Shiro () - 12. Mikolajewski,Arm () 0 - 1
12 13. Fenderl,Markus () - 30. Steigemann,Lutz () 1 - 0
13 31. Naundorf,Johanne () - 14. Schreiber,Thomas () ½ - ½
14 15. Riekenbrauk,Jörg () - 32. Sörensen,Viktori () 1 - 0
15 33. Großmann,Dominic () - 16. Schreiber,Kevin () 0 - 1
16 17. von Bassewitz,In () - 34. Siegle,Angela () 1 - 0
17 35. Garbe,Antje () - 18. Gremmer,Dieter () 0 - 1
18 19. Kohl,Torsten () - 36. Maigatter,Sabine () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Mikolajewski,Arm (1) - 1. Woll,Wilfried (1) ½ - ½
2 2. Schäfer,Reyk (1) - 13. Fenderl,Markus (1) 1 - 0
3 15. Riekenbrauk,Jörg (1) - 3. Brandt,Silvio (1) ½ - ½
4 4. Jacobi,Robin (1) - 17. von Bassewitz,In (1) 1 - 0
5 16. Schreiber,Kevin (1) - 5. Stiefel,Roland (1) 1 - 0
6 9. Wendling,Florian (1) - 19. Kohl,Torsten (1) ½ - ½
7 18. Gremmer,Dieter (1) - 11. Rauhut,Frank,Dr. (1) 0 - 1
8 6. Richter,Jan (½) - 31. Naundorf,Johanne (½) ½ - ½
9 14. Schreiber,Thomas (½) - 7. Klyszcz,Michael (½) 0 - 1
10 8. Rümmler,Roland (½) - 25. Garbe,Maximilian (½) 1 - 0
11 26. Deutsch,Joey (½) - 10. Kluge,Steffen (½) ½ - ½
12 20. Eicke,Andreas (0) - 29. Hatsuse,Shiro (0) 1 - 0
13 30. Steigemann,Lutz (0) - 21. Duensing,Hartwig (0) ½ - ½
14 22. Heinrich,Julius (0) - 32. Sörensen,Viktori (0) 1 - 0
15 34. Siegle,Angela (0) - 23. Litzkendorf,Joac (0) 0 - 1
16 24. Ptitsyn,Vadim (0) - 33. Großmann,Dominic (0) 1 - 0
17 36. Maigatter,Sabine (0) - 27. Stiefel,Marika (0) ½ - ½
18 28. Richter,Tony (0) - 35. Garbe,Antje (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Rauhut,Frank,Dr. (2) - 2. Schäfer,Reyk (2) ½ - ½
2 16. Schreiber,Kevin (2) - 4. Jacobi,Robin (2) ½ - ½
3 1. Woll,Wilfried (1½) - 9. Wendling,Florian (1½) ½ - ½
4 3. Brandt,Silvio (1½) - 12. Mikolajewski,Arm (1½) 0 - 1
5 7. Klyszcz,Michael (1½) - 15. Riekenbrauk,Jörg (1½) 0 - 1
6 19. Kohl,Torsten (1½) - 8. Rümmler,Roland (1½) ½ - ½
7 5. Stiefel,Roland (1) - 20. Eicke,Andreas (1) ½ - ½
8 23. Litzkendorf,Joac (1) - 6. Richter,Jan (1) ½ - ½
9 10. Kluge,Steffen (1) - 22. Heinrich,Julius (1) ½ - ½
10 13. Fenderl,Markus (1) - 24. Ptitsyn,Vadim (1) 1 - 0
11 17. von Bassewitz,In (1) - 26. Deutsch,Joey (1) ½ - ½
12 31. Naundorf,Johanne (1) - 18. Gremmer,Dieter (1) 1 - 0
13 21. Duensing,Hartwig (½) - 28. Richter,Tony (1) 1 - 0
14 27. Stiefel,Marika (½) - 14. Schreiber,Thomas (½) 0 - 1
15 25. Garbe,Maximilian (½) - 30. Steigemann,Lutz (½) ½ - ½
16 29. Hatsuse,Shiro (0) - 36. Maigatter,Sabine (½) 0 - 1
17 32. Sörensen,Viktori (0) - 34. Siegle,Angela (0) 0 - 1
18 33. Großmann,Dominic (0) - 35. Garbe,Antje (0) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schäfer,Reyk (2½) - 16. Schreiber,Kevin (2½) 1 - 0
2 4. Jacobi,Robin (2½) - 15. Riekenbrauk,Jörg (2½) ½ - ½
3 12. Mikolajewski,Arm (2½) - 11. Rauhut,Frank,Dr. (2½) ½ - ½
4 19. Kohl,Torsten (2) - 1. Woll,Wilfried (2) 0 - 1
5 8. Rümmler,Roland (2) - 13. Fenderl,Markus (2) 1 - 0
6 9. Wendling,Florian (2) - 31. Naundorf,Johanne (2) 1 - 0
7 20. Eicke,Andreas (1½) - 3. Brandt,Silvio (1½) ½ - ½
8 26. Deutsch,Joey (1½) - 5. Stiefel,Roland (1½) 0 - 1
9 6. Richter,Jan (1½) - 17. von Bassewitz,In (1½) 1 - 0
10 22. Heinrich,Julius (1½) - 7. Klyszcz,Michael (1½) 1 - 0
11 36. Maigatter,Sabine (1½) - 10. Kluge,Steffen (1½) ½ - ½
12 14. Schreiber,Thomas (1½) - 21. Duensing,Hartwig (1½) 1 - 0
13 18. Gremmer,Dieter (1) - 23. Litzkendorf,Joac (1½) 0 - 1
14 24. Ptitsyn,Vadim (1) - 30. Steigemann,Lutz (1) 0 - 1
15 34. Siegle,Angela (1) - 25. Garbe,Maximilian (1) 0 - 1
16 28. Richter,Tony (1) - 33. Großmann,Dominic (1) 0 - 1
17 32. Sörensen,Viktori (0) - 27. Stiefel,Marika (½) ½ - ½
18 35. Garbe,Antje (0) - 29. Hatsuse,Shiro (0) 0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Woll,Wilfried (3) - 2. Schäfer,Reyk (3½) ½ - ½
2 11. Rauhut,Frank,Dr. (3) - 4. Jacobi,Robin (3) ½ - ½
3 12. Mikolajewski,Arm (3) - 8. Rümmler,Roland (3) ½ - ½
4 15. Riekenbrauk,Jörg (3) - 9. Wendling,Florian (3) 1 - 0
5 5. Stiefel,Roland (2½) - 22. Heinrich,Julius (2½) ½ - ½
6 16. Schreiber,Kevin (2½) - 6. Richter,Jan (2½) ½ - ½
7 23. Litzkendorf,Joac (2½) - 14. Schreiber,Thomas (2½) ½ - ½
8 3. Brandt,Silvio (2) - 25. Garbe,Maximilian (2) ½ - ½
9 30. Steigemann,Lutz (2) - 10. Kluge,Steffen (2) 0 - 1
10 13. Fenderl,Markus (2) - 36. Maigatter,Sabine (2) 0 - 1
11 31. Naundorf,Johanne (2) - 19. Kohl,Torsten (2) ½ - ½
12 33. Großmann,Dominic (2) - 20. Eicke,Andreas (2) 0 - 1
13 7. Klyszcz,Michael (1½) - 17. von Bassewitz,In (1½) 0 - 1
14 21. Duensing,Hartwig (1½) - 26. Deutsch,Joey (1½) ½ - ½
15 28. Richter,Tony (1) - 18. Gremmer,Dieter (1) ½ - ½
16 29. Hatsuse,Shiro (1) - 24. Ptitsyn,Vadim (1) 1 - 0
17 27. Stiefel,Marika (1) - 34. Siegle,Angela (1) 1 - 0
18 35. Garbe,Antje (0) - 32. Sörensen,Viktori (½) ½ - ½

7.Naumburger Osteropen

2012

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Schäfer,Reyk 2088 M SG 1871 Löberit GER 3 2 0 4.0 12.0 52.0
2. Riekenbrauk,Jörg 1931 M SV Dinslaken 19 GER 3 2 0 4.0 10.5 52.0
3. Woll,Wilfried 2115 M Greifswalder SV GER 2 3 0 3.5 13.5 50.5
4. Jacobi,Robin 2068 M SV Empor Erfurt GER 2 3 0 3.5 13.5 47.5
5. Mikolajewski,Armi 1985 M Naumburger SV ‘ GER 2 3 0 3.5 13.0 51.0
6. Rauhut,Frank,Dr. 2006 M SV Jenapharm Je GER 2 3 0 3.5 12.5 49.0
7. Rümmler,Roland 2036 M Naumburger SV ‘ GER 2 3 0 3.5 11.5 50.0
8. Schreiber,Kevin 1908 M Mecklenb. Sprin GER 2 2 1 3.0 13.5 47.5
9. Wendling,Florian 2013 M Naumburger SV ‘ GER 2 2 1 3.0 12.5 48.5
10. Kluge,Steffen 2006 M Naumburger SV ‘ GER 1 4 0 3.0 11.5 41.5
11. Eicke,Andreas 1805 M Meuselwitzer SV GER 2 2 1 3.0 11.0 48.5
12. Richter,Jan 2052 M SV Schott Jena GER 1 4 0 3.0 11.0 47.0
13. Stiefel,Roland 2062 M Vimaria 91 Weim GER 2 2 1 3.0 11.0 45.0
13. Litzkendorf,Joach 1756 M SV Merseburg e. GER 2 2 1 3.0 11.0 45.0
15. Heinrich,Julius T 1758 M Roland Weißenfe GER 2 2 1 3.0 10.0 48.5
16. Maigatter,Sabine W Thür. SV Triebe GER 2 2 1 3.0 9.5 47.5
17. Schreiber,Thomas 1936 M Mecklenb. Sprin GER 2 2 1 3.0 9.5 46.0
18. Brandt,Silvio 2081 M SK Großlehna GER 1 3 1 2.5 13.5 45.5
19. Kohl,Torsten 1821 M Meuselwitzer SV GER 1 3 1 2.5 13.0 49.0
20. Naundorf,Johannes 1272 M Meuselwitzer SV GER 1 3 1 2.5 11.5 47.0
21. Garbe,Maximilian 1694 M Germania Köthen GER 1 3 1 2.5 11.0 46.0
22. von Bassewitz,Ing 1902 M TuS Magdeburg GER 2 1 2 2.5 10.0 47.5
23. Fenderl,Markus 1952 M SG Waldkirchen GER 2 0 3 2.0 12.5 42.5
24. Duensing,Hartwig 1795 M Krostitzer SV GER 1 2 2 2.0 11.0 41.5
25. Deutsch,Joey 1683 M Roland Weißenfe GER 0 4 1 2.0 10.5 46.0
26. Hatsuse,Shiro 1547 M SV Lurup Hambur JAP 2 0 3 2.0 10.5 42.5
27. Stiefel,Marika 1667 W Vimaria 91 Weim GER 1 2 2 2.0 10.0 42.0
28. Steigemann,Lutz 1503 M Roland Weißenfe GER 1 2 2 2.0 9.5 46.0
29. Großmann,Dominic 1039 M Meuselwitzer SV GER 2 0 3 2.0 8.5 42.5
30. Klyszcz,Michael 2051 M SG 1871 Löberit GER 1 1 3 1.5 12.5 41.0
31. Gremmer,Dieter 1844 M SV Sangerhausen GER 1 1 3 1.5 10.5 44.0
32. Richter,Tony 1635 M Thür. SV Triebe GER 1 1 3 1.5 9.0 42.5
33. Siegle,Angela 972 W SV Gryps GER 1 0 4 1.0 10.0 42.0
34. Sörensen,Viktoria 1134 W Naumburger SV ‘ GER 0 2 3 1.0 10.0 40.5
35. Ptitsyn,Vadim 1718 M SV Merseburg e. GER 1 0 4 1.0 9.0 43.5
36. Garbe,Antje W Germania Köthen GER 0 1 4 0.5 7.0 40.0

Der Sieger Reyk Schäfer SG Löberitz Bereits zum 7. mal fand das Naumburger Osteropen statt. Bei ausgezeichneten Bedingungen im Euroville trugen sich 36 Akteure, unter ihnen 6 Damen, in die Turnierliste ein. Aus sechs Bundesländer kamen die Spieler. Darunter auch ein Japaner, der für den SV Lurup Hamburg spielt, war dabei. Das Turnier hat sich wohl herumgesprochen, denn so viele Teilnehmer waren noch nicht da. Auch Qualitäts mäßig war es gut vertreten. Obwohl kein Spitzenspieler vertreten war, geht das Turnier in die Anahlen ein. Es gab spannende Spiele und vor der fünften Runde konnten noch acht Spieler Sieger werden. Am Ende erreichten zwei Spielet vier Punkte. Reyk Schäfer von der SG Löberitz war dann der glückliche mit der besseren Wertung. Mit vier Zähler verwies er Jörg Riekenbrauk vom SV Dinslaken auf den zweiten Rang.  Auch auf den weiteren Rängen musste die zweite Wertung herangezogen werden.

Seite 3 von 3

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle