Ligastatistiken für die Kreisliga Mitte
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 22 11 50 11 50 7 31.8 5 22.7 4 18.2 6 27.3
2 22 8 36.4 14 63.6 4 18.2 9 40.9 8 36.4 1 4.5
3 22 9.5 43.2 12.5 56.8 11 50 7 31.8 3 13.6 1 4.5
4 22 10 45.5 12 54.5 5 22.7 8 36.4 6 27.3 3 13.6
88 38.5 43.8 49.5 56 27 30.7 29 33 21 23.9 11 12.5




Die besten 10 Spieler der Kreisliga Mitte

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Höfel,Matthias 1426 Reideburger Sportverein 1990 3.5 4 1315 0
2 Schwahn,Rolf 1200 Teutschenthaler Schachclub 3.5 5 1039 1188
3 Pietracito,Matteo 1330 Universitätssportverein Halle 3.5 6 1260 1317
4 Richter,Johannes 1287 Universitätssportverein Halle 3.0 3 1006 0
5 Lipsch,Hardy 908 Teutschenthaler Schachclub 3.0 5 953 1025
6 Gatzsche,Christopher Lee 1123 Reideburger Sportverein 1990 3.0 5 935 1007
7 Oettler,Hans-Jürgen 1031 Reideburger Sportverein 1990 3.0 6 956 956
8 Kluge,Tim 1587 Reideburger Sportverein 1990 2.0 2 1363 0
9 Kreusch,Kurt Emil 1507 Schachverein Roter Turm Halle 2.0 3 1418 0
10 Strankowski,Rene 1194 PostTurnSportVerein Halle 2.0 3 1147 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Höfel,Matthias 1426 Reideburger Sportverein 1990 3.5 4 1315 0
1 Kluge,Tim 1587 Reideburger Sportverein 1990 2.0 2 1363 0
1 Jauch,Bernd 1569 Teutschenthaler Schachclub 1.5 3 1293 0
1 Spinka,Georg Kamil 1361 Schachverein Roter Turm Halle 1.5 4 1493 0
1 Lindner,Mario 1793 Teutschenthaler Schachclub 1.0 1 1328 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Schwahn,Rolf 1200 Teutschenthaler Schachclub 3.5 5 1039 1188
2 Pietracito,Matteo 1330 Universitätssportverein Halle 3.5 6 1260 1317
2 Kreusch,Kurt Emil 1507 Schachverein Roter Turm Halle 2.0 3 1418 0
2 Krost,Walter 1271 Teutschenthaler Schachclub 2.0 4 1075 0
2 Hoffmann,Heiko 1409 PostTurnSportVerein Halle 0.5 1 793 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Heinke,Richard 1282 Reideburger Sportverein 1990 2.0 5 1314 1242
3 Wötzel,Björn 1306 Teutschenthaler Schachclub 1.0 2 1155 0
3 Birnbaum,Niklas 1112 Reideburger Sportverein 1990 1.0 3 1458 0
3 Mickley,Jakob 861 Universitätssportverein Halle 1.0 3 971 0
3 Sen,Nazim Emrah 1501 Schachverein Roter Turm Halle 0.5 1 1171 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Richter,Johannes 1287 Universitätssportverein Halle 3.0 3 1006 0
4 Oettler,Hans-Jürgen 1031 Reideburger Sportverein 1990 3.0 6 956 956
4 Fiedler,Ian Fynn 1304 Schachverein Roter Turm Halle 1.0 1 972 0
4 Grünewald,Gustav 916 Teutschenthaler Schachclub 1.0 3 984 0
4 Schulze,Maximilian 1005 Reideburger Sportverein 1990 0.0 1 1622 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Lipsch,Hardy 908 Teutschenthaler Schachclub 3.0 5 953 1025
7 Gatzsche,Christopher Lee 1123 Reideburger Sportverein 1990 3.0 5 935 1007
7 Strankowski,Rene 1194 PostTurnSportVerein Halle 2.0 3 1147 0
5 Köhler,Theobald 955 Universitätssportverein Halle 1.5 3 914 0
16 Jamalli,Ali 1266 Schachverein Roter Turm Halle 1.0 1 1197 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Roter Turm Halle IV 1 0
2 Teutschenthaler SC III 1 5
3 USV Halle V 2 0
4 Reideburger SV IV 2 0
5 Reideburger SV III 1 0
6 USV Halle IV 0 1
7 Teutschenthaler SC II 1 5
8 PTSV Halle III 3 0

Die besten 4 Mannschaften der Kreisliga Mitte

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Reideburger SV III Kreisliga Mitte 11 78.6 18.5 66.1
2 Roter Turm Halle IV Kreisliga Mitte 11 78.6 17.5 62.5
3 USV Halle V Kreisliga Mitte 9 64.3 18.0 64.3
4 PTSV Halle III Kreisliga Mitte 9 64.3 17.0 60.7



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle