9.Naumburger Osteropen,Abschlusstabelle


Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Dexter,Daniel   2206 M SV Lok Engelsdo   5 0 0 5.0 12.0 55.0
2. Menacher,Manfred FM 2263 M TSV Wacker Neut   4 0 1 4.0 15.5 49.0
3. Mikolajewski,Armi   2031 M Naumburger SV 1   4 0 1 4.0 12.0 53.5
4. Woll,Wilfried   2109 M Greifswalder SV   3 2 0 4.0 11.5 51.0
5. Hiller,Wieland   1933 M Schachclub Rote   3 2 0 4.0 11.0 48.0
6. Schäfer,Reyk   2102 M SG 1871 Löberit   4 0 1 4.0 10.0 49.5
7. Heinrich,Julius T   2022 M SV Merseburg   3 1 1 3.5 12.5 53.5
8. Hille,Wolfram   1988 M SV Springer Lei   3 0 2 3.0 13.0 44.0
9. Möllmann,Hans-Joa   1846 M VfB 07 Lettin   2 2 1 3.0 12.5 49.5
10. Deutsch,Joey   1834 M Naumburger Spor   3 0 2 3.0 12.0 48.5
11. Benkert,Gerhard   1852 M VfB Adorf   1 4 0 3.0 12.0 45.0
12. Stanke,Achim   2138 M SK Bad Harzburg   3 0 2 3.0 11.5 49.5
13. Hünermund,Lars   1718 M BSV Mühlhausen    2 2 1 3.0 11.5 49.0
14. Gröbel,Aaron   1719 M SV 1925 Helbra   3 0 2 3.0 11.5 47.5
15. Rudolph,Max   1650 M Breloher SC   3 0 2 3.0 10.0 47.0
16. Großmann,Dominic   1444 M Meuselwitzer SV   2 2 1 3.0 10.0 46.5
17. Rümmler,Roland   2009 M Naumburger SV 1   2 1 2 2.5 14.5 47.0
18. Perlbach,David   1837 M Schachclub Rote   2 1 2 2.5 13.5 44.0
19. Naundorf,Johannes   1766 M Meuselwitzer SV   1 3 1 2.5 12.5 45.5
20. Brandt,Silvio   2015 M SK Großlehna   2 1 2 2.5 12.5 43.0
21. Baumert,Andree   1843 M Fortuna Pößneck   1 3 1 2.5 12.0 44.5
22. Beck,Rudolf   2064 M SAbt TSV Langen   2 1 2 2.5 11.0 48.5
23. Schrader,Torsten   1524 M BSV Mühlhausen    2 1 2 2.5 10.5 47.5
24. Broß,Thomas   2001 M SK Fortuna Leip   1 3 1 2.5 10.5 46.5
25. Jenusch,Robert   1976 M Schachclub Soli   2 1 2 2.5 10.5 42.5
26. Duensing,Hartwig   1723 M Krostitzer SV   0 5 0 2.5 10.0 50.0
27. Kühne,Niklas   1768 M Meuselwitzer SV   1 2 2 2.0 13.5 44.0
28. Treiber,Marco   1921 M WSG Halle-Neust   1 2 2 2.0 11.5 47.5
29. Gremmer,Dieter   1770 M SV Sangerhausen   2 0 3 2.0 11.5 43.5
30. Lange,Arno   1867 M Schachclub Rote   1 2 2 2.0 10.0 48.0
31. Rauscher,Joachim   1836 M SC Brett vor'm    2 0 3 2.0 10.0 42.0
32. Hänisch,Christoph   1893 M ESV Lok Meining   1 2 2 2.0 9.5 42.0
33. Hegenbarth,Thomas   1618 M Post- u. Turn-S   1 1 3 1.5 12.0 44.0
34. Kohl,Torsten   1826 M Meuselwitzer SV   1 1 3 1.5 12.0 43.0
35. Seidel,Dieter   1909 M Kronacher SK 18   1 1 3 1.5 12.0 42.0
36. Hübner,Heiko   1764 M SK Großlehna   1 1 3 1.5 9.5 45.5
37. Ehrich,Dieter   1679 M PSV Ribnitz-Dam   1 1 3 1.5 9.0 47.0
38. Kohl,Anke   1251 W Meuselwitzer SV   1 1 3 1.5 7.0 43.5
39. Siegle,Angela   1068 W SV Gryps   1 1 3 1.5 5.0 40.5
40. Friedrich,Stefan   1608 M Halle,vereinslo   1 0 4 1.0 9.5 45.0
41. Lang,Thomas   1265 M Naumburger SV 1   0 1 4 0.5 9.0 43.5
42. Kohl,Natalie   1094 W Meuselwitzer SV   0 1 4 0.5 7.5 41.0

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle