Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/htdocs/w00cbbf1/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Osteropen,Ergebnisse

Runde 1-5


Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni
1 Deutsch,Joey () - Menacher,Manfred () 0 - 1
2 Dexter,Daniel () - Kohl,Torsten () 1 - 0
3 Gremmer,Dieter () - Stanke,Achim () 0 - 1
4 Woll,Wilfried () - Kühne,Niklas () ½ - ½
5 Naundorf,Johannes () - Schäfer,Reyk () 1 - 0
6 Beck,Rudolf () - Hübner,Heiko () 1 - 0
7 Seidel,Dieter () - Mikolajewski,Armin () 0 - 1
8 Heinrich,Julius Tobi () - Treiber,Marco () 1 - 0
9 Duensing,Hartwig () - Brandt,Silvio () ½ - ½
10 Rümmler,Roland () - Gröbel,Aaron () 1 - 0
11 Hünermund,Lars () - Broß,Thomas () 1 - 0
12 Hille,Wolfram () - Ehrich,Dieter () 1 - 0
13 Rudolph,Max () - Jenusch,Robert () 1 - 0
14 Hiller,Wieland () - Hegenbarth,Thomas () ½ - ½
15 Friedrich,Stefan () - Hänisch,Christoph,Dr () 1 - 0
16 Lange,Arno () - Schrader,Torsten () ½ - ½
17 Großmann,Dominic () - Benkert,Gerhard () ½ - ½
18 Möllmann,Hans-Joachi () - Lang,Thomas () 1 - 0
19 Kohl,Anke () - Baumert,Andree () 0 - 1
20 Perlbach,David () - Kohl,Natalie () 1 - 0
21 Siegle,Angela () - Rauscher,Joachim () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni
1 Menacher,Manfred (1) - Möllmann,Hans-Joachi (1) 1 - 0
2 Baumert,Andree (1) - Dexter,Daniel (1) 0 - 1
3 Stanke,Achim (1) - Perlbach,David (1) 0 - 1
4 Rauscher,Joachim (1) - Beck,Rudolf (1) 0 - 1
5 Mikolajewski,Armin (1) - Naundorf,Johannes (1) 1 - 0
6 Hünermund,Lars (1) - Heinrich,Julius Tobi (1) 0 - 1
7 Rudolph,Max (1) - Rümmler,Roland (1) 0 - 1
8 Friedrich,Stefan (1) - Hille,Wolfram (1) 0 - 1
9 Hegenbarth,Thomas (½) - Woll,Wilfried (½) 0 - 1
10 Brandt,Silvio (½) - Großmann,Dominic (½) 1 - 0
11 Schrader,Torsten (½) - Hiller,Wieland (½) 0 - 1
12 Kühne,Niklas (½) - Lange,Arno (½) 1 - 0
13 Benkert,Gerhard (½) - Duensing,Hartwig (½) ½ - ½
14 Schäfer,Reyk (0) - Seidel,Dieter (0) 1 - 0
15 Broß,Thomas (0) - Treiber,Marco (0) ½ - ½
16 Jenusch,Robert (0) - Gröbel,Aaron (0) 0 - 1
17 Hänisch,Christoph,Dr (0) - Ehrich,Dieter (0) 1 - 0
18 Lang,Thomas (0) - Deutsch,Joey (0) 0 - 1
19 Kohl,Torsten (0) - Kohl,Anke (0) 1 - 0
20 Kohl,Natalie (0) - Gremmer,Dieter (0) 0 - 1
21 Hübner,Heiko (0) - Siegle,Angela (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni
1 Heinrich,Julius Tobi (2) - Menacher,Manfred (2) 0 - 1
2 Dexter,Daniel (2) - Rümmler,Roland (2) 1 - 0
3 Beck,Rudolf (2) - Hille,Wolfram (2) 0 - 1
4 Perlbach,David (2) - Mikolajewski,Armin (2) 0 - 1
5 Woll,Wilfried (1½) - Brandt,Silvio (1½) 1 - 0
6 Hiller,Wieland (1½) - Kühne,Niklas (1½) 1 - 0
7 Kohl,Torsten (1) - Stanke,Achim (1) 0 - 1
8 Gremmer,Dieter (1) - Schäfer,Reyk (1) 0 - 1
9 Naundorf,Johannes (1) - Hänisch,Christoph,Dr (1) ½ - ½
10 Hübner,Heiko (1) - Benkert,Gerhard (1) 0 - 1
11 Möllmann,Hans-Joachi (1) - Hünermund,Lars (1) ½ - ½
12 Duensing,Hartwig (1) - Baumert,Andree (1) ½ - ½
13 Gröbel,Aaron (1) - Rauscher,Joachim (1) 1 - 0
14 Deutsch,Joey (1) - Rudolph,Max (1) 1 - 0
15 Treiber,Marco (½) - Friedrich,Stefan (1) 1 - 0
16 Großmann,Dominic (½) - Broß,Thomas (½) ½ - ½
17 Lange,Arno (½) - Hegenbarth,Thomas (½) 1 - 0
18 Seidel,Dieter (0) - Schrader,Torsten (½) 0 - 1
19 Kohl,Anke (0) - Jenusch,Robert (0) 0 - 1
20 Ehrich,Dieter (0) - Kohl,Natalie (0) 1 - 0
21 Siegle,Angela (0) - Lang,Thomas (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni
1 Menacher,Manfred (3) - Mikolajewski,Armin (3) 1 - 0
2 Hille,Wolfram (3) - Dexter,Daniel (3) 0 - 1
3 Hiller,Wieland (2½) - Woll,Wilfried (2½) ½ - ½
4 Stanke,Achim (2) - Deutsch,Joey (2) 1 - 0
5 Schäfer,Reyk (2) - Perlbach,David (2) 1 - 0
6 Rümmler,Roland (2) - Beck,Rudolf (2) ½ - ½
7 Benkert,Gerhard (2) - Heinrich,Julius Tobi (2) ½ - ½
8 Brandt,Silvio (1½) - Gröbel,Aaron (2) 0 - 1
9 Treiber,Marco (1½) - Naundorf,Johannes (1½) ½ - ½
10 Hänisch,Christoph,Dr (1½) - Duensing,Hartwig (1½) ½ - ½
11 Baumert,Andree (1½) - Lange,Arno (1½) ½ - ½
12 Schrader,Torsten (1½) - Möllmann,Hans-Joachi (1½) 0 - 1
13 Kühne,Niklas (1½) - Hünermund,Lars (1½) 0 - 1
14 Broß,Thomas (1) - Hübner,Heiko (1) 1 - 0
15 Jenusch,Robert (1) - Friedrich,Stefan (1) 1 - 0
16 Rauscher,Joachim (1) - Rudolph,Max (1) 0 - 1
17 Ehrich,Dieter (1) - Kohl,Torsten (1) ½ - ½
18 Großmann,Dominic (1) - Gremmer,Dieter (1) 1 - 0
19 Hegenbarth,Thomas (½) - Siegle,Angela (½) 1 - 0
20 Lang,Thomas (½) - Seidel,Dieter (0) 0 - 1
21 Kohl,Natalie (0) - Kohl,Anke (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni
1 Dexter,Daniel (4) - Menacher,Manfred (4) 1 - 0
2 Mikolajewski,Armin (3) - Stanke,Achim (3) 1 - 0
3 Woll,Wilfried (3) - Hille,Wolfram (3) 1 - 0
4 Gröbel,Aaron (3) - Schäfer,Reyk (3) 0 - 1
5 Beck,Rudolf (2½) - Hiller,Wieland (3) 0 - 1
6 Heinrich,Julius Tobi (2½) - Rümmler,Roland (2½) 1 - 0
7 Möllmann,Hans-Joachi (2½) - Benkert,Gerhard (2½) ½ - ½
8 Hünermund,Lars (2½) - Jenusch,Robert (2) ½ - ½
9 Perlbach,David (2) - Broß,Thomas (2) ½ - ½
10 Deutsch,Joey (2) - Treiber,Marco (2) 1 - 0
11 Rudolph,Max (2) - Hänisch,Christoph,Dr (2) 1 - 0
12 Lange,Arno (2) - Großmann,Dominic (2) 0 - 1
13 Naundorf,Johannes (2) - Baumert,Andree (2) ½ - ½
14 Duensing,Hartwig (2) - Kühne,Niklas (1½) ½ - ½
15 Brandt,Silvio (1½) - Ehrich,Dieter (1½) 1 - 0
16 Kohl,Torsten (1½) - Schrader,Torsten (1½) 0 - 1
17 Gremmer,Dieter (1) - Hegenbarth,Thomas (1½) 1 - 0
18 Seidel,Dieter (1) - Hübner,Heiko (1) ½ - ½
19 Friedrich,Stefan (1) - Rauscher,Joachim (1) - - +
20 Kohl,Anke (½) - Lang,Thomas (½) 1 - 0
21 Siegle,Angela (½) - Kohl,Natalie (½) 1 - 0

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle