Naumburger Kadetten-Cup 2012/2013
Geschrieben von googlebugDie Ergebnisse des Naumburger Kadetten-Cup 2012/2013
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
T | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Gröbel,Aaron | () | - | 11. | Do,Viet Duc, | () | 1 - 0 | |||||
2 | 12. | Glöckner,Justin | () | - | 2. | Dietz,Florian | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Adelmeyer,Matti | () | - | 13. | Embacher,Otto Se | () | 1 - 0 | |||||
4 | 14. | Weißenburg,Julia | () | - | 4. | Erl,Kiran | () | 1 - 0 | |||||
5 | 5. | Uffrecht,Luise | () | - | 15. | Hindorf,Jacob | () | 1 - 0 | |||||
6 | 16. | Paskalev,Vasil | () | - | 6. | Embacher,Heinz P | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Le Pham,Viet Anh | () | - | 17. | Hübener,Tim | () | 0 - 1 | |||||
8 | 18. | Hackl,Toni | () | - | 8. | Murzin,Alexander | () | 1 - 0 | |||||
9 | 9. | Schmeißer,Leon | () | - | 19. | Blumentritt,Emel | () | 1 - 0 | |||||
10 | 20. | Klaus, Liam | () | - | 10. | Kister,Tobias | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
1 | 10. | Kister,Tobias | (1) | - | 1. | Gröbel,Aaron | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 12. | Glöckner,Justin | (1) | - | 3. | Adelmeyer,Matti | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 14. | Weißenburg,Julia | (1) | - | 5. | Uffrecht,Luise | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 6. | Embacher,Heinz P | (1) | - | 18. | Hackl,Toni | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 17. | Hübener,Tim | (1) | - | 9. | Schmeißer,Leon | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 2. | Dietz,Florian | (0) | - | 13. | Embacher,Otto Se | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 4. | Erl,Kiran | (0) | - | 15. | Hindorf,Jacob | (0) | ½ - ½ | |||||
8 | 19. | Blumentritt,Emel | (0) | - | 7. | Le Pham,Viet Anh | (0) | 0 - 1 | |||||
9 | 8. | Murzin,Alexander | (0) | - | 16. | Paskalev,Vasil | (0) | 1 - 0 | |||||
10 | 11. | Do,Viet Duc, | (0) | - | 20. | Klaus, Liam | (0) | 1 - 0 |
Naumburger Domspatzen-Cup 2012/2013 - U9
1. Turnier am 01.12.2012
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
R | TNr | Teilnehmer | TWZ | E | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | BuSumm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7. | Hundrieser, Malte | M | SG Döllnitz | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 186.5 | |||||
2. | 11. | Rose,Noah | 962 | N | M | BSG Grün-Weiß Leipzi | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 183.0 | |||
3. | 6. | Hinze, Aaron | M | BSG Grün-Weiß Leipzi | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 182.0 | |||||
4. | 1. | Arlet, John | M | SK Roland Weißenfels | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 181.5 | |||||
5. | 4. | Faust, Nino | M | SK Roland Weißenfels | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 170.5 | |||||
6. | 8. | Lahmann, Justus | M | SG Döllnitz | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 | 175.0 | |||||
7. | 14. | Schumann, Marcel | M | GW Granschütz | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 170.5 | |||||
8. | 9. | Mielewsky, Karl-Jose | M | GS Neumarkt | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 170.5 | |||||
9. | 12. | Schmidt, Rebecca | W | SK Roland Weißenfels | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 164.0 | |||||
10. | 13. | Schuba, Leonard Alex | M | GS Neumarkt | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 171.5 | |||||
11. | 3. | Dalitz, Friedrich | M | Obhausen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 169.0 | |||||
12. | 5. | Hänel, Mika | M | SK Roland Weißenfels | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 157.0 | |||||
13. | 10. | Reichel, Nico | M | SK Roland Weißenfels | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.5 | 162.5 | |||||
14. | 2. | Bernecker, Hannes | M | GW Granschütz | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 157.5 |
Naumburger Domspatzen-Cup 2012/2013 - U11
1. Turnier am 01.12.2012
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||||||
R | TNr | Teilnehmer | TWZ | E | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | BuS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12. | Stein,Robert | 1614 | E | M | Grün-Weiß Granschütz | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.5 | 73.5 | |||
2. | 8. | Schlosser, Justin | W | Reideberg | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 70.5 | |||||
3. | 7. | Pauol, Till | M | Naumburger SV | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 66.5 | |||||
4. | 5. | Heidacher,Vincent | M | Grün-Weiß Granschütz | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 64.0 | |||||
5. | 1. | Do, Ha Viet Anh | M | SK Roland Weißenfels | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 64.5 | |||||
6. | 3. | Frere, Thor | M | GW Granschütz | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 69.0 | |||||
7. | 9. | Schmeißer, Fabius | M | Naumburger SV | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 66.5 | |||||
8. | 14. | Winterfeld, Niclas | M | SK Roland Weißenfels | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 61.5 | |||||
9. | 2. | Faust,Julia | W | SK Roland Weißenfels | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 60.0 | |||||
10. | 6. | Hoffmann, Vanessa | W | SK Roland Weißenfels | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 57.5 | |||||
11. | 10. | Schubert, Benjamin | M | GW Granschütz | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 60.0 | |||||
12. | 13. | Walther,Willi | M | Naumburger SpV 1951 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 54.0 | |||||
13. | 4. | Hänel, Domenico | M | SK Roland Weißenfels | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.5 | 54.5 | |||||
14. | 11. | Schumann,Marcus | M | Grün-Weiß Granschütz | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.5 | 53.0 |