DWZ Übersicht ::: SG Aufbau Elbe Magdeburg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Degtiarev,Evgeny 2355 - 111 2385
2 FM Spitzl,Vinzent 2341 - 119 2365
3 WGM Melamed,Tatjana 2329 - 117 2328
4 Andre,Gordon 2317 - 166 2336
5 FM Malek,Daniel 2316 - 160 2322
6 Wöllermann,Jan 2314 - 104 2355
7 FM Paul,Johannes 2306 - 112 2331
8 FM Biastoch,Bennet 2242 - 140 2270
9 FM Armbrust,Florian 2205 - 141 2258
10 Merkert,Maximilian 2203 - 48 2203
11 Wagner,Benjamin 2189 - 90 2139
12 Schlichthaar,Robert 2174 - 86 2222
13 WIM Schöne,Maria 2170 - 178 2188
14 Rafayevych,Vilen 2131 - 125 2158
15 Zeuner,Michael 2104 - 125 2110
16 Lippert,Daniel 2096 - 45 2083
17 König,Marco 2070 - 112 2083
18 Herter,Arne 2070 - 97 1989
19 Rothe,Guido 2058 - 90 2154
20 Windelband,Jens 2040 - 134 2039
21 Brüggemann,Florian 2033 - 132 1962
22 von Angern,Cedric 2003 - 96 1885
23 Heutling,Elina 1992 - 104 1878
24 Noack,Marcel 1984 - 103 2017
25 Nikitin,Alexander 1983 - 69 -
26 Udelnov,Valentin 1964 - 76 1841
27 Erbs,Susan 1948 - 107 2008
28 Griep,Hendrik 1948 - 89 -
29 Heutling, Elina 1919 - 91 -
30 Morgenstern,Tobias 1912 - 112 1886
31 Heyne,Jan-Hendrik 1903 - 84 1841
32 Zeuner, Ole 1898 - 150 -
33 Russ,Aron 1878 - 42 1923
34 Petzold,Johannes Julius 1871 - 54 1435
35 Morgenstern, Tobias 1869 - 105 -
36 Joppich,Til 1868 - 84 1890
37 Heider,Michael 1849 - 46 -
38 Bertz,Marcus 1846 - 60 -
39 Delgado,Robin 1839 - 36 1862
40 Joppich, Till 1835 - 81 -
41 Grahn,Jürgen 1822 - 47 1854
42 Münzberg,Stephan 1815 - 78 1912
43 Willberg,Frank 1812 - 117 1891
44 Spandel,Michael 1795 - 86 -
45 Rickmann,David 1787 - 126 1906
46 Thesing,Ansgar 1782 - 123 1814
47 Schlegel,Kai Friedrich 1773 - 40 1906
48 Eschner,Fabian 1753 - 69 1721
49 Nieber,Alexander 1744 - 95 1843
50 Udelnov, Valentin 1729 - 54 -
51 Herter, Arne 1725 - 70 -
52 Marnyuk,Serhiy 1693 - 57 1730
53 Badal Kheder,Hiwa 1684 - 51 1572
54 Dornheim,Carl Friedrich 1674 - 52 1233
55 Schwieger,Thomas 1663 - 50 -
56 Bartels,Sebastian 1656 - 40 1673
57 Kirstein,Roland 1652 - 24 1442
58 Nönning, Jakob 1640 - 25 -
59 Mirschel, Thaddeus 1546 - 73 -
60 Petzold, Johannes Julius 1539 - 35 -
61 Friedrich,Florian 1538 - 10 1529
62 Ahlfeld,Chris 1517 - 3 -
63 Schlange,Christian 1504 - 5 -
64 Kepper,Jean-Luc 1496 - 1 -
65 Murrak,Enrico 1491 - 24 1525
66 Pearce,David 1437 - 3 -
67 Udelnow,Andrej 1425 - 12 1442
68 Almujbel,Jasem 1416 - 6 -
69 Donath,Jürgen 1359 - 32 -
70 Heutling,Thomas 1344 - 31 1357
71 Dyrna,Wolfgang 1329 - 23 -
72 Mildner,Klaus 1325 - 6 -
73 Dornheim,Lars 1236 - 6 -
74 Windelband,Rolf 1223 - 47 -
75 Schade,Jakob 1220 - 2 -
76 Kirsten,Peter 1208 - 29 1520
77 Strauß,Matthias 1190 - 8 -
78 Dornheim,Anna 1150 - 34 -
79 Gogolok,Hagen 1118 - 4 -
80 Lahne,Alexander 1041 - 2 -
81 Knappe,Stefan 1034 - 106 1234
82 Rössling,Ivo 1021 - 7 -
83 Nönnig,Nina 966 - 2 -
84 Brandt,Sabine 800 - 1 -
85 Süß,Fritz - -
86 Dietze,Paul - -
87 Zubchenko-Fritzsche,Marina - -
88 Gäde,Thomas - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle