DWZ Übersicht ::: SV Merseburg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hartung,Thomas 2102 - 104 2118
2 Grieger,Thomas 2087 - 76 2132
3 Heineck,Lars-Peter 2076 - 24 -
4 Hoffmann,Lennard 2062 - 111 2015
5 Wildenrath,Dirk 2041 - 41 2221
6 Selle,Thomas 2032 - 40 2075
7 Richter,Tobias 2026 - 81 2043
8 Hettstedt,Jörg 1944 - 90 2016
9 Kröner,Andreas 1922 - 45 -
10 Weber,Matthias 1909 - 35 2106
11 Burghardt,Peter 1908 - 52 -
12 Grieger,Marcus 1900 - 70 -
13 Schulz,Maximilian 1900 - 45 1998
14 Romanow,Werner 1872 - 96 2094
15 Safonova,Valeriia 1849 - 7 1753
16 Hoffmann,Dustin 1846 - 123 1945
17 Hartung,Katja 1838 - 160 1944
18 Sinner,Udo 1792 - 42 1884
19 Donath,Simon 1791 - 37 1537
20 Pflug,Tanja 1789 - 126 1994
21 Persing,Sylvio 1764 - 36 -
22 Vorwerk,Heinz 1756 - 37 -
23 Büscher,Sven 1727 - 65 1781
24 Wiegand,Ronny 1719 - 50 -
25 Gruschka,Detlef 1662 - 1 -
26 Schreiber,Marc 1645 - 64 -
27 Schellhardt,Michael 1636 - 36 -
28 Schmerbach,Andre 1623 - 41 1638
29 Radde,Christina 1613 - 81 -
30 Drygalla,Alexander 1604 - 41 1503
31 Kuehn,Ekkehard 1578 - 58 1724
32 Jäschke,Andrea 1521 - 68 -
33 Suhl,Carsten 1511 - 35 -
34 Handschug-Rönicke,Thomas 1477 - 32 -
35 Weinert,Guenther 1423 - 13 -
36 Ghriwati,Nazmi 1384 - 14 -
37 Schönrock,Gabriele 1366 - 42 1519
38 Ptitsyn,Vadim 1350 - 60 1657
39 Richardt,Wolfram 1346 - 34 -
40 Ghriwati,Mohamad 1294 - 5 -
41 Kovanovic,Momir 1256 - 1 -
42 Spring,Aino Lysander 1161 - 2 -
43 Thum,Johannes 1118 - 5 -
44 Martinez-Ramirez,Luis 1071 - 13 1494
45 Blumentritt,Emely 1049 - 26 -
46 Ghriwati,Raed 984 - 4 -
47 Köppel,Theo 915 - 5 -
48 Seiche,Henry 822 - 7 -
49 Pflug,Sören 765 - 1 -
50 Polivets,Kira 758 - 2 -
51 Heinrich,Elina 717 - 2 -
52 Polivets,Kira 0 - 0 -
53 Liebig,Julian 0 - 0 -
54 Hickl,Leon 0 - 0 -
55 Klee,Paul Tillmann 0 - 0 -
56 Toth,Florian 0 - 0 -
57 Dolbichshenko,Arthur 0 - 0 -
58 Grafor,Luka 0 - 0 -
59 Böhme,Marie 0 - 0 -
60 König,Marius 0 - 0 -
61 Klee,Tillmann Paul - -
62 Meyer,Wilhelmine - -
63 Akhmedov,Mukhammadali - -
64 Thum,Mathilda - -
65 Hoffmann,Jörg - -
66 Kästner,Erik - -
67 Sariczki,Olivier - -
68 Hartung,Yannis - -
69 Abou Dmagh,Mohammad - -
70 Melnychenko,Oleksandr - -
71 Hickl,Leon - -
72 Toth,Florian - -
73 Böhme,Marie - -
74 Krautheim,Finn - -
75 Nieleck,Liam - -
76 Safonov,Nikita - -
77 Dolbichshenko,Arthur - -
78 Lukin,Nikita - -
79 Christoph,Nele - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle