DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Hettstedt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Maltezeanu,Stefan 2145 - 9 2099
2 Brundisch,Volker 2118 - 16 -
3 Gröbel,Aaron 2086 - 119 2068
4 Schalk,Martin 1996 - 115 2094
5 Hofmann,Annett 1952 - 126 1982
6 Friedrich,Kai 1952 - 113 1947
7 Michael,Dirk 1938 - 131 2067
8 Schmidt,Alexander 1891 - 44 1788
9 Ziervogel,Alexander 1885 - 94 1836
10 Jacob,Karl 1851 - 71 1741
11 Lehmann,Taylor 1849 - 49 1715
12 Kunth,Tobias 1739 - 87 2064
13 Kaczmarek,Felix 1729 - 79 -
14 Zander,Luca 1702 - 44 1307
15 Gröbel,Henning 1695 - 62 1504
16 Matiebe,Falk 1690 - 76 -
17 Reckner,Jens 1684 - 87 1717
18 Freier,Hartmut 1658 - 45 -
19 Steudner,Reinhold 1642 - 75 1772
20 Kipka,Eberhard 1638 - 44 1610
21 Kuberkiewicz,Frank 1621 - 63 -
22 Friedrich,Detlef 1618 - 39 -
23 Kalliwoda,Enrico 1599 - 117 1710
24 Friedrich,Jan 1593 - 77 -
25 Wernicke,Niklas Johannes 1591 - 27 -
26 Becker,Franziska 1584 - 85 -
27 Tran Minh,Hieu 1563 - 55 -
28 Dockhorn,Gunnar 1544 - 37 -
29 Krüger,Oliver 1524 - 44 1610
30 Kaschuba,Jürgen 1522 - 183 1579
31 Schubert,Werner 1508 - 39 -
32 Buchmann,Luca 1503 - 26 1566
33 Becker,Dominik 1492 - 55 1594
34 Reger,Volker 1449 - 33 1401
35 Zander,Ben Erik 1444 - 41 1401
36 Voigt,Raphael 1435 - 23 1517
37 Manteuffel,Florian 1417 - 34 1357
38 Sanhen,Ernst 1376 - 23 -
39 Graw,Manuela 1373 - 13 -
40 Wechselberger,Martin 1339 - 25 -
41 Seidemann,Erik 1338 - 58 1327
42 Schöbel,Tom 1304 - 15 -
43 Worlitschek,Jannek 1285 - 27 -
44 Wernicke,Matthias 1245 - 19 -
45 Kindermann,Jörg 1231 - 20 -
46 Heidenreich,Piero 1226 - 19 -
47 Rühmer,Elias 1208 - 25 -
48 Engel-Witte,Lennart 1155 - 27 -
49 Reitmann,Jason 1131 - 29 -
50 Schneider,Felix 1120 - 31 -
51 Graw,Andreas 1095 - 3 -
52 Becherer,Rüdiger 1089 - 17 -
53 Mühlenberg,Lukas 1038 - 7 -
54 Rümpler,Darius 1025 - 12 -
55 Flügel,Laurent 1019 - 3 -
56 Müller,Greta Waltraud 1008 - 6 -
57 Ecke,Erik 1004 - 22 -
58 Witthuhn,Kerstin 993 - 55 1425
59 Kühne,Paul 983 - 23 -
60 Zufelde,Peter 983 - 7 -
61 Born,Constantin 969 - 39 -
62 Porth,Alexander 874 - 1 -
63 Pagel,Oskar 866 - 16 -
64 Römmisch,Mona 849 - 5 -
65 Haiasch,Svit 838 - 7 -
66 Gorgas,Heinrich 823 - 5 -
67 Heidenreich,Nevio 811 - 14 -
68 Rümpler,Balian 793 - 9 -
69 Kolditz,Julia 777 - 5 -
70 Ziegner,Aik Klemens 777 - 2 -
71 Reise,Gustav 747 - 2 -
72 Andersch,Tielo 675 - 9 -
73 Urbanczyk,Sophie 634 - 10 -
74 Hennig,Carlo 0 - 0 -
75 Ostermann,Philomena - -
76 Kunzmann,Jonas - -
77 Spallek,Karl - -
78 Heidenreich,Lino - -
79 Pätz,Constantin - -
80 Oksas,Colin - -
81 Fischer,Mattis - -
82 Pätz,Oscar - -
83 Fricke,Fabian - -
84 Andersch,Lina - -
85 Kühne,Ricki - -
86 Lokotsch,Tom - -
87 Scheffler,Lara - -
88 Müller,Dirk - -
89 Stange,Janne - -
90 Jäckel,Gustav - -
91 Leinung,Charles - -
92 Gonschoreck,Felix - -
93 Wesemann,Paul - -
94 Krenkel,Nick - -
95 Römmisch,Theo - -
96 Dolezich,Mats - -
97 Müller,Christian Max - -
98 Stange,Arne - -
99 Alfiado,Mika Lou - -
100 Riemer,Sandy - -
101 Hoch,Christoph - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle