DWZ Übersicht ::: SV Roter Turm Halle
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Adelmeyer,Matti 2054 - 97 1944
2 Geldner,Gerrit 2002 - 68 1892
3 Zaprasis,Lenhard 1858 - 7 1769
4 Jungklaus,Lars 1817 - 94 1800
5 Kageler,Anton Paul 1808 - 72 1644
6 Golitsyn,Yuri 1807 - 38 1781
7 Ovchynnikov,Oleh 1771 - 4 1701
8 Adelmeyer,Nelly 1715 - 91 1624
9 Lindner,Ferdinand 1646 - 53 1597
10 Müller,Theo 1636 - 2 -
11 Rumpold,Jaron 1629 - 53 1148
12 Pietsch,Julius 1562 - 59 1575
13 Wähler,Markus 1546 - 21 1589
14 Hundrieser,Lukas 1512 - 12 -
15 Fiedler,Frederik 1499 - 24 -
16 Schameitat,Moritz 1474 - 4 -
17 Li,Huangjia 1423 - 5 -
18 Brückner,Julian 1416 - 29 1681
19 Boye,Friedrich 1404 - 34 1108
20 Koch,Eric 1394 - 19 -
21 Mischkewitz,Marek 1375 - 23 -
22 Schmitz,Anika 1322 - 6 -
23 Iziumschi,Alexander 1310 - 10 1493
24 Schneidewind,Rüdiger 1303 - 18 -
25 Wusterhausen,Sven 1302 - 8 1441
26 Fiedler,Ian Fynn 1298 - 22 -
27 Meurer,Calvin 1281 - 49 -
28 Pietsch,Frank 1267 - 43 1489
29 Pietsch,Johann 1255 - 69 1383
30 Albrecht,Linus Frederic 1255 - 2 1472
31 Spinka,Georg Kamil 1225 - 51 -
32 Stöwer,Peter 1220 - 3 -
33 Rumpold,Daniel 1207 - 11 1287
34 Gollmann,Till 1190 - 16 -
35 Hesse,Aveline 1142 - 16 -
36 Kulf,Hans-Günter 1140 - 1 -
37 Vuong,Kevin 1127 - 2 -
38 Meurer,Knut 1082 - 12 -
39 Greither,Flora 1078 - 5 -
40 Meurer,Stephan 1059 - 8 -
41 Le,Philip 1057 - 2 -
42 Runkewitz,Leo 1054 - 1 -
43 Kemper,Matti 1053 - 27 -
44 Hesse,Sariana 1015 - 24 1245
45 Adelmeyer,Jens 1008 - 11 -
46 Meurer,Tessa 975 - 13 -
47 Bär,Joshua 968 - 9 -
48 Fiedler,Annabelle 958 - 19 -
49 Seibicke,Maria 954 - 5 -
50 Kappler,Philipp 942 - 6 -
51 Bormann,Matteo 909 - 11 -
52 Awwadeh,Ezzedin 796 - 5 -
53 Zeuner,Ben 782 - 6 -
54 Jamalli,Malak 0 - 0 -
55 Jamalli,Malak - -
56 Ganssmüller,Mathilda - -
57 Jamalli,Ali - -
58 Starke,Marc Anton - -
59 Bleuel,Florian - -
60 Rached,Lor - -
61 Blasko,Jakub - -
62 Franke,Lea - -
63 Franke,Marie - -
64 Müller,Paul - -
65 Göbel,Nils - -
66 Seidlitz,Lillemor - -
67 Heinze,Karl - -
68 Jafarov,Elias - -
69 Blasko,Martin - -
70 Gall,Josua - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle