DWZ Übersicht ::: WSG Halle-Neustadt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Erdsack,Jörg 1908 - 28 -
2 Winning,Klaus 1819 - 44 1875
3 Debler,Bernd 1777 - 44 -
4 Treiber,Marco 1751 - 95 1815
5 Schubert,Joachim 1621 - 57 1742
6 Veith,Torsten 1574 - 24 -
7 Lang,Klaus 1523 - 35 -
8 Gneist,Thomas 1511 - 19 -
9 Lützkendorf,Werner 1501 - 39 -
10 Grunewald,Mitko 1488 - 28 -
11 Hommann,Horst 1462 - 92 1773
12 Schöler,Wilfried 1442 - 44 -
13 Jessen,Helmut 1440 - 52 1742
14 Diedrich,Annett 1439 - 1 -
15 Wagner,Malte 1437 - 4 -
16 Ruhs,Joachim 1414 - 38 1488
17 Heinrich,Thomas 1290 - 8 -
18 Knipl,Vaclav 1278 - 48 -
19 Fröhlich,Werner 1236 - 51 1583
20 Gündel,Helmut 1159 - 11 -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle