Ptakul,Lev - Cöthener FC Germania 03
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga 2019-2020 | |||||||
1 | Heim | 8 | Wolke,Ralf | 1719 | Reideburger SV 90 Halle | 0.66 | 0 |
5 | Heim | 8 | Wolf,Matthias | 1732 | SC Norbertus Magdeburg | 0.64 | ½ |
7 | Heim | 5 | Schubert,Marco | 1806 | VfL Gräfenhainichen | 0.54 | 0 |
Landesliga B 2019-2020 | |||||||
2 | Heim | 1 | Kitze,Alexander | 2289 | Grün-Weiß Granschütz | 0.06 | 0 |
4 | Heim | 1 | Schäfer,Sven | 1948 | SK Dessau 93 II | 0.34 | 0 |
6 | Heim | 3 | Freitag,Peter | 1752 | Naumburger SV 1951 II | 0.61 | 0 |
7 | Heim | 2 | Horvat,Lars | 1763 | 1. Schachclub Anhalt | 0.6 | ½ |
9 | Heim | 3 | Just,Joachim | 1803 | SV Motor Zeitz | 0.54 | 1 |
Summe | 3.99 | 2 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga 2019-2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1833-26 | 0.5 | 1.59 | 25 | - | 1765 | ½ / 3 | 1755-28 | -78 |
Landesliga B 2019-2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1833-26 | 1.5 | 1.84 | 25 | 1770 | 1919 | 1½ / 5 | 1777-28 | -56 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. März 2020
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://schach-sachsen-anhalt.de