- 2024/25
Liga
- BMM U10 SB DessauOhre-Elbe-Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AKL Mitte Halle
- Landesliga St. BBJL MD U10
- LandespokalBJL MD U12
- BOL DessauBJL MD U14
- BL DessauBJL MD U16-18
- 1. Bkl DessauLJMM u10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12w
- BOL HalleBezirksjugendliga Halle u10
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleHarzliga
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgLJMM u16w
- BOL Süd MagdeburgWK GS
- BL Nord MagdeburgWK GS II
- BL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BK Nord MagdeburgWK II
- BK Süd MagdeburgWK III
- Ohre-Elbe-LigaWK IV
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 5 | SG 1871 Löberitz III | 1535 |
2 | 6 | SSC Annaburg II | 1031 | 2.5 : 1.5 | 4 | SV Bitterfeld-Wolfen | 1306 |
3 | 7 | SK Dessau 93 IV | 1353 | : | 3 | spielfrei | - |
4 | 1 | TSG Wittenberg II | 1138 | 2.0 : 2.0 | 2 | SV Blau-Rot Coswig III | 943 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Blau-Rot Coswig III | 1053 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 3 | spielfrei | - | : | 1 | TSG Wittenberg II | 1453 |
3 | 4 | SV Bitterfeld-Wolfen | 1309 | 3.0 : 1.0 | 7 | SK Dessau 93 IV | 1168 |
3 | Doppeleinsatz des Spielers Victor Widdel von SK Dessau 93 IV (hier an Brett 2 und in der Bezirksliga an Brett 6 bei SK Dessau 93 III) --> Ergebnis der Partie Kaufhold-Widdel geändert von *0-1* auf *+/-* | ||||||
4 | 5 | SG 1871 Löberitz III | 987 | 0.0 : 4.0 | 6 | SSC Annaburg II | 1157 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 6 | SSC Annaburg II | 1159 |
2 | 7 | SK Dessau 93 IV | 1174 | 0.5 : 3.5 | 5 | SG 1871 Löberitz III | 1217 |
3 | 1 | TSG Wittenberg II | 1179 | 1.5 : 2.5 | 4 | SV Bitterfeld-Wolfen | 1306 |
3 | verlegt auf den 19.01.2025 | ||||||
4 | 2 | SV Blau-Rot Coswig III | 1053 | : | 3 | spielfrei | - |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | SV Bitterfeld-Wolfen | 1359 | : | 2 | SV Blau-Rot Coswig III | 906 |
3 | 5 | SG 1871 Löberitz III | 1165 | 2.5 : 1.5 | 1 | TSG Wittenberg II | 1186 |
4 | 6 | SSC Annaburg II | 1107 | 3.0 : 1.0 | 7 | SK Dessau 93 IV | 1230 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 7 | SK Dessau 93 IV | 1353 |
2 | 1 | TSG Wittenberg II | 1106 | 1.0 : 3.0 | 6 | SSC Annaburg II | 1162 |
3 | 2 | SV Blau-Rot Coswig III | 943 | 0.0 : 4.0 | 5 | SG 1871 Löberitz III | 1229 |
4 | 3 | spielfrei | - | : | 4 | SV Bitterfeld-Wolfen | 1502 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Bitterfeld-Wolfen | 1502 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 5 | SG 1871 Löberitz III | 1535 | : | 3 | spielfrei | - |
3 | 6 | SSC Annaburg II | 1157 | 4.0 : 0.0 | 2 | SV Blau-Rot Coswig III | 1053 |
3 | SV Blau-Rot Coswig III konnte aufgrund Personalmangels nicht antreten. | ||||||
4 | 7 | SK Dessau 93 IV | 1284 | 1.0 : 3.0 | 1 | TSG Wittenberg II | 1133 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TSG Wittenberg II | 1453 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 2 | SV Blau-Rot Coswig III | 911 | 1.5 : 2.5 | 7 | SK Dessau 93 IV | 1172 |
3 | 3 | spielfrei | - | : | 6 | SSC Annaburg II | 1159 |
4 | 4 | SV Bitterfeld-Wolfen | 1406 | 2.5 : 1.5 | 5 | SG 1871 Löberitz III | 988 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de