Ligastatistiken für die Bezirksoberliga Nord Magdeburg
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 36 15.5 43.1 20.5 56.9 13 36.1 7 19.4 15 41.7 1 2.8
2 36 17 47.2 19 52.8 7 19.4 9 25 20 55.6 0 0
3 36 17 47.2 19 52.8 10 27.8 7 19.4 18 50 1 2.8
4 36 16 44.4 20 55.6 6 16.7 10 27.8 20 55.6 0 0
5 36 19.5 54.2 16.5 45.8 8 22.2 12 33.3 15 41.7 1 2.8
6 36 18.5 51.4 17.5 48.6 11 30.6 10 27.8 15 41.7 0 0
7 36 23 63.9 13 36.1 6 16.7 16 44.4 14 38.9 0 0
8 36 20.5 56.9 14.5 40.3 9 25 9 25 11 30.6 7 19.4
288 147 51 140 49 70 24.3 80 27.8 128 44.4 10 3.5




Die besten 10 Spieler der Bezirksoberliga Nord Magdeburg

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Wiesemann,Gerd 1975 SV "Eintracht" Tangerhütte 7.5 8 1830 2274
2 Rost,Michael 1673 USC Magdeburg 6.5 8 1517 1768
3 Kresse,Mathias 1936 SV "Eintracht" Tangerhütte 6.0 7 1697 2006
4 Schiffner,Kevin 2025 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 5.5 8 1774 1915
5 Schiffner,Martin 1476 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 5.0 6 1267 1540
6 Zech,Andreas 1946 SV "Eintracht" Tangerhütte 5.0 7 1761 1919
7 Schulze,Stefan 1788 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 5.0 7 1736 1894
8 Woost,Thomas 1704 SV "Eintracht" Tangerhütte 5.0 7 1509 1667
9 Kulinna,Henning 1892 VfL Kalbe/Milde 5.0 8 1792 1879
10 Breitschuh,Ulrich 1748 USC Magdeburg 5.0 8 1650 1737
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schiffner,Kevin 2025 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 5.5 8 1774 1915
1 Kulinna,Henning 1892 VfL Kalbe/Milde 5.0 8 1792 1879
1 Voigt,Maik 1702 Schachverein Freibauer Barleben 3.0 8 1860 1773
1 Schmökel,Volkmar 1832 Flechtinger Sportverein 3.0 8 1830 1743
1 Domsgen,Bernd 1854 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 2.5 5 1798 1798

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Wiesemann,Gerd 1975 SV "Eintracht" Tangerhütte 7.5 8 1830 2274
2 Schulze,Stefan 1788 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 5.0 7 1736 1894
2 Ahlers,Volkmar 1815 SF Turm 2000 Wahrburg 4.0 8 1729 1729
2 Kurzke,Joachim 1686 Flechtinger Sportverein 3.5 8 1750 1707
2 Reichert,Thomas 1855 USC Magdeburg 3.0 6 1838 1838

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Zech,Andreas 1946 SV "Eintracht" Tangerhütte 5.0 7 1761 1919
3 Kottke,Steffen 1858 SV Energie Stendal 4.5 7 1722 1824
3 Ahlers,Eric 1810 SF Turm 2000 Wahrburg 4.0 7 1743 1793
3 Schwenke,Matthias 1740 SV Irxleben 1919 3.5 7 1746 1746
3 Roehrig,Sven 1772 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 3.5 7 1714 1714

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Kresse,Mathias 1936 SV "Eintracht" Tangerhütte 6.0 7 1697 2006
4 Graßmann,Heinz 1767 USC Magdeburg 4.5 7 1755 1857
4 Schillig,Sascha 1647 SV Energie Stendal 4.5 8 1653 1696
4 Schiffner,Robin 1718 USC Magdeburg 4.0 8 1640 1640
4 Wiedemann,Thilo 1517 Flechtinger Sportverein 3.0 8 1688 1601

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Breitschuh,Ulrich 1748 USC Magdeburg 5.0 8 1650 1737
5 Bethge,Jürgen 1747 VfL Kalbe/Milde 4.0 5 1671 1911
5 Schäfer,Heinz 1588 Schachverein Freibauer Barleben 4.0 8 1615 1615
5 Rosenhöfer,Thomas 1851 SV "Eintracht" Tangerhütte 3.5 5 1600 1749
5 Schiffner,Christopher 1568 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 3.5 7 1586 1586

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Belling,Frank 1514 Flechtinger Sportverein 4.5 7 1475 1577
6 Müller,Mario 1714 USC Magdeburg 3.5 5 1555 1704
6 Schiffner,Michael 1639 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 2.5 5 1536 1536
6 Kremkau,Tobias 1499 SV Energie Stendal 2.5 7 1612 1510
6 Ebeling,Christoph 1520 SV Irxleben 1919 2.5 8 1688 1547

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Rost,Michael 1673 USC Magdeburg 6.5 8 1517 1768
7 Wulff,Rüdiger 1581 Flechtinger Sportverein 4.0 7 1434 1484
7 Brekenkamp,Jürgen 1713 SV "Eintracht" Tangerhütte 3.0 4 1589 0
7 Herbst,Stefan 1585 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 1.5 2 1513 0
7 Elstner,Julian 1386 Schachverein Freibauer Barleben 1.5 5 1506 1357

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Woost,Thomas 1704 SV "Eintracht" Tangerhütte 5.0 7 1509 1667
8 Peters,Antje 1641 SF Turm 2000 Wahrburg 4.5 6 1536 1728
8 Odon,Arthur 1490 Schachverein Freibauer Barleben 4.0 5 1400 1640
8 Lauenroth,Karl 1411 Flechtinger Sportverein 3.5 5 1232 1381
8 Gismann,Jürgen 1507 USC Magdeburg 3.5 7 1472 1472

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
11 Schiffner,Martin 1476 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 5.0 6 1267 1540
13 Sobottka,Dietmar 1455 USC Magdeburg 4.5 6 1319 1511
9 Berndt,Christopher 1563 SV Energie Stendal 4.5 7 1528 1630
10 Güldenpfennig,Gavin 1594 SV "Eintracht" Tangerhütte 3.0 4 1483 0
19 Hönsch,Uwe SV Irxleben 1919 3.0 4 1377 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 USC Magdeburg III 0 2
2 GW Dahlenwarsleben 1 1
3 SV Irxleben von 1919 0 0
4 Flechtinger SV 2 1
5 SV Energie Stendal 3 0
6 Burger SK II 1 2
7 SpG Wahrburg-Kalbe/Milde 1 0
8 SV Freibauer Barleben 1 2
9 SV Eintracht Tangerhütte 0 3

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksoberliga Nord Magdeburg

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 USC Magdeburg III Bezirksoberliga Nord Magdeburg 14 87.5 37.0 57.8
2 SV Eintracht Tangerhütte Bezirksoberliga Nord Magdeburg 13 81.3 41.5 64.8
3 SpG Wahrburg-Kalbe/Milde Bezirksoberliga Nord Magdeburg 12 75 36.5 57
4 SV Energie Stendal Bezirksoberliga Nord Magdeburg 9 56.3 31.5 49.2
5 GW Dahlenwarsleben Bezirksoberliga Nord Magdeburg 8 50 34.5 53.9



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle