Koch,Valentin - SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
LJMM U12
1 Gast 1 Heidenreich,Piero 1335 Schachfreunde Hettstedt 1 0.08 0
2 Heim 1 Müller,Greta Waltraud 944 Schachfreunde Hettstedt 2 0.49 0
3 Gast 1 Kuhlmann,Naya 1132 VfL Gräfenhainichen 0.25 0
4 Heim 1 Brückner,Julian 1466 SV Roter Turm Halle 0.03 0
5 Heim 1 Spremberg,Collin 1036 SK Dessau 93 0.37 1
6 Gast 1 Rogozhin,Georg 937 USV Halle 2 0.5 0
LJMM U10
1 Heim 1 Nönnig,Lotte 1426 SZ Magdeburg I 0.04 0
2 Gast 1 Schwalbe,Viktoria 845 USC Magdeburg III 0.63 1
3 Heim 1 Tong,Minh Huy 905 SZ Magdeburg II 0.55 1
4 Gast 1 Spremberg,Collin 1088 SK Dessau 93 0.3 1
5 Heim 1 Mühlenberg,Lukas 996 Hettstedt I 0.42 0
LJMM U14
1 Gast 3 Litvinchuk,Mariia 960 Schachzwerge Magdeburg II 0.47 0
2 Heim 3 Pohl,Cosmo Hermann 1009 Schachzwerge Magdeburg V 0.4 1
3 Gast 3 Heußner,Anton 870 Schachzwerge Magdeburg VI 0.6 1
4 Gast 3 Reimann,Timo 836 1. SC Anhalt 0.64 0
5 Heim 3 spielfrei - +
Bezirksjugendliga Halle u10
1 Heim 1 Alfiado,Mika Lou 738 Schachfreunde Hettstedt II 0.76 1
2 Gast 1 Rümpler,Darius 1185 Schachfreunde Hettstedt I 0.2 1
4 Heim 1 Hoffmann,Sören 781 SG Naumburg / Weißenfels 0.71 1
5 Gast 1 Bleuel,Florian 954 SV Roter Turm Halle 0.48 1
6 Heim 1 König,Marius 1223 SV Merseburg 0.16 0
7 Heim 1 Sander,Bela 1069 USV Halle II 0.33 1
8 Gast 1 Martemyanov,Petr USV Halle I 1 1
Summe 9.41 12 / 22
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
LJMM U12-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

LJMM U10-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

LJMM U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Bezirksjugendliga Halle u10
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
940-3 5.0 2.86 5 1237 964 5 / 6 1096-4 + 156
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. Juli 2024


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle