Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirkspokal Dessau

1 SK Dessau 93 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Erler,Rainer 2059-144 2.0 1.61 30 - 1809 2 / 2 2065-144 +6
4 Schubert,Ralf 2105-109 2.0 1.48 30 - 1919 2 / 2 2118-110 +13
6 Leibovitch,Iziaslav 2005-80 2.0 1.85 30 - 1586 2 / 2 2021-80 +16
13 Schäfer,Toni 1903-30 1.0 1.30 18 - 1782 1 / 2 1882-30 -21
Gesamt 2018 7 6.24 - - 1774 7 / 8 2022 +14

2 1. SC Anhalt 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schröter,Christopher 2030-63 0.5 0.66 21 - 1872 ½ / 1 1986-62 -44
2 Fathke,Luke 1913-53 0.5 0.66 18 - 1792 ½ / 1 1906-54 -7
3 Horvat,Lars 1750-95 0.5 0.61 25 - 1684 ½ / 1 1758-95 +8
4 Udet,Fabian 1667-94 0.0 0.47 23 - 1692 0 / 1 1651-95 -16
Gesamt 1840 1.5 2.4 - - 1760 1.5 / 4 1825 -59

3 SF Bad Schmiedeberg 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Berndorff,Jörg 1892-53 0.0 0.23 28 - 2105 0 / 1 1886-54 -6
4 Baum,Michael 1826-48 1.0 0.41 26 - 1894 1 / 1 1843-49 +17
5 Baum,Bernhard 1795-66 0.0 0.18 25 - 2055 0 / 1 1789-67 -6
15 Nicolaus,Volker 1490-38 0.0 0.03 20 - 2017 0 / 1 1489-39 -1
Gesamt 1751 1 0.85 - - 2018 1 / 4 1752 +4

4 CFC Germania 03 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tawilah,Youssef 1882-35 0.0 0.58 18 - 1823 0 / 1 1857-36 -25
2 Praczyk,Karl 1968-81 0.0 0.53 30 - 1946 0 / 1 1954-82 -14
7 Urban,Tom 1720-40 1.0 0.55 19 - 1682 1 / 1 1738-41 +18
10 Lehmann,Peter 1359-12 0.0 0.09 13 - 1738 0 / 1 1354-13 -5
Gesamt 1732 1 1.75 - - 1797 1 / 4 1726 -26

5 SG Chemie Bitterfeld 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zschiesing,Falk 1974-61 0.5 0.70 30 - 1823 ½ / 1 1969-62 -5
5 Proft,Detlev 1641-40 0.5 0.44 22 - 1682 ½ / 1 1641-41
8 Wiegand,Lutz 1561-61 0.5 0.09 21 - 1946 ½ / 1 1573-62 +12
Gesamt 1725 1.5 1.23 - - 1817 1.5 / 3 1728 +7

6 SG 1871 Löberitz 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schütze,Norman 2237-220 1.0 0.92 30 - 1835 1 / 1 2248-219 +11
2 Mertens,Fridolin 2154-152 1.0 0.92 30 - 1745 1 / 1 2154-152
3 Böhm,Christian 2035-101 1.0 0.92 30 - 1614 1 / 1 2027-100 -8
4 Gaudig,Lucien 0.0 0.00 0 - 1721 0 / 1 Restpartien
Gesamt 2142 3 2.76 - - 1729 3 / 4 2143 +3

7 SG 1871 Löberitz 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Thomaschewski,Heiko 1692-84 0.0 0.26 23 - 1872 0 / 1 1683-85 -9
2 Reiß,Konrad 1811-70 0.5 0.52 26 - 1792 ½ / 1 1808-71 -3
3 Richter,Thomas 1624-89 0.5 0.40 22 - 1684 ½ / 1 1617-89 -7
Gesamt 1709 1 1.18 - - 1783 1 / 3 1703 -19

8 TSG Wittenberg 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmidt,Dirk 1627-39 0.0 0.05 22 - 2081 0 / 1 1613-39 -14
2 Wohlfahrt,Mark 1421-14 0.0 0.01 19 - 2047 0 / 1 1421-15
4 Richter,Anton 934-10 0.0 0.00 13 - 1847 0 / 1 934-11
Gesamt 1327 0 0.06 - - 1992 0 / 3 1323 -14

9 VfL Gräfenhainichen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Michel,Steffen 2084-96 2.0 1.79 30 - 1704 2 / 2 2086-95 +2
2 Stockmann,Till 2040-108 2.0 1.72 23 - 1647 2 / 2 2056-108 +16
6 Schubert,Marco 1847-62 2.0 1.71 27 - 1313 2 / 2 1855-61 +8
8 Witter,Jannes 1794-25 0.5 0.64 25 - 1684 ½ / 1 1781-24 -13
Gesamt 1962 6.5 5.86 - - 1573 6.5 / 7 1968 +13

10 TSG Wittenberg 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wohlfahrt,Jonas 1875-31 1.5 1.35 22 - 1910 1½ / 3 1877-31 +2
2 Bernicke,Uwe 1792-62 1.0 0.98 25 - 1934 1 / 3 1793-63 +1
3 Giesemann,Steffen 1686-18 1.5 1.35 23 - 1720 1½ / 3 1689-19 +3
5 Kharechenko,Lesia 1692-3 1.0 0.82 15 - 1757 1 / 2 1700-4 +8
Gesamt 1768 5 4.5 - - 1837 5 / 11 1771 +14

11 TSV Elbe Aken 1863 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ludwig,Hendrik 1834-49 0.0 0.08 26 - 2246 0 / 1 1833-50 -1
5 Vieten,Mario 1743-74 0.0 0.08 24 - 2152 0 / 1 1742-75 -1
7 Leßmann,Jannes 1620-6 0.0 0.08 12 - 2025 0 / 1 1609-7 -11
Gesamt 1732 0 0.24 - - 2141 0 / 3 1728 -13

12 SSC Annaburg 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Platz,Daniel 1946-93 1.5 1.67 29 - 1877 1½ / 3 1942-94 -4
2 Mißbach,Frank 1823-64 1.5 0.93 26 - 1970 1½ / 3 1839-65 +16
4 Helbig,Dirk 1733-69 1.0 1.20 24 - 1627 1 / 2 1732-69 -1
5 Liedmann,Hans-Jörg 1679-126 0.5 1.13 23 - 1792 ½ / 3 1663-126 -16
Gesamt 1801 4.5 4.93 - - 1834 4.5 / 11 1800 -5
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. Juli 2024


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle