Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bkl Halle

2 SV Motor Zeitz III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Meyer,Annemarie 1374-43 0.0 0.46 9 - 1406 0 / 1 1341-41 -33
3 Andreyev,Georgiy 1535-5 3.0 2.47 6 1492 1420 3 / 5 1450-3 -85
4 Schwarz,Matthias 1507-23 1.5 3.25 9 1220 1412 1½ / 6 1351-20 -156
5 Diehn,Johannes 1576-15 2.0 1.44 16 - 1386 2 / 2 1581-15 +5
6 Wendt,Alexander 1261-14 3.0 3.10 8 1248 1248 3 / 6 1256-12 -5
8 Kunisch,Felix 1231-13 2.5 1.35 5 - 1275 2½ / 4 1220-12 -11
9 Vieker,Nicolai 1393-17 1.0 0.59 13 - 1501 1 / 2 1361-17 -32
10 Berning,Holger 1364-25 0.5 0.81 19 - 1157 ½ / 1 1391-25 +27
12 Aßmann,Michael 1331-18 1.5 1.43 18 - 1147 1½ / 2 1337-18 +6
14 Jahr,Max 1232-6 1.0 1.00 5 - 1165 1 / 2 1162-5 -70
Gesamt 1387 16 15.9 - - 1326 16 / 31 1335 -354

3 SF Hettstedt IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Tran Minh,Hieu 1563-55 2.5 1.95 7 - 1379 2½ / 3 1535-55 -28
4 Seidemann,Erik 1338-58 0.5 0.64 8 - 1494 ½ / 2 1345-56 +7
5 Manteuffel,Florian 1417-34 3.0 3.30 14 1383 1311 3 / 5 1426-33 +9
9 Buchmann,Luca 1503-26 1.0 0.90 6 - 1413 1 / 2 1379-24 -124
10 Engel-Witte,Lennart 1155-27 1.0 1.71 8 - 1222 1 / 4 1121-26 -34
12 Zander,Ben Erik 1444-41 2.0 1.11 5 - 1231 2 / 2 1373-38 -71
13 Rühmer,Elias 1208-25 0.0 0.31 8 - 1396 0 / 1 1227-24 +19
17 Reitmann,Jason 1131-29 1.5 1.43 5 - 1269 1½ / 4 1138-29 +7
19 Born,Constantin 969-39 0.0 0.11 13 - 1334 0 / 1 983-38 +14
Gesamt 1319 11.5 11.46 - - 1319 11.5 / 24 1299 -201

4 Roland Weißenfels II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schiller,Uwe 1388-65 1.0 0.54 19 - 1378 1 / 1 1424-65 +36
2 Locker,Wolfgang 1417-68 1.5 1.14 19 - 1467 1½ / 3 1391-68 -26
3 Jablonowski,Manfred 1336-64 1.0 1.60 18 - 1428 1 / 4 1332-64 -4
4 Hoffmann,Vanessa 1449-53 2.5 2.79 10 - 1321 2½ / 4 1452-53 +3
5 Rümmler,Frank 1308-63 2.0 2.04 18 1304 1429 2 / 6 1305-63 -3
6 Wagner,Ralf 1253-34 1.0 1.44 18 - 1275 1 / 3 1244-34 -9
7 Woitschach,Andreas 1167-43 1.0 1.52 18 - 1284 1 / 4 1172-43 +5
8 Kister,Frank 1118-29 0.0 1.35 18 - 1204 0 / 3 1116-29 -2
9 Böttcher,Frank 1102-60 0.0 1.82 18 - 1085 0 / 3 1095-60 -7
10 Kersten,Paul Michael 974-9 0.0 0.26 13 - 1176 0 / 1 974-9
16 Haj-Ahmad,Housam 2.0 0.00 0 - 1217 2 / 2 Restpartien
Gesamt 1272 12 14.5 - - 1317 12 / 34 1268 -7

5 Naumburger SV IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hauke,Hans 1568-42 0.0 0.80 21 - 1678 0 / 2 1566-42 -2
2 Weißenburg,Ines 1604-30 0.0 0.56 22 - 1555 0 / 1 1580-30 -24
4 Behrens,Doris 1450-34 1.0 1.48 20 - 1466 1 / 3 1446-34 -4
5 Schmidt-Seifert,Bernhard 1450-68 3.0 2.50 19 1500 1428 3 / 5 1447-68 -3
6 Schlag,Geritt 1310-30 1.5 2.19 18 1233 1382 1½ / 5 1313-30 +3
7 Herzig,Martin 1591-7 1.5 1.89 22 - 1138 1½ / 2 1584-6 -7
8 Rösiger,Peter 1610-39 5.5 4.91 21 1702 1301 5½ / 6 1581-39 -29
9 Embacher,Heinz Philipp 1314-49 1.0 0.92 13 - 930 1 / 1 1344-49 +30
10 Kirchhof,Horst 1299-49 1.5 1.31 18 - 1173 1½ / 2 1313-49 +14
13 Krüger,Ole 1152-27 1.0 0.86 5 - 1219 1 / 2 1185-25 +33
14 Maurer,Paul Tom 1174-13 2.0 0.76 5 - 1148 2 / 2 1203-11 +29
15 Hegner,Uwe 1172-38 1.0 0.74 17 - 989 1 / 1 1188-38 +16
Gesamt 1421 19 18.92 - - 1326 19 / 32 1420 +56

6 Reideburger SV III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Reinsch,Christian 1595-26 2.0 1.96 21 - 1544 2 / 4 1538-25 -57
2 Mädel,Detlef 1428-29 1.5 1.55 20 - 1457 1½ / 3 1468-28 +40
4 Erl,Kiran 1488-43 1.0 0.46 14 - 1430 1 / 1 1428-43 -60
7 Lüdigk,Rainer 1375-22 1.0 1.17 18 - 1300 1 / 2 1353-22 -22
9 Latifi,Akbar 1241-43 0.0 0.93 18 - 1439 0 / 3 1263-42 +22
10 Heinke,Richard 1283-48 1.5 1.31 18 - 1401 1½ / 4 1279-48 -4
12 Matyba,Dieter 1293-38 0.0 0.44 18 - 1303 0 / 1 1242-38 -51
13 Albert,Jochen 1263-11 0.0 0.37 18 - 1506 0 / 2 1228-10 -35
14 Heinze,Manfred 1198-40 1.5 1.11 17 - 1283 1½ / 3 1170-39 -28
16 Röther,Klaus 1070-4 0.5 0.24 15 - 1262 ½ / 1 1070-4
18 Oettler,Hans-Jürgen 972-1 1.0 0.00 0 - 1159 1 / 3 972-1 -972
Gesamt 1302 10 9.54 - - 1385 10 / 27 1180 -1167

7 USV Halle IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hartge,Norbert 1526-39 1.5 1.09 21 - 1528 1½ / 2 1573-38 +47
2 Staffeldt,Sven 1585-37 2.0 1.06 21 - 1535 2 / 2 1588-37 +3
3 Gutsche,Jürgen 1379-28 0.0 0.58 20 - 1430 0 / 1 1463-27 +84
5 Stowicek,Lars 1355-30 2.0 2.02 18 1339 1411 2 / 5 1339-30 -16
6 Fritzsche,David 1425-25 2.5 1.96 7 - 1341 2½ / 3 1499-20 +74
7 Richardt,Wolfram 1344-36 0.0 0.22 18 - 1556 0 / 1 1323-36 -21
8 Schmidt,Peter 1339-9 3.5 2.83 18 1405 1256 3½ / 5 1326-9 -13
9 Schneider,Lieselotte 1232-15 0.5 1.09 18 - 1371 ½ / 3 1236-15 +4
10 Märker,Wieland 1158-18 0.0 0.62 8 - 1118 0 / 1 1150-18 -8
11 Rothe,Richard 1228-21 1.0 0.75 5 - 1303 1 / 2 1230-21 +2
14 Neuber,Felix 1308-26 2.0 1.14 5 - 1165 2 / 3 1163-24 -145
15 Rogozhin,David 1254-14 1.0 1.08 8 - 1290 1 / 2 1315-11 +61
17 Stoye,Leopold Hermann 1069-12 0.0 0.08 17 - 1339 0 / 1 926-11 -143
18 Pietracito,Matteo 1150-6 0.0 0.46 12 - 1230 0 / 2 986-3 -164
19 Rogozhin,Georg 973-13 0.0 0.00 26 - 1575 0 / 1 820-10 -153
Gesamt 1317 16 14.98 - - 1346 16 / 34 1297 -388

8 SV Roter Turm Halle II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zaprasis,Lenhard 1858-7 1.0 0.78 14 - 1594 1 / 1 1830-6 -28
2 Lindner,Ferdinand 1646-53 1.5 1.43 17 - 1474 1½ / 2 1646-52
4 Pietsch,Frank 1267-43 0.5 0.36 18 - 1360 ½ / 1 1266-43 -1
5 Wähler,Markus 1546-21 3.0 2.33 20 - 1456 3 / 4 1540-21 -6
6 Li,Huangjia 1423-5 1.5 1.82 19 - 1357 1½ / 3 1422-5 -1
7 Boye,Friedrich 1404-34 2.5 2.59 9 - 1329 2½ / 4 1431-32 +27
8 Spinka,Georg Kamil 1225-51 1.5 0.71 5 - 1436 1½ / 4 1227-50 +2
9 Koch,Eric 1394-19 2.0 1.39 13 - 1213 2 / 2 1391-18 -3
10 Fiedler,Ian Fynn 1298-22 1.0 0.97 5 - 1435 1 / 3 1296-22 -2
11 Meurer,Calvin 1281-49 1.0 0.62 5 - 1162 1 / 1 1304-48 +23
12 Fiedler,Frederik 1499-24 3.0 1.98 6 - 1278 3 / 3 1487-21 -12
15 Brückner,Julian 1416-29 2.0 2.25 9 - 1252 2 / 3 1431-23 +15
19 Schmitz,Anika 1322-6 1.0 0.60 5 - 1167 1 / 1 1296-4 -26
20 Schameitat,Moritz 1474-4 3.0 2.87 5 - 1035 3 / 3 1588-2 +114
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Juni 2023


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle