Inoffizielle DWZ Auswertung:  2. Bkl Dessau

1 SV Bitterfeld-Wolfen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Woloschinow,Daniel Mark 1048-4 1.5 0.84 5 - 1142 1½ / 2 1123-5 +75
5 Kaufhold,Karl 1083-8 1.5 1.50 7 - 1101 1½ / 3 1083-9
7 Steinecke,Tibor 2.0 0.00 0 - 1009 2 / 3 Restpartien
8 Keller,Theodor 0.5 0.00 0 - 814 ½ / 2 Restpartien
12 Wedermann,Theo 1.0 0.00 0 - 759 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1069 6.5 2.34 - - 1000 6.5 / 11 1099 +75

2 TSG Wittenberg II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmidt,Dirk 1580-34 1.0 0.98 21 - 989 1 / 1 1581-35 +1
2 Kreitmeier,Anika 1430-34 3.0 2.39 14 - 1126 3 / 3 1459-35 +29
3 Wohlfahrt,Mark 1349-10 3.0 2.19 18 - 1110 3 / 3 1380-11 +31
4 Paul,Werner 1310-36 1.5 1.42 18 - 1050 1½ / 2 1313-37 +3
8 Trejbal,Marten 1081-13 0.5 0.87 10 - 1132 ½ / 2 1056-14 -25
Gesamt 1336 9 7.85 - - 1096 9 / 11 1349 +39

3 SK Dessau 93 VI
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Komiljonov,Firdavs 945-4 0.0 0.50 15 - 1287 0 / 3 923-5 -22
3 Falinski,Till 854-5 0.0 0.49 24 - 1185 0 / 3 839-6 -15
4 Richter,Lucas 934-6 1.0 0.50 5 - 937 1 / 1 1001-7 +67
5 Spremberg,Collin 881-5 2.0 0.91 5 - 921 2 / 2 1006-6 +125
6 Tomczyk,Oskar 823-4 0.0 0.06 29 - 1348 0 / 2 821-5 -2
7 Patzschke,Paul 753-5 0.0 0.03 43 - 1310 0 / 1 752-6 -1
11 Filippov,Marat 1062-2 1.0 0.47 5 - 1081 1 / 1 1133-3 +71
13 Schröter,Jonas 0.0 0.00 0 - 690 0 / 1 Restpartien
Gesamt 889 4 2.96 - - 1141 4 / 14 910 +223

4 VfL Gräfenhainichen IV
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Schmegel,Christian 989-5 0.0 0.39 23 - 1332 0 / 2 977-6 -12
5 Brenner,Tim 1002-12 1.0 0.72 5 - 1268 1 / 3 1030-13 +28
6 Rudisch,Bastian 1074-11 1.5 1.05 5 - 1212 1½ / 3 1119-12 +45
7 Kuhlmann,Naya 937-6 0.0 0.50 16 - 934 0 / 1 913-7 -24
10 Schmegel,Alina 759-4 1.0 0.93 5 - 786 1 / 2 767-5 +8
14 Strahl,Nele 0.0 0.00 0 - 1310 0 / 1 Restpartien
Gesamt 969 3.5 3.59 - - 1160 3.5 / 12 986 +45

5 SG 71 Löberitz Girls
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Kötteritzsch,Josephine 1430-79 2.5 3.30 19 - 1106 2½ / 4 1402-80 -28
3 Tauchnitz,Viktoria 1432-75 2.0 3.38 19 - 1090 2 / 4 1384-76 -48
4 Duchrow,Stephanie 1346-63 1.5 1.52 18 - 1067 1½ / 2 1345-64 -1
5 Gasser,Antje 1202-16 0.5 0.66 18 - 1081 ½ / 1 1195-17 -7
6 Schuster,Clara 690-5 0.0 0.40 63 - 759 0 / 1 685-6 -5
Gesamt 1336 6.5 9.26 - - 1063 6.5 / 12 1310 -89


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle