Inoffizielle DWZ Auswertung:  1. Bkl Dessau

1 TSV Elbe Aken 1863 II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Leßmann,Jannes 1492-1 1.0 1.20 5 - 1365 1 / 2 1469-2 -23
2 Schmidt,Wolfgang 1675-45 3.5 3.01 23 - 1446 3½ / 4 1690-46 +15
3 Reif,Lothar 1218-2 1.5 1.54 18 1236 1385 1½ / 5 1217-3 -1
4 Jablonski,Christopher 1211-12 1.5 3.19 18 916 1065 1½ / 5 1152-13 -59
6 Jesiolkowski,André 829-5 0.0 0.48 28 - 1031 0 / 2 816-6 -13
8 Keller,Karl 1.5 0.00 0 - 918 1½ / 3 Restpartien
Gesamt 1305 9 9.42 - - 1218 9 / 21 1288 -81

2 SV Blau-Rot Pratau II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Pötzsch,Dieter 1179-45 2.0 1.53 17 1299 1424 2 / 6 1195-46 +16
3 Pötzsch,Nina 863-4 1.5 0.52 11 - 1216 1½ / 3 919-5 +56
4 Pötzsch,Wido 993-3 2.0 2.88 13 915 1040 2 / 6 956-4 -37
5 Pötzsch,Max 0.0 0.00 0 - 927 0 / 2 Restpartien
6 Pötzsch,Anton 0.0 0.00 0 - 779 0 / 1 Restpartien
7 Steinbrenner,Thomas 0.0 0.00 0 - 1211 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1041 5.5 4.93 - - 1172 5.5 / 19 1044 +35

3 SF Bad Schmiedebg. II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 König,Thomas 1679-48 1.5 2.45 23 - 1393 1½ / 3 1650-49 -29
3 Gadge,Kay 1668-39 1.0 0.73 23 - 1492 1 / 1 1677-40 +9
5 König,Dominik 1522-15 4.0 3.57 20 1578 1338 4 / 5 1536-16 +14
6 Lips,Christian 1504-60 3.0 3.68 20 - 1042 3 / 4 1481-61 -23
7 Walter,Axel 1428-31 2.5 2.57 19 - 1099 2½ / 3 1425-32 -3
8 Nicolaus,Volker 1502-35 4.0 4.84 20 1176 936 4 / 5 1475-36 -27
11 Smolke,Andreas 1211-36 1.0 0.70 17 - 1062 1 / 1 1224-37 +13
Gesamt 1515 17 18.54 - - 1162 17 / 22 1505 -46

4 CFC Germania 03 IV
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Dilger,Paul Gregor 1564-36 1.0 0.55 9 - 1527 1 / 1 1600-37 +36
6 Lehmann,Peter 1356-6 1.5 0.78 13 - 1461 1½ / 2 1394-7 +38
7 Kirschbaum,Christel 1447-20 0.0 0.21 19 - 1675 0 / 1 1439-21 -8
10 Röther,Tobias 1288-38 1.0 0.76 5 - 1090 1 / 1 1320-39 +32
11 Tawilah,Ramez 1213-5 2.0 2.16 18 1204 1276 2 / 5 1207-6 -6
12 Lehmann,Tim 1187-17 3.0 1.17 5 - 1278 3 / 3 1370-18 +183
14 Thielicke,Vincent 871-3 2.0 0.59 11 - 1204 2 / 3 952-4 +81
15 Dilger,Theo Max 954-10 2.0 1.04 5 - 1069 2 / 3 1050-11 +96
16 Krüger,Julius 764-8 0.0 0.48 40 - 779 0 / 1 755-9 -9
Gesamt 1144 12.5 7.74 - - 1251 12.5 / 20 1203 +443

5 SG 1871 Löberitz III
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Richter,Thomas 1623-83 2.0 1.85 22 - 1211 2 / 2 1628-84 +5
3 Bombien,Uwe 1597-37 1.0 0.98 22 - 986 1 / 1 1598-38 +1
4 Daus,Andreas 1580-31 0.5 0.36 21 - 1679 ½ / 1 1585-32 +5
6 Kunze,Jürgen 1303-18 2.0 1.83 18 - 880 2 / 2 1310-19 +7
7 Grube,Stefan 1242-8 0.0 0.40 18 - 1561 0 / 3 1227-9 -15
8 Hähndel,Otto 1062-9 2.5 1.19 5 - 1252 2½ / 4 1178-10 +116
9 Naumann,Luis Alexander 1152-7 3.0 1.93 5 - 1173 3 / 4 1247-8 +95
10 Bruder,Noah 779-1 2.0 0.62 5 - 1215 2 / 4 902-2 +123
Gesamt 1177 13 9.16 - - 1242 13 / 21 1240 +337

6 1. SC Anhalt III
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Spieß,Konstantin 4.5 0.00 0 1491 1299 4½ / 6 1527 +1527
3 Lautenschläger,Moritz 1069-11 2.0 2.05 10 - 1066 2 / 4 1066-12 -3
4 Spieß,Nicolas Maximilian 1090-9 1.0 1.58 9 1012 1252 1 / 5 1057-10 -33
6 Spieß,Marina 3.0 0.00 0 - 1000 3 / 4 Restpartien
Gesamt 1081 10.5 3.63 - - 1175 10.5 / 19 1061 -36

7 SV Grün-Weiß WB-Piesteritz II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Mauritz,Angela 1635-42 1.0 1.36 22 - 1459 1 / 2 1623-43 -12
4 Meißner,Jens 1527-25 2.5 3.06 20 - 1300 2½ / 4 1508-26 -19
5 Boos,Irene 1385-31 2.0 3.47 19 - 1043 2 / 4 1334-32 -51
6 Beisitzer,Gerhard 1382-23 4.5 3.81 19 1475 1109 4½ / 5 1405-24 +23
7 Humenda,Siegbert 900-16 2.0 1.54 16 - 1048 2 / 4 918-17 +18
8 Grasnik,Torsten 0.5 0.00 0 - 1211 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 1338 12.5 13.24 - - 1162 12.5 / 20 1332 -41

8 SK Dessau 93 V
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Widdel,Victor 1243-22 0.5 0.66 8 - 1546 ½ / 4 1232-23 -11
4 Kurth,Toni 1064-16 0.0 0.05 10 - 1527 0 / 1 1060-17 -4
5 Quauck,Raphael 986-13 0.5 0.66 13 - 1282 ½ / 3 978-14 -8
6 Falinski,Till 854-5 0.0 0.03 24 - 1385 0 / 1 853-6 -1
7 Richter,Lucas 934-6 0.0 1.09 16 - 1149 0 / 4 890-7 -44
8 Komiljonov,Firdavs 945-4 0.0 0.29 15 - 1357 0 / 3 932-5 -13
10 Tomczyk,Oskar 823-4 0.0 0.39 29 - 900 0 / 1 813-5 -10
11 Patzschke,Paul 753-5 0.0 0.20 43 - 993 0 / 1 749-6 -4
12 Hartmann,Jan Peter 766-4 0.0 0.03 40 - 1303 0 / 1 765-5 -1
15 Filippov,Marat 1062-2 0.0 1.45 10 - 1076 0 / 3 973-3 -89
Gesamt 998 1 4.85 - - 1274 1 / 22 972 -185


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle