Inoffizielle DWZ Auswertung:  Landesliga B 2022/2023

1 Schachfreunde Hettstedt
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Gröbel,Aaron 2106-115 6.0 5.53 29 2125 1933 6 / 8 2095-118 -11
3 Friedrich,Kai 1955-112 0.5 0.58 30 - 1898 ½ / 1 1953-113 -2
7 Ziervogel,Alexander 1841-92 1.0 0.52 27 - 1860 1 / 1 1885-94 +44
8 Lehmann,Taylor 1765-44 3.0 3.51 17 1812 1937 3 / 9 1837-48 +72
9 Michael,Dirk 1941-129 5.0 5.44 29 1892 1805 5 / 8 1931-130 -10
10 Schmidt,Alexander 1845-40 4.5 2.85 26 2048 1856 4½ / 6 1879-42 +34
11 Reckner,Jens 1712-84 2.5 2.28 23 1725 1827 2½ / 7 1703-86 -9
12 Gröbel,Henning 1601-60 4.5 2.66 17 1808 1765 4½ / 8 1696-62 +95
13 Matiebe,Falk 1687-75 3.0 2.86 23 1705 1705 3 / 6 1691-76 +4
14 Zander,Luca 1667-42 2.0 1.74 18 - 1634 2 / 3 1700-44 +33
15 Kipka,Eberhard 1672-41 2.0 2.12 22 1630 1702 2 / 5 1642-43 -30
16 Kalliwoda,Enrico 1614-113 0.5 0.51 22 - 1592 ½ / 1 1600-115 -14
17 Krüger,Oliver 1571-42 1.5 2.21 11 - 1524 1½ / 4 1533-43 -38
18 Friedrich,Detlef 1641-37 0.0 0.45 22 - 1675 0 / 1 1625-38 -16
Gesamt 1779 36 33.26 - - 1796 36 / 68 1796 +152

2 SV Roter Turm Halle
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Adelmeyer,Matti 1941-89 6.5 4.52 20 2178 1927 6½ / 8 2035-95 +94
2 Geldner,Gerrit 1873-64 8.0 4.69 23 2226 1875 8 / 9 1975-67 +102
3 Jungklaus,Lars 1855-90 4.0 4.07 21 1810 1853 4 / 9 1816-94 -39
4 Kageler,Anton Paul 1780-71 4.5 3.82 13 1840 1797 4½ / 8 1806-72 +26
5 Ovchynnikov,Oleh 1815-3 3.0 4.17 15 1713 1800 3 / 8 1774-4 -41
6 Golitsyn,Yuri 1813-35 5.0 4.84 26 1820 1777 5 / 9 1809-37 -4
7 Adelmeyer,Nelly 1739-86 3.5 4.16 14 1667 1710 3½ / 8 1699-89 -40
9 Zaprasis,Lenhard 1823-4 3.5 2.91 14 - 1643 3½ / 4 1844-6 +21
10 Lindner,Ferdinand 1639-50 2.0 2.13 17 - 1617 2 / 4 1638-52 -1
16 Meurer,Calvin 1253-47 0.0 0.18 8 - 1653 0 / 2 1239-48 -14
17 Schneidewind,Rüdiger 1305-17 0.0 0.05 18 - 1771 0 / 1 1303-18 -2
Gesamt 1796 40 35.54 - - 1793 40 / 70 1809 +102

3 Reideburger SV 90 Halle
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Weber,Benedikt 2050-38 1.5 1.39 30 - 1871 1½ / 2 2053-39 +3
3 Sprengel,Rainer 1902-68 3.5 4.06 28 1849 1892 3½ / 8 1886-70 -16
4 Seidel,Arne Christian 1860-59 3.5 3.90 17 1827 1870 3½ / 8 1847-60 -13
5 Schlosser,Justin 1850-52 4.0 4.79 22 1784 1827 4 / 9 1830-53 -20
6 Bergmann,Marcus 1857-33 2.0 2.67 27 1761 1833 2 / 5 1840-34 -17
7 Schmidt,Thomas 1861-45 4.0 3.88 27 1870 1820 4 / 7 1864-46 +3
8 Bösken,Christian 1846-10 5.0 5.07 27 1834 1747 5 / 8 1844-11 -2
9 Hentschel,Uwe 1824-40 5.5 4.83 26 1908 1678 5½ / 7 1840-41 +16
10 Ritter,Uwe 1794-52 2.5 2.03 25 - 1649 2½ / 3 1807-53 +13
11 Wolke,Ralf 1731-43 0.0 0.51 24 - 1727 0 / 1 1715-44 -16
12 Kern,René 1704-37 5.0 4.40 24 1777 1619 5 / 7 1750-39 +46
14 Kluge,Tim 1638-29 0.5 0.48 22 - 1651 ½ / 1 1639-30 +1
Gesamt 1839 37 38.01 - - 1781 37 / 66 1839 -2

4 SV Merseburg II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Burghardt,Peter 1934-51 2.0 3.23 29 1805 1963 2 / 7 1907-52 -27
2 Wildenrath,Dirk 2049-40 4.5 4.92 30 1988 1886 4½ / 7 2040-41 -9
3 Schulz,Maximilian 1811-40 1.0 0.60 27 - 1808 1 / 1 1888-43 +77
4 Romanow,Werner 1898-95 4.0 5.22 28 1795 1838 4 / 9 1872-96 -26
5 Büscher,Sven 1765-64 0.5 0.89 25 - 1805 ½ / 2 1753-65 -12
6 Donath,Simon 1569-31 0.5 0.47 10 - 1679 ½ / 1 1662-35 +93
7 Wiegand,Ronny 1733-49 2.5 3.16 24 1666 1768 2½ / 7 1716-50 -17
8 Safonova,Valeriia 1681-1 3.5 2.63 10 1883 1734 3½ / 5 1803-3 +122
9 Sinner,Udo 1771-41 2.0 1.32 25 - 1622 2 / 2 1792-42 +21
10 Persing,Sylvio 1767-33 4.5 4.86 25 1729 1729 4½ / 9 1766-36 -1
11 Schellhardt,Michael 1699-33 1.5 1.43 22 - 1669 1½ / 3 1654-35 -45
14 Radde,Christina 1587-77 2.0 1.76 21 1625 1697 2 / 5 1596-79 +9
15 Kuehn,Ekkehard 1577-55 0.0 0.64 21 - 1492 0 / 1 1572-57 -5
18 Suhl,Carsten 1475-32 0.5 0.31 20 - 1634 ½ / 1 1501-34 +26
20 Gruschka,Detlef 0 3.5 0.00 0 1623 1666 3½ / 8 1616 +1616
Gesamt 1799 32.5 31.44 - - 1770 32.5 / 68 1801 +206

5 1. Schachclub Anhalt
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rohde,Niclas 1930-63 5.0 4.65 20 2010 1923 5 / 8 1997-67 +67
2 Klaus,Johannes 1973-34 1.5 1.70 30 - 1922 1½ / 3 1968-35 -5
4 Horvat,Lars 1771-90 3.5 2.66 25 1853 1933 3½ / 9 1791-91 +20
5 Oswald,Michael 1926-141 2.5 4.90 29 1704 1845 2½ / 8 1874-142 -52
6 Schröter,Christopher 1754-50 4.5 3.30 13 1867 1824 4½ / 8 1804-54 +50
7 Windolf,Mario 1802-66 4.5 4.96 26 1756 1713 4½ / 8 1791-67 -11
8 Fathke,Luke 1729-43 6.0 5.18 14 1858 1733 6 / 9 1817-46 +88
10 Udet,Fabian 1733-90 1.5 3.56 24 1495 1725 1½ / 7 1680-91 -53
11 Home,Marcus 1702-71 2.5 2.55 23 1688 1688 2½ / 5 1701-72 -1
14 Barz,Alexander 1658-49 1.5 1.12 23 - 1613 1½ / 2 1670-50 +12
15 Lautenschläger,Friedrich 1586-45 2.5 1.47 10 - 1645 2½ / 3 1702-49 +116
16 Kopvillem,Mikhail 1546-29 0.0 0.23 12 - 1818 0 / 1 1595-32 +49
Gesamt 1788 35.5 36.28 - - 1799 35.5 / 71 1809 +280

6 TSV Elbe Aken 1863
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vieten,Mario 1740-70 2.0 1.93 24 1760 1980 2 / 9 1748-72 +8
2 Schröder,Frank 1942-43 5.0 5.13 29 1932 1889 5 / 9 1939-44 -3
3 Schmidtke,Olaf 1808-36 2.0 3.20 26 1681 1839 2 / 7 1779-37 -29
4 Ludwig,Hendrik 1799-46 4.5 3.77 25 1864 1821 4½ / 8 1817-47 +18
5 Böhm, Florian 1731-57 2.0 2.28 14 1695 1820 2 / 6 1720-58 -11
6 Stiehl,Volker 1733-46 4.5 3.13 24 1858 1815 4½ / 8 1767-47 +34
7 Bertz,Siegfried 1716-68 1.5 1.76 24 - 1762 1½ / 4 1709-69 -7
8 Pechmann,Michael 1717-29 5.5 4.15 24 1827 1747 5½ / 9 1750-30 +33
9 Leßmann,Jannes 1492-1 3.5 1.97 5 1664 1664 3½ / 7 1594-2 +102
10 Schmidt,Wolfgang 1675-45 1.5 1.55 23 - 1664 1½ / 3 1673-46 -2
Gesamt 1746 32 28.87 - - 1816 32 / 70 1763 +143

7 SF Bad Schmiedeberg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hildebrandt,Nico 1833-42 4.0 2.11 26 2072 1947 4 / 6 1880-43 +47
2 Walter,Alexander 1759-61 3.0 3.25 16 1795 1882 3 / 8 1805-64 +46
3 Baum,Michael 1808-45 3.0 3.80 26 1742 1867 3 / 9 1790-46 -18
4 Einbrodt,Bjoern 1847-54 3.0 4.04 27 1757 1844 3 / 8 1823-55 -24
5 Berndorff,Jörg 1880-48 4.5 4.43 28 1883 1781 4½ / 7 1888-50 +8
6 Baum,Bernhard 1828-61 4.0 4.56 27 1795 1745 4 / 7 1846-63 +18
7 Weise,Beatrix 1743-73 0.5 1.40 24 - 1767 ½ / 3 1716-74 -27
9 König,Thomas 1679-48 1.5 2.19 23 1577 1726 1½ / 5 1659-49 -20
10 Gadge,Kay 1668-39 2.5 2.21 23 1710 1710 2½ / 5 1676-40 +8
11 Stüwe,Robert 1613-65 4.5 2.89 22 1759 1716 4½ / 8 1656-66 +43
13 König,Dominik 1522-15 0.0 0.21 20 - 1757 0 / 1 1514-16 -8
15 Nicolaus,Volker 1502-35 0.5 0.21 20 - 1733 ½ / 1 1513-36 +11
16 Walter,Axel 1442-29 0.5 0.43 19 - 1736 ½ / 3 1431-32 -11
17 Baum,Hubert 1285-40 0.0 0.04 18 - 1774 0 / 1 1283-41 -2
Gesamt 1744 31.5 31.77 - - 1801 31.5 / 72 1753 +71

8 Naumburger SV 1951 II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rößler,Bernd 1941-87 1.5 3.54 29 1706 1936 1½ / 7 1896-88 -45
2 Mikolajewski,Armin 1875-135 3.5 3.72 27 1840 1920 3½ / 9 1849-137 -26
3 Freitag,Peter 1783-46 4.5 2.54 25 1987 1885 4½ / 7 1832-47 +49
4 Reichelt,Holger 1782-89 3.0 3.81 25 1712 1799 3 / 8 1762-90 -20
5 Schieferdecker,Martin 1896-62 1.0 1.41 28 - 1745 1 / 2 1885-63 -11
6 Baerthel,Klaus 1798-73 3.0 2.77 25 1827 1827 3 / 6 1804-74 +6
7 Packroff,Hermann 1924-169 3.0 3.26 29 1882 1810 3 / 5 1918-170 -6
8 Mächler,Frank 1602-77 2.5 2.09 22 1657 1759 2½ / 7 1613-78 +11
9 Kluge,Steffen 1851-79 1.0 0.67 27 - 1723 1 / 1 1860-80 +9
10 Wendling,Jens 1668-58 1.5 2.99 23 1493 1723 1½ / 7 1628-59 -40
11 Mehner,Vinzenz 1643-49 4.5 4.79 22 1628 1628 4½ / 9 1644-51 +1
12 Redlich,Uwe 1669-25 0.0 0.58 23 - 1613 0 / 1 1649-26 -20
20 Herzig,Martin 1597-5 1.0 0.76 22 - 1686 1 / 2 1605-6 +8
Gesamt 1772 30 32.93 - - 1798 30 / 71 1764 -84

9 SK Dessau 93 II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Erler,Rainer 2028-136 2.5 2.51 30 - 1949 2½ / 4 2053-138 +25
2 Leibovitch,Iziaslav 2025-71 4.0 3.38 30 2131 1891 4 / 5 2041-74 +16
3 Schäfer,Sven 1907-81 2.5 1.67 28 - 1866 2½ / 3 1928-82 +21
4 Schneider,Jens Erik 1942-49 1.5 3.30 29 1672 1821 1½ / 5 1900-51 -42
5 Schäfer,Toni 1710-16 4.5 2.29 11 1908 1865 4½ / 8 1786-18 +76
6 Katz,Roland 1972-101 2.5 3.02 30 - 1775 2½ / 4 1961-103 -11
7 Weder,Axel 1908-19 7.0 5.24 28 2112 1790 7 / 8 1947-20 +39
8 Wieczorek,Martin 1697-21 0.0 1.49 23 - 1793 0 / 4 1653-23 -44
9 Pannier,Thomas 1798-72 2.0 3.17 25 1651 1776 2 / 6 1768-73 -30
10 Höricht,Michael 1669-18 1.0 1.04 23 - 1784 1 / 3 1668-19 -1
11 Mirschinka,Oliver 1733-42 4.0 3.47 24 1787 1737 4 / 7 1747-43 +14
12 Thom,Michael 1676-42 2.0 2.35 23 1627 1699 2 / 5 1666-43 -10
13 Paul,André David 1588-53 1.0 1.96 22 - 1644 1 / 4 1604-57 +16
14 Spangenberg,Holger 1592-55 0.5 0.49 21 - 1600 ½ / 1 1592-56
16 Klein,Peter 1486-12 0.0 0.28 20 - 1651 0 / 1 1475-13 -11
20 Olberg,Felix 1505-47 0.0 0.35 20 - 1616 0 / 1 1491-50 -14
Gesamt 1805 35 36.01 - - 1791 35 / 69 1814 +44

10 SV Motor Zeitz
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ahmed,Daniel 1905-72 5.5 5.17 26 2015 1935 5½ / 9 2000-76 +95
2 Schultheis,Heinz 2036-83 5.0 6.14 30 1937 1894 5 / 9 2013-84 -23
3 Wilke,Frank 1864-45 5.5 3.89 27 2013 1872 5½ / 8 1901-46 +37
4 Reimann,Hubert 1900-104 3.5 6.00 28 1693 1773 3½ / 9 1846-105 -54
5 Just,Joachim 1805-300 4.0 4.47 25 1739 1782 4 / 9 1769-305 -36
6 Kissmann,Tobias 1671-36 2.5 3.27 23 1600 1741 2½ / 8 1651-37 -20
7 Greim,Marcel 1727-36 6.0 4.84 24 1823 1698 6 / 9 1755-37 +28
8 Riedel,Bert 1733-45 5.5 5.69 24 1708 1628 5½ / 9 1728-46 -5
12 Richter,Thomas 1718-141 1.0 0.95 25 - 1305 1 / 1 1773-145 +55
Gesamt 1830 38.5 40.42 - - 1783 38.5 / 71 1834 +77


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle