Inoffizielle DWZ Auswertung:  Landesliga B 2021/2022

1 SV Merseburg II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Burghardt,Peter 1936-50 1.0 1.35 29 - 1801 1 / 2 1927-51 -9
3 Romanow,Werner 1908-94 1.0 1.06 28 - 1886 1 / 2 1906-95 -2
4 Büscher,Sven 1798-63 0.5 0.46 25 - 1826 ½ / 1 1799-64 +1
6 Wiegand,Ronny 1745-48 1.0 0.97 24 - 1758 1 / 2 1746-49 +1
10 Persing,Sylvio 1751-32 1.5 1.18 24 - 1685 1½ / 2 1761-33 +10
12 Schmerbach,Andre 1708-37 0.0 0.86 24 - 1402 0 / 1 1680-38 -28
13 Sinner,Udo 1773-40 1.5 1.58 25 - 1514 1½ / 2 1771-41 -2
15 Schreiber,Marc 1673-61 0.0 0.45 23 - 1711 0 / 1 1658-62 -15
17 Radde,Christina 1607-75 0.5 0.85 22 - 1305 ½ / 1 1595-76 -12
20 Donath,Simon 1338-28 1.0 0.55 5 - 1299 1 / 1 1398-29 +60
Gesamt 1757 8 9.31 - - 1655 8 / 15 1757 +4

2 TSV Elbe Aken 1863
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vieten,Mario 1732-69 1.0 0.50 24 - 1927 1 / 2 1747-70 +15
2 Schröder,Frank 1939-42 0.5 0.54 29 - 1908 ½ / 1 1938-43 -1
3 Schmidtke,Olaf 1826-35 1.0 1.09 26 - 1794 1 / 2 1823-36 -3
4 Ludwig,Hendrik 1791-44 1.0 1.19 25 - 1721 1 / 2 1785-45 -6
6 Stiehl,Volker 1739-45 0.5 0.98 24 - 1746 ½ / 2 1724-46 -15
7 Böhm,Florian 1659-68 0.5 0.34 10 - 1773 ½ / 1 1671-69 +12
8 Pechmann,Michael 1711-26 1.5 0.88 24 - 1754 1½ / 2 1730-27 +19
9 Leßmann,Jannes 0 0.5 0.00 0 - 1474 ½ / 2 Restpartien
11 Fischer,Bernd 1644-117 0.5 0.37 22 - 1742 ½ / 1 1649-118 +5
Gesamt 1757 7 5.89 - - 1750 7 / 15 1760 +26

3 SF Bad Schmiedeberg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Hildebrandt,Nico 1870-40 0.5 0.29 22 - 2026 ½ / 1 1877-41 +7
3 Walter,Alexander 1694-58 1.0 0.24 11 - 1900 1 / 1 1745-59 +51
4 Baum,Michael 1800-44 1.0 0.51 25 - 1796 1 / 1 1815-45 +15
5 Baum,Bernhard 1863-59 0.5 0.60 27 - 1789 ½ / 1 1860-60 -3
6 Berndorff,Jörg 1883-46 1.0 0.67 28 - 1757 1 / 1 1892-47 +9
9 König,Thomas 1695-47 0.5 0.52 23 - 1684 ½ / 1 1694-48 -1
11 Stüwe,Robert 1640-63 1.0 0.55 22 - 1602 1 / 1 1656-64 +16
Gesamt 1778 5.5 3.38 - - 1793 5.5 / 7 1791 +94

4 PTSV Halle
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schellmann,Frank 2013-276 0.5 0.48 30 - 2026 ½ / 1 2014-277 +1
2 Richter,Andreas 1886-53 1.5 0.80 28 - 1962 1½ / 2 1905-54 +19
3 Meißner,Rüdiger 1855-46 0.5 0.26 27 - 2036 ½ / 1 1862-47 +7
4 Domaske,Andreas 1811-64 0.5 0.77 26 - 1896 ½ / 2 1803-65 -8
5 Binnewies,Markus 1759-29 1.0 0.97 25 - 1769 1 / 2 1760-30 +1
6 Schönberg,Franz 1773-48 0.0 1.03 25 - 1762 0 / 2 1742-49 -31
7 Senebald,Roland 1749-39 0.5 0.94 24 - 1772 ½ / 2 1735-40 -14
8 Hegenbarth,Thomas 1718-44 0.5 1.32 24 - 1599 ½ / 2 1693-45 -25
9 Pallas,Peter 1840-56 0.5 0.40 26 - 1914 ½ / 1 1843-57 +3
10 Murach,Eberhard 1679-28 0.0 0.58 23 - 1625 0 / 1 1660-29 -19
Gesamt 1799 5.5 7.55 - - 1820 5.5 / 16 1791 -66

5 1. Schachclub Anhalt
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Katz,Roland 1977-100 1.0 1.20 30 - 1901 1 / 2 1972-101 -5
2 Klaus,Johannes 1977-33 0.5 0.62 30 - 1890 ½ / 1 1974-34 -3
4 Horvat,Lars 1752-88 1.0 0.81 24 - 1820 1 / 2 1758-89 +6
5 Rohde,Niclas 1864-58 2.0 1.32 16 - 1749 2 / 2 1894-59 +30
6 Oswald,Michael 1915-139 1.5 1.40 28 - 1768 1½ / 2 1918-140 +3
7 Windolf,Mario 1810-65 1.0 1.22 26 - 1725 1 / 2 1804-66 -6
8 Udet,Fabian 1734-89 1.5 1.22 24 - 1654 1½ / 2 1743-90 +9
10 Schröter,Christopher 1714-45 0.5 0.26 12 - 1899 ½ / 1 1729-46 +15
12 Lautenschläger,Friedrich 1495-40 0.0 0.37 10 - 1589 0 / 1 1468-41 -27
15 Barz,Alexander 1667-47 1.0 0.74 23 - 1487 1 / 1 1676-48 +9
Gesamt 1810 10 9.16 - - 1756 10 / 16 1814 +31

6 SV Motor Zeitz
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ahmed,Daniel 1870-71 0.0 0.06 22 - 2313 0 / 1 1868-72 -2
3 Wilke,Frank 1840-44 1.0 0.78 26 - 1924 1 / 2 1846-45 +6
4 Reimann,Hubert 1890-103 1.5 0.96 28 - 1905 1½ / 2 1904-104 +14
5 Just,Joachim 1847-297 0.0 0.67 27 - 1725 0 / 1 1828-298 -19
6 Greim,Marcel 1749-35 0.5 1.08 24 - 1724 ½ / 2 1731-36 -18
7 Riedel,Bert 1756-44 0.0 0.35 25 - 1864 0 / 1 1745-45 -11
9 Richter,Thomas 1768-137 0.5 0.30 25 - 1915 ½ / 1 1774-138 +6
10 Kissmann,Tobias 1634-34 0.5 0.27 17 - 1810 ½ / 1 1644-35 +10
11 Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. 1715-115 0.0 0.47 24 - 1734 0 / 1 1700-116 -15
15 Meyer,Jessica 1487-69 0.0 0.26 10 - 1667 0 / 1 1468-70 -19
Gesamt 1772 4 5.2 - - 1856 4 / 13 1768 -48

7 Naumburger SV 1951 II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rößler,Bernd 1962-86 1.0 1.08 30 - 1932 1 / 2 1960-87 -2
2 Mikolajewski,Armin 1891-133 1.5 1.30 28 - 1782 1½ / 2 1896-134 +5
4 Freitag,Peter 1742-45 1.0 0.81 24 - 1812 1 / 2 1748-46 +6
5 Reichelt,Holger 1767-88 1.0 0.79 25 - 1844 1 / 2 1773-89 +6
6 Baerthel,Klaus 1815-72 1.0 1.10 26 - 1780 1 / 2 1812-73 -3
7 Mächler,Frank 1592-76 1.0 0.64 21 - 1726 1 / 2 1605-77 +13
8 Packroff,Hermann 1914-168 0.5 0.60 28 - 1840 ½ / 1 1911-169 -3
9 Kluge,Steffen 1899-77 0.5 0.74 28 - 1714 ½ / 1 1892-78 -7
10 Wendling,Jens 1625-57 1.0 0.42 22 - 1679 1 / 1 1645-58 +20
11 Mehner,Vinzenz 1589-48 1.0 0.63 21 - 1495 1 / 1 1602-49 +13
Gesamt 1785 9.5 8.11 - - 1780 9.5 / 16 1790 +48

8 USV Halle III
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Liebert,Heinz 2026-219 1.0 1.23 30 - 1942 1 / 2 2020-220 -6
2 Huth,Martin,Dr. 1962-34 0.0 0.60 30 - 1886 0 / 1 1947-35 -15
3 Perekhozhuk,Maksym 2036-99 0.5 0.74 27 - 1855 ½ / 1 2029-100 -7
4 Kretzschmar,Arnd 1900-122 1.0 1.38 23 - 1753 1 / 2 1888-123 -12
8 Ruhs,Marco 1796-14 0.0 1.04 25 - 1780 0 / 2 1765-15 -31
10 Dorsch,Dieter 1789-44 0.5 0.40 25 - 1863 ½ / 1 1792-45 +3
11 Kleint,Gert 1757-54 1.0 0.81 25 - 1828 1 / 2 1763-55 +6
12 Eue,Vicky 1728-60 1.0 0.47 19 - 1749 1 / 1 1749-61 +21
14 Soliman,Ahmed 1684-1 0.5 0.48 5 - 1695 ½ / 1 1687-2 +3
15 Hartge,Norbert 1605-34 1.0 0.35 22 - 1718 1 / 1 1628-35 +23
18 Staffeldt,Sven,Prof. Dr. 1602-35 0.0 0.45 22 - 1640 0 / 1 1586-36 -16
Gesamt 1824 6.5 7.95 - - 1801 6.5 / 15 1819 -31

9 SV Grün-Weiß Piesteritz
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Pankrath,Benno 1917-75 0.5 0.74 29 - 1732 ½ / 1 1911-76 -6
4 Rothe,Steve 1790-16 0.5 0.45 25 - 1826 ½ / 1 1792-17 +2
5 Leipold,Harald 1696-66 0.5 0.37 23 - 1791 ½ / 1 1700-67 +4
7 Enigk,Michael 1741-46 0.5 0.50 24 - 1739 ½ / 1 1741-47
8 Höhm,Walther,Dr. 1835-60 0.5 0.67 26 - 1711 ½ / 1 1830-61 -5
10 Michelmann,Frank 1742-2 0.5 0.63 10 - 1644 ½ / 1 1733-3 -9
Gesamt 1787 3 3.36 - - 1741 3 / 6 1785 -14

10 Grün-Weiß Granschütz
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kitze,Alexander 2313-95 1.0 0.94 30 - 1870 1 / 1 2315-96 +2
2 Kitze,Lukas 1870-61 1.0 0.95 22 - 1888 1 / 2 1872-62 +2
3 Meißel,Jan 1832-59 0.5 0.82 26 - 1899 ½ / 2 1823-60 -9
4 Stricker,Dieter 1725-51 1.5 0.80 24 - 1796 1½ / 2 1747-52 +22
5 Weber,Frank 1695-31 0.5 0.42 23 - 1749 ½ / 1 1698-32 +3
6 Gläser,Tobias 1630-34 0.5 0.34 22 - 1751 ½ / 1 1636-35 +6
8 Prudlik,Elisa 1402-44 1.0 0.14 6 - 1708 1 / 1 1500-45 +98
9 Lutsche,Arndt 1369-37 0.0 0.08 19 - 1773 0 / 1 1366-38 -3
10 Prudlik,Finn Olmse 1305-44 0.5 0.15 5 - 1607 ½ / 1 1352-45 +47
11 Kuhn,Axel 1299-15 0.0 0.45 13 - 1338 0 / 1 1273-16 -26
Gesamt 1682 6.5 5.09 - - 1766 6.5 / 13 1694 +142


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle