Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bkl Magdeburg Süd

1 SG Einheit Staßfurt II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bachmann,Sylvia 2.0 3.37 21 1373 1445 2 / 5 1543 +1543
2 Baum,Julian 3.0 2.11 5 - 1282 3 / 4 1382 +1382
3 Halasz,Marvin 4.5 2.76 5 1575 1209 4½ / 5 1397 +1397
4 Radonz,Erik 3.0 3.59 20 - 1077 3 / 4 1508 +1508
7 Siebert,Tim 1.0 0.39 5 - 1199 1 / 1 1199 +1199
8 Beck,Jason 2.0 1.91 5 - 1127 2 / 3 1250 +1250
10 Goldschmidt,Jakob 0.0 0.32 8 - 1461 0 / 2 1143 +1143
13 Ahmad Jrajo,Syamand 0.0 0.13 21 - 1201 0 / 1 871 +871
14 Beck,Ian 0.0 0.70 12 - 855 0 / 1 964 +964
Gesamt 15.5 15.28 - - 1241 15.5 / 26 0

2 USC Magdeburg V
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Rabenstein,Magdalena 0.0 0.32 8 - 1589 0 / 2 1280 +1280
4 Burghardt,Jonathan 1.5 0.46 5 - 1577 1½ / 2 1412 +1412
5 Schönherr,Stijn 1.0 0.64 5 - 1170 1 / 1 1324 +1324
8 Mencke,Jan 0.0 0.35 9 - 1448 0 / 2 1117 +1117
9 Rieke,Arvid 0.0 0.62 8 - 1258 0 / 1 1291 +1291
10 Pham,Jacky 1.0 1.17 8 - 1394 1 / 3 1293 +1293
13 Ziem,Ole 0.0 0.86 8 - 1256 0 / 2 1130 +1130
14 Nguyen,Long 0.0 0.72 11 - 1176 0 / 2 984 +984
15 Grundel-Kawano,Emi 0.0 0.46 27 - 1205 0 / 4 821 +821
18 Brandt,Maximilian 0.0 0.00 41 - 1528 0 / 1 750 +750
20 Grundel-Kawano,Thomas 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 Restpartien
Gesamt 3.5 5.6 - - 1230 3.5 / 22 0

3 VfB Ottersleben II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lange,Matthias 2.0 1.75 21 - 1241 2 / 2 1602 +1602
3 Scherping,Stephan 0.5 0.19 16 - 1804 ½ / 1 1571 +1571
4 Bernhardt,Eduard 1.0 0.74 19 - 1245 1 / 1 1437 +1437
5 Neumann,Franz 1.0 1.53 9 - 1189 1 / 2 1389 +1389
6 Nülken,Michael 1.0 1.54 19 - 1350 1 / 3 1357 +1357
7 Schulze,Hans-Peter,Dr. 1.5 1.46 19 - 1175 1½ / 2 1372 +1372
8 Schöler,Gregor 1.0 0.97 6 - 833 1 / 1 1370 +1370
9 Ebert,Peter 0.5 0.35 18 - 1394 ½ / 1 1293 +1293
10 Heßler,Martin 0.0 0.76 19 - 1230 0 / 2 1113 +1113
14 Köckritz,Christian 1.0 0.26 5 - 1528 1 / 1 1440 +1440
Gesamt 9.5 9.55 - - 1283 9.5 / 16 0

4 Schachtradition Ströbeck II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sackmann,Thomas 3.5 4.48 26 1522 1373 3½ / 5 1779 +1779
2 Schultz,Martin 4.0 4.44 19 1346 1221 4 / 6 1418 +1418
3 Schultz,Michael 4.0 4.73 19 1258 1133 4 / 6 1371 +1371
4 Wollf,Tim Marvin 2.5 1.89 5 - 1086 2½ / 3 1262 +1262
5 Lichtner,Oswald 1.0 0.93 17 - 833 1 / 1 1254 +1254
Gesamt 15 16.47 - - 1194 15 / 21 0

5 SG Einheit Staßfurt III
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Neugebauer,Uwe 1.0 1.01 19 - 1545 1 / 3 1389 +1389
4 Volz,Daniel 1.0 1.02 18 - 1298 1 / 3 1169 +1169
6 Weigt,Mirko 1.0 1.20 18 - 1260 1 / 3 1176 +1176
8 Siebert,Tim 1.0 0.39 5 - 1199 1 / 1 1199 +1199
9 Beck,Jason 2.0 1.91 5 - 1127 2 / 3 1250 +1250
11 Goldschmidt,Jakob 0.0 0.32 8 - 1461 0 / 2 1143 +1143
14 Ahmad Jrajo,Syamand 0.0 0.13 21 - 1201 0 / 1 871 +871
15 Beck,Ian 0.0 0.70 12 - 855 0 / 1 964 +964
18 Zimmermann,Darryl 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
Gesamt 6 6.68 - - 1215 6 / 18 0

7 Wernigeröder SV II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Giese,Guido 1.0 0.84 21 - 1306 1 / 1 1599 +1599
6 Niemann,Fritz 2.0 1.60 16 - 1328 2 / 2 1585 +1585
7 Rackwitz,Juliane 0.0 0.19 5 - 1593 0 / 1 1315 +1315
8 Rische,Jörg 1.0 0.83 17 - 1416 1 / 3 1252 +1252
9 Unverzagt,Hannes 0.5 0.52 18 - 1170 ½ / 1 1185 +1185
10 Feist,Sarah Sophie 1.0 0.87 5 - 833 1 / 1 1172 +1172
12 Rackwitz,Christina 2.5 0.86 5 - 1231 2½ / 3 1196 +1196
13 Auerswald,Leif Rune 3.0 0.00 0 - 0 3 / 3 Restpartien
17 Neumann,Stephan 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
Gesamt 11 5.71 - - 969 11 / 16 0

8 SG Aufbau Elbe Magdeburg VIII
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Pearce,David 2.0 1.40 5 - 1468 2 / 4 1403 +1403
6 Windelband,Rolf,Dr. 0.0 0.48 18 - 1184 0 / 1 1153 +1153
7 Schade,Jakob 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 Restpartien
9 Lahne,Alexander 1.0 0.00 0 958 1198 1 / 5 923 +923


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle