DWZ Übersicht ::: Haldensleber Sportclub
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Echtermeyer,Knut 1594 - 16 -
2 Drizari,Erli 1514 - 3 -
3 Gaertig,Johannes 1343 - 42 1687
4 Anhalt,Maximilian Paskal 1196 - 5 -
5 Schulz,Denis 1136 - 11 -
6 Rosenkranz,Richard 1112 - 35 1628
7 Krimphove,Finley Nicolas 1101 - 6 -
8 Richter,Malte 1100 - 16 -
9 Siegl,Louisa 1078 - 10 -
10 Fricke,Marten 1053 - 11 -
11 Müller,Gerald 1027 - 4 -
12 Besdiak,Hugo 988 - 3 -
13 Krause,Ralf 955 - 9 -
14 Meyer,Danny 943 - 10 -
15 Hütter,Armin 936 - 3 -
16 Otto,Linus 883 - 1 -
17 Klawitter,Richard 840 - 1 -
18 Krieg,Karl Valentin 832 - 1 -
19 Rosenkranz,Eveline 694 - 18 -
20 Peters,Andreas - -
21 Japke,Finn - -
22 Böttcher,Juri - -
23 Zechelt,Wilhelm - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle