DWZ Übersicht ::: SG Aufbau Elbe Magdeburg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Roseneck,Jonas 2399 - 156 2398
2 IM Degtiarev,Evgeny 2364 - 113 2394
3 WGM Melamed,Tatjana 2347 - 120 2346
4 FM Paul,Johannes 2332 - 114 2347
5 FM Spitzl,Vinzent 2326 - 122 2377
6 Wöllermann,Jan 2289 - 105 2338
7 Andre,Gordon 2283 - 167 2307
8 FM Armbrust,Florian 2258 - 144 2297
9 FM Malek,Daniel 2236 - 171 2265
10 CM Wagner,Benjamin 2234 - 96 2217
11 Merkert,Maximilian 2209 - 49 2208
12 FM Biastoch,Bennet 2175 - 143 2185
13 Schlichthaar,Robert 2174 - 86 2222
14 Rafayevych,Vilen 2144 - 127 2162
15 WIM Schöne,Maria 2142 - 180 2152
16 Lippert,Daniel 2135 - 60 2115
17 Offinger,Robert 2112 - 79 2181
18 Zeuner,Michael 2104 - 125 2110
19 König,Marco 2094 - 116 2065
20 Windelband,Jens 2093 - 139 2074
21 Herter,Arne 2069 - 114 2086
22 Rothe,Guido 2058 - 90 2154
23 Udelnov,Valentin 2035 - 89 1965
24 von Angern,Cedric 2032 - 97 1951
25 Heutling,Elina 2021 - 109 1984
26 Noack,Marcel 2003 - 104 2032
27 Nikitin,Alexander 1969 - 70 -
28 Erbs,Susan 1948 - 107 2008
29 Griep,Hendrik 1948 - 89 -
30 Morgenstern,Tobias 1947 - 114 1924
31 Drange,Steffen 1926 - 9 1904
32 Heyne,Jan-Hendrik 1903 - 84 1905
33 Joppich,Til 1887 - 86 1934
34 Russ,Aron 1886 - 43 1954
35 Petzold,Johannes Julius 1877 - 67 1978
36 Grahn,Jürgen 1871 - 49 1912
37 Spandel,Michael 1869 - 87 -
38 Nönnig,Jakob 1869 - 69 1899
39 Pohle,Saskia 1867 - 108 1886
40 Münzberg,Stephan 1834 - 79 1947
41 Schelp,Adrian 1834 - 5 1716
42 Willberg,Frank 1822 - 119 1927
43 Thesing,Ansgar 1782 - 123 1888
44 Dornheim,Carl Friedrich 1775 - 57 1630
45 Eschner,Fabian 1759 - 71 1833
46 Nieber,Alexander 1745 - 96 1890
47 Rickmann,David 1740 - 127 1944
48 Kirstein,Roland 1683 - 25 1665
49 Marnyuk,Serhiy 1636 - 62 1827
50 Schwieger,Thomas 1635 - 51 -
51 Gieraths,Tim 1619 - 2 -
52 Pitula,Marko 1603 - 10 1659
53 Schlange,Jonathan 1602 - 64 1584
54 Kruske,Uwe 1598 - 7 1702
55 Pflug,Anton 1580 - 50 1685
56 Kamin,Klaus-Dieter 1567 - 49 1726
57 Murrak,Enrico 1515 - 27 1722
58 Schlange,Christian 1504 - 5 -
59 Kepper,Jean-Luc 1496 - 1 -
60 Udelnow,Andrej 1476 - 14 1672
61 Hörold,Philipp 1451 - 27 -
62 Pearce,David 1437 - 3 -
63 Strauß,Matthias 1401 - 10 1681
64 Heutling,Thomas 1390 - 35 1633
65 Scharff,Oskar 1384 - 22 1469
66 Donath,Jürgen 1381 - 33 -
67 Helmerich,Marc 1379 - 2 -
68 Mildner,Klaus 1346 - 7 -
69 Dyrna,Wolfgang 1338 - 24 -
70 Dietze,Paul 1320 - 4 -
71 Kirsten,Peter 1292 - 32 1712
72 Rössling,Ivo 1229 - 14 1597
73 Dornheim,Lars 1228 - 7 -
74 Schade,Jakob 1220 - 2 -
75 Currenti,Gianluca 1209 - 32 -
76 Windelband,Rolf 1194 - 49 1523
77 Schäferhenrich,Simon 1167 - 3 -
78 Dornheim,Anna 1157 - 38 -
79 Zubchenko-Fritzsche,Marina 1149 - 3 -
80 Hintze,Tobias 1145 - 1 -
81 Knappe,Stefan 1095 - 121 1531
82 Hollburg,Elias 1093 - 4 -
83 Köhler,Jakob 1052 - 4 -
84 Lahne,Alexander 1038 - 3 -
85 Nönnig,Nina 969 - 8 1522
86 Brandt,Sabine 776 - 4 -
87 Hintze,Axel - -
88 Harloff,Jakob - -
89 Dornheim,Jana - -
90 Süß,Fritz - -
91 Rose,Anitta - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle