DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Hettstedt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Gröbel,Aaron 2150 - 124 2142
2 Maltezeanu,Stefan 2097 - 12 2069
3 Schalk,Martin 1996 - 115 2094
4 Hofmann,Annett 1952 - 126 1989
5 Friedrich,Kai 1945 - 114 1968
6 Michael,Dirk 1939 - 133 2067
7 Ziervogel,Alexander 1930 - 97 1922
8 Schmidt,Alexander 1917 - 49 1879
9 Lehmann,Taylor 1899 - 55 1843
10 Kunth,Andreas 1873 - 93 1938
11 Jacob,Karl 1851 - 71 1845
12 Reckner,Jens 1802 - 95 1804
13 Gröbel,Henning 1781 - 66 1710
14 Kunth,Tobias 1739 - 87 2064
15 Kipka,Eberhard 1737 - 48 1886
16 Kaczmarek,Felix 1729 - 79 -
17 Matiebe,Falk 1717 - 77 -
18 Zander,Luca 1707 - 48 1600
19 Steudner,Reinhold 1663 - 79 1826
20 Freier,Hartmut 1637 - 46 -
21 Kalliwoda,Enrico 1632 - 124 1770
22 Kuberkiewicz,Frank 1609 - 64 -
23 Becker,Franziska 1606 - 86 -
24 Friedrich,Detlef 1603 - 40 -
25 Friedrich,Jan 1593 - 77 -
26 Tran Minh,Hieu 1591 - 57 -
27 Wernicke,Niklas Johannes 1591 - 27 -
28 Becker,Dominik 1551 - 56 1756
29 Voigt,Raphael 1550 - 25 1710
30 Krüger,Oliver 1534 - 46 1766
31 Kaschuba,Jürgen 1485 - 188 1742
32 Schubert,Werner 1460 - 40 -
33 Zander,Ben Erik 1454 - 53 1668
34 Manteuffel,Florian 1449 - 37 1626
35 Reger,Volker 1449 - 33 1641
36 Dockhorn,Gunnar 1441 - 38 -
37 Heidenreich,Piero 1392 - 29 1632
38 Graw,Manuela 1383 - 14 -
39 Buchmann,Luca 1378 - 32 1677
40 Sanhen,Ernst 1376 - 23 -
41 Seidemann,Erik 1353 - 67 1504
42 Wechselberger,Martin 1339 - 25 -
43 Schneider,Felix 1307 - 39 1675
44 Wernicke,Matthias 1245 - 19 -
45 Kindermann,Jörg 1231 - 20 -
46 Schöbel,Tom 1220 - 16 -
47 Rühmer,Elias 1208 - 25 -
48 Engel-Witte,Lennart 1201 - 32 -
49 Flügel,Laurent 1159 - 11 -
50 Müller,Greta Waltraud 1133 - 18 -
51 Reitmann,Jason 1128 - 29 -
52 Fellmuth,Rainer 1126 - 31 1545
53 Rümpler,Darius 1101 - 22 -
54 Graw,Andreas 1095 - 3 -
55 Becherer,Rüdiger 1089 - 17 -
56 Kolditz,Julia 1080 - 14 -
57 Harazha,Yuliia 1066 - 1 1482
58 Witthuhn,Kerstin 1011 - 57 1632
59 Ecke,Erik 998 - 23 -
60 Stange,Arne 997 - 4 -
61 Mühlenberg,Lukas 996 - 11 -
62 Born,Constantin 992 - 40 -
63 Kühne,Paul 983 - 23 -
64 Zufelde,Peter 983 - 7 -
65 Kunth,Leonas 972 - 3 -
66 Tapella,Oskar 956 - 23 -
67 Heidenreich,Nevio 946 - 18 -
68 Römmisch,Mona 911 - 14 -
69 Gorgas,Heinrich 863 - 9 -
70 Haiasch,Svit 838 - 7 -
71 Rümpler,Balian 837 - 16 -
72 Andersch,Tielo 820 - 11 -
73 Ostermann,Philomena 804 - 5 -
74 Porth,Alexander 802 - 3 -
75 Andersch,Lina 792 - 1 -
76 Alfiado,Mika Lou 788 - 3 -
77 Fricke,Fabian 786 - 3 -
78 Ziegner,Aik Klemens 781 - 8 -
79 Kühne,Ricki 769 - 5 -
80 Krumbein,Clemens 756 - 2 -
81 Stange,Janne 749 - 2 -
82 Dolezich,Mats 735 - 3 -
83 Heidenreich,Lino - -
84 Reise,Arne - -
85 Oksas,Colin - -
86 Ryll,Ben - -
87 Weidenhagen,Karl Louis - -
88 Burkert,Luca - -
89 Greiner,Luis - -
90 Gonschoreck,Felix - -
91 Nette,Ryan - -
92 Müller,Dirk - -
93 Riemer,Sandy - -
94 Leinung,Charles - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle