DWZ Übersicht ::: Universitätssportverein Halle
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Bönsch,Uwe 2434 - 220 2459
2 Hartge,Gedeon 2254 - 121 2219
3 FM Becker,Michael 2215 - 132 2245
4 FM Höpfl,Thomas 2203 - 106 2207
5 FM Reipsch,Jens 2136 - 70 2172
6 Köhler,Gerhard 2126 - 166 2204
7 Puls,Thomas 2125 - 77 2177
8 Schulte,Felix 2093 - 116 2177
9 Sukaylo,Aleksey 2073 - 84 2113
10 CM Luther,Juergen 2022 - 64 2098
11 Polzin,Gustav 1998 - 51 2015
12 Perekhozhuk,Maksym 1995 - 103 1994
13 Voigt,Anastasia 1991 - 95 1971
14 IM Liebert,Heinz 1987 - 222 2137
15 Hartwig,Maik 1986 - 60 1999
16 Altstadt,Karl-Simon 1981 - 102 2005
17 Kretzschmar,Arnd 1973 - 133 1969
18 Martemyanov,Mikhail 1969 - 16 1792
19 Dietz,Kristin 1953 - 88 1909
20 Liebscher,Helmar 1944 - 84 2037
21 Huth,Martin 1935 - 39 1966
22 Schulemann,Gero 1915 - 78 1818
23 Hentzgen,Thomas 1891 - 148 1964
24 Kirmas,Joachim 1869 - 157 1997
25 Patzschke,Carlo 1867 - 56 1827
26 Pommrich,Rainer 1860 - 66 1944
27 Haase,Alexander 1859 - 28 1701
28 Mück,Andreas 1858 - 35 -
29 Kühn,Karsten 1838 - 68 1996
30 Neuber,Pascal 1831 - 53 1888
31 Spindler,Markus 1822 - 48 1901
32 Dorsch,Dieter 1780 - 47 2024
33 Kleint,Gert 1771 - 57 -
34 Stowicek,Yara Mathilda 1763 - 87 1839
35 Ruhs,Marco 1713 - 17 1956
36 Knüpfer,Johannes 1692 - 42 1655
37 Schadeberg,Lukas 1690 - 57 -
38 Lischka,Marten 1680 - 48 1747
39 Derling,Charlotte 1675 - 69 1815
40 Staffeldt,Sven 1573 - 38 1922
41 Fritzsche,David 1561 - 37 1564
42 Seidler,Henning 1556 - 42 -
43 Neuber,Felix 1525 - 29 1709
44 Petrick,Valentin 1521 - 4 -
45 Komiljonov,Firdavs 1463 - 16 1631
46 Rogozhin,David 1432 - 21 -
47 Gutsche,Jürgen 1424 - 30 -
48 Hartge,Norbert 1398 - 41 1606
49 Schmidt,Peter 1377 - 11 1677
50 Stowicek,Lars 1355 - 30 1609
51 Pietracito,Matteo 1330 - 15 -
52 Richardt,Wolfram 1315 - 37 -
53 Richter,Johannes 1287 - 13 -
54 Rothe,Richard 1228 - 21 -
55 Kniesche,Alyson 1219 - 29 1472
56 Sander,Bela 1204 - 10 -
57 Kretzschmar,Gerald 1194 - 77 1548
58 Rogozhin,Georg 1190 - 20 -
59 Patzschke,Michael 1161 - 2 -
60 Lischka,Helen 1047 - 13 -
61 Köhler,Theobald 955 - 13 -
62 Köhne,Lasse 887 - 4 -
63 Schröter,Georg 862 - 2 -
64 Bryzgalov,Mikhail 835 - 1 -
65 Sunderkötter,Leif Georg 814 - 3 -
66 Sultan,Aikümüsch 783 - 4 -
67 Boß,Anton Christian 778 - 1 -
68 Weniger,Jonas - -
69 Martemianov,Petr - -
70 Ilter,Baran - -
71 Bechtold,Johann - -
72 Nordmann,Vigo - -
73 Schrade,Jacob - -
74 Otto,Dominik - -
75 Han,Dongwoo - -
76 Meza Lopez,Pedro - -
77 Strashkiev,Stepan - -
78 Storch,Emil - -
79 Dorn,Oliver - -
80 Schwarz,Mila - -
81 Garre,Jan Alexander - -
82 Füssel,Johanna Tabea - -
83 Pabst,Helene - -
84 Brick,Eduard - -
85 Dargatz,Lotta - -
86 Pohle,Emiliy - -
87 Niyazmetov,Davron - -
88 Hünerbein,Anne - -
89 Rotau,Marcel - -
90 Rathore,Dhruv Singh - -
91 Oliynuk,Pavlo - -
92 Marks,Ramon - -
93 Schewalje,Maximilian - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle