DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Hettstedt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Gröbel,Aaron 2150 - 124 2142
2 Maltezeanu,Stefan 2112 - 11 2076
3 Schalk,Martin 1996 - 115 2094
4 Hofmann,Annett 1952 - 126 1982
5 Friedrich,Kai 1945 - 114 1947
6 Michael,Dirk 1939 - 133 2067
7 Schmidt,Alexander 1936 - 48 1815
8 Ziervogel,Alexander 1919 - 96 1837
9 Lehmann,Taylor 1899 - 55 1738
10 Kunth,Andreas 1860 - 92 1897
11 Jacob,Karl 1851 - 71 1742
12 Reckner,Jens 1780 - 94 1652
13 Gröbel,Henning 1775 - 65 1503
14 Kunth,Tobias 1739 - 87 2064
15 Kipka,Eberhard 1737 - 48 1758
16 Kaczmarek,Felix 1729 - 79 -
17 Zander,Luca 1728 - 47 1307
18 Matiebe,Falk 1717 - 77 -
19 Steudner,Reinhold 1682 - 78 1737
20 Kalliwoda,Enrico 1643 - 123 1668
21 Freier,Hartmut 1637 - 46 -
22 Kuberkiewicz,Frank 1609 - 64 -
23 Becker,Franziska 1606 - 86 -
24 Friedrich,Detlef 1603 - 40 -
25 Friedrich,Jan 1593 - 77 -
26 Tran Minh,Hieu 1591 - 57 -
27 Wernicke,Niklas Johannes 1591 - 27 -
28 Becker,Dominik 1551 - 56 1593
29 Voigt,Raphael 1550 - 25 1517
30 Krüger,Oliver 1534 - 46 1610
31 Kaschuba,Jürgen 1502 - 187 1607
32 Schubert,Werner 1460 - 40 -
33 Zander,Ben Erik 1454 - 53 1447
34 Manteuffel,Florian 1449 - 37 1377
35 Reger,Volker 1449 - 33 1402
36 Dockhorn,Gunnar 1441 - 38 -
37 Heidenreich,Piero 1392 - 29 1387
38 Graw,Manuela 1383 - 14 -
39 Buchmann,Luca 1378 - 32 1462
40 Sanhen,Ernst 1376 - 23 -
41 Seidemann,Erik 1375 - 66 1177
42 Wechselberger,Martin 1339 - 25 -
43 Schneider,Felix 1307 - 39 1458
44 Worlitschek,Jannek 1285 - 27 -
45 Wernicke,Matthias 1245 - 19 -
46 Kindermann,Jörg 1231 - 20 -
47 Schöbel,Tom 1220 - 16 -
48 Rühmer,Elias 1208 - 25 -
49 Engel-Witte,Lennart 1201 - 32 -
50 Flügel,Laurent 1159 - 11 -
51 Müller,Greta Waltraud 1133 - 18 -
52 Reitmann,Jason 1128 - 29 -
53 Fellmuth,Rainer 1117 - 30 1267
54 Rümpler,Darius 1101 - 22 -
55 Graw,Andreas 1095 - 3 -
56 Becherer,Rüdiger 1089 - 17 -
57 Kolditz,Julia 1080 - 14 -
58 Ecke,Erik 998 - 23 -
59 Stange,Arne 997 - 4 -
60 Mühlenberg,Lukas 996 - 11 -
61 Witthuhn,Kerstin 992 - 56 1387
62 Born,Constantin 992 - 40 -
63 Kühne,Paul 983 - 23 -
64 Zufelde,Peter 983 - 7 -
65 Kunth,Leonas 972 - 3 -
66 Tapella,Oskar 956 - 23 -
67 Heidenreich,Nevio 946 - 18 -
68 Römmisch,Mona 911 - 14 -
69 Gorgas,Heinrich 863 - 9 -
70 Haiasch,Svit 838 - 7 -
71 Rümpler,Balian 837 - 16 -
72 Andersch,Tielo 820 - 11 -
73 Ostermann,Philomena 804 - 5 -
74 Porth,Alexander 802 - 3 -
75 Andersch,Lina 792 - 1 -
76 Alfiado,Mika Lou 788 - 3 -
77 Fricke,Fabian 786 - 3 -
78 Ziegner,Aik Klemens 781 - 8 -
79 Kühne,Ricki 769 - 5 -
80 Krumbein,Clemens 756 - 2 -
81 Stange,Janne 749 - 2 -
82 Dolezich,Mats 735 - 3 -
83 Krumbein,Clemens 0 - 0 -
84 Harazha,Yuliia - -
85 Wesemann,Paul - -
86 Ryll,Ben - -
87 Leinung,Charles - -
88 Reise,Arne - -
89 Nette,Ryan - -
90 Heidenreich,Lino - -
91 Greiner,Luis - -
92 Burkert,Luca - -
93 Weidenhagen,Karl Louis - -
94 Lokotsch,Tom - -
95 Hoch,Christoph - -
96 Jäckel,Gustav - -
97 Scheffler,Lara - -
98 Gonschoreck,Felix - -
99 Müller,Christian Max - -
100 Römmisch,Theo - -
101 Riemer,Sandy - -
102 Müller,Dirk - -
103 Spallek,Karl - -
104 Pätz,Constantin - -
105 Oksas,Colin - -
106 Fischer,Mattis - -
107 Pätz,Oscar - -
108 Kunzmann,Jonas - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle