DWZ Übersicht ::: Universitätssportverein Halle
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Bönsch,Uwe 2401 - 217 2457
2 Hartge,Gedeon 2256 - 120 2216
3 GM Malich,Burkhard 2225 - 38 2323
4 FM Becker,Michael 2206 - 130 2221
5 FM Höpfl,Thomas 2203 - 106 2207
6 FM Reipsch,Jens 2136 - 70 2172
7 Köhler,Gerhard 2118 - 165 2204
8 Puls,Thomas 2117 - 76 2177
9 Schulte,Felix 2093 - 116 2177
10 Sukaylo,Aleksey 2073 - 84 2113
11 CM Luther,Juergen 2022 - 64 2098
12 WIM Jahn,Constanze 2004 - 192 2027
13 Polzin,Gustav 1998 - 51 2015
14 Perekhozhuk,Maksym 1995 - 103 1990
15 IM Liebert,Heinz 1987 - 222 2137
16 Hartwig,Maik 1986 - 60 1998
17 Altstadt,Karl-Simon 1981 - 102 2005
18 Kretzschmar,Arnd 1973 - 133 1948
19 Dietz,Kristin 1953 - 88 1848
20 Liebscher,Helmar 1944 - 84 2037
21 Voigt,Anastasia 1935 - 94 1952
22 Huth,Martin 1935 - 39 1943
23 Schulemann,Gero 1915 - 78 1697
24 Swoboda,Peter 1895 - 65 2034
25 Hentzgen,Thomas 1891 - 148 1940
26 Martemyanov,Mikhail 1872 - 15 1653
27 Kirmas,Joachim 1869 - 157 1947
28 Patzschke,Carlo 1867 - 56 1712
29 Pommrich,Rainer 1860 - 66 1907
30 Haase,Alexander 1859 - 28 1502
31 Mück,Andreas 1858 - 35 -
32 Nowak,Stefan 1857 - 63 1958
33 Kühn,Karsten 1838 - 68 1993
34 Neuber,Pascal 1831 - 53 1813
35 Spindler,Markus 1822 - 48 1835
36 Dorsch,Dieter 1780 - 47 2024
37 Kleint,Gert 1771 - 57 -
38 Pichler,Manfred 1763 - 108 1992
39 Stowicek,Yara Mathilda 1763 - 87 1732
40 Eue,Vicky 1722 - 73 1660
41 Ruhs,Marco 1713 - 17 1927
42 Knüpfer,Johannes 1692 - 42 1425
43 Schadeberg,Lukas 1690 - 57 -
44 Lischka,Marten 1680 - 48 1578
45 Derling,Charlotte 1675 - 69 1692
46 Fritsch,Lea 1611 - 48 1644
47 Depre,Siegfried 1579 - 1 -
48 Staffeldt,Sven 1573 - 38 1870
49 Seidler,Henning 1556 - 42 -
50 Friedrich,Florian 1546 - 11 1528
51 Fritzsche,David 1539 - 36 1273
52 Neuber,Felix 1525 - 29 1515
53 Natebus,Wenzel 1487 - 30 1464
54 Komiljonov,Firdavs 1463 - 16 -
55 Rogozhin,David 1432 - 21 -
56 Gutsche,Jürgen 1424 - 30 -
57 Hartge,Norbert 1398 - 41 1343
58 Schmidt,Peter 1377 - 11 1462
59 Stowicek,Lars 1355 - 30 1348
60 Pietracito,Matteo 1330 - 15 -
61 Richardt,Wolfram 1315 - 37 -
62 Richter,Johannes 1287 - 13 -
63 Schneider,Lieselotte 1232 - 15 1426
64 Rothe,Richard 1228 - 21 -
65 Kniesche,Alyson 1219 - 29 1120
66 Sander,Bela 1204 - 10 -
67 Kretzschmar,Gerald 1194 - 77 1247
68 Rogozhin,Georg 1190 - 20 -
69 Patzschke,Michael 1161 - 2 -
70 Märker,Wieland 1158 - 18 -
71 Hartge,Aaron 1105 - 14 1367
72 Stoye,Leopold Hermann 1069 - 12 -
73 Lischka,Helen 1047 - 13 -
74 Köhler,Theobald 955 - 13 -
75 Köhne,Lasse 887 - 4 -
76 Schröter,Georg 862 - 2 -
77 Mickley,Jakob 861 - 6 -
78 Bryzgalov,Mikhail 835 - 1 -
79 Sunderkötter,Leif Georg 814 - 3 -
80 Sultan,Aikümüsch 783 - 4 -
81 Boß,Anton Christian 778 - 1 -
82 Martemyanov,Petr - -
83 Schumann,Mia - -
84 Burck,August - -
85 Jiang,Yixuan - -
86 Otto,Dominik - -
87 Shakirov,Emil - -
88 Bryzgalov,Mischa - -
89 Heinecke,Mateo Jose - -
90 Han,Dongwoo - -
91 Polzin;Ludwig - -
92 Frenzel,Oskar - -
93 Bechtold,Johann - -
94 Nordmann,Vigo - -
95 Ilter,Baran - -
96 Schewalje,Maximilian - -
97 Martemianov,Petr - -
98 Weniger,Jonas - -
99 Knorre,Lucien - -
100 Nordmann,Vigo - -
101 Voigt,Burkhardt - -
102 Rotau,Emiliy - -
103 Pabst,Helene - -
104 Füssel,Johanna Tabea - -
105 Garre,Jan Alexander - -
106 Hollstein,Friedrich - -
107 Dorn,Oliver - -
108 Marks,Ramon - -
109 Schrade,Jacob - -
110 Storch,Emil - -
111 Brick,Eduard - -
112 Dargatz,Lotta - -
113 Meza Lopez,Pedro - -
114 Strashkiev,Stepan - -
115 Hünerbein,Anne - -
116 Oliynuk,Pavlo - -
117 Rathore,Dhruv Singh - -
118 Rotau,Marcel - -
119 Minnich,Fabian - -
120 Niyazmetov,Davron - -
121 Pohle,Emiliy - -
122 Schwarz,Mila - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle