DWZ Übersicht ::: Haldensleber SC
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Echtermeyer,Knut 1561 - 15 -
2 Hartwig,Lukas 1476 - 16 -
3 Meyer,Johannes Pascal 1356 - 13 -
4 Gaertig,Johannes 1322 - 38 1518
5 Rosenkranz,Richard 1079 - 32 1380
6 Anhalt,Maximilian Paskal 1079 - 4 -
7 Fricke,Marten 1070 - 10 -
8 Müller,Gerald 1027 - 4 -
9 Schulz,Denis 982 - 7 -
10 Richter,Malte 969 - 14 -
11 Meyer,Danny 957 - 8 -
12 Krause,Ralf 955 - 9 -
13 Besdiak,Hugo 942 - 2 -
14 Hobohm,Fabian 938 - 2 -
15 Feindt,Connar 896 - 1 -
16 Siegl,Louisa 854 - 3 -
17 Klawitter,Richard 840 - 1 -
18 Riechert,Gustav 797 - 3 -
19 Hütter,Armin 790 - 1 -
20 Riechert,Linda 753 - 4 -
21 Skiba,Elias 747 - 4 -
22 Rosenkranz,Eveline 684 - 15 -
23 Peters,Andreas 0 - 0 -
24 Müller,Til - -
25 Otto,Linus - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
27
28
29
30
31
01
02
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle