DWZ Übersicht ::: Cöthener FC Germania 03
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 David,Rene 2043 - 80 2213
2 Bader,Philipp 2010 - 54 -
3 Wiesner,Gundula 2005 - 105 2060
4 Häntsch,Ralf 1986 - 66 2063
5 Renner,Bernd 1974 - 66 1995
6 Praczyk,Karl 1951 - 75 2031
7 Heun,Georg,Prof. Dr. 1950 - 80 -
8 Philipp,Hans-Joachim 1949 - 64 1979
9 Schneider,Eric 1944 - 45 -
10 Naujeck,Siegfried 1935 - 18 -
11 Garbe,Maximilian 1891 - 80 1838
12 Hesse,Stefan 1800 - 28 -
13 Ptakul,Lev 1790 - 28 -
14 Kümmel,Tina 1746 - 54 1504
15 Thielicke,Niklas 1671 - 56 -
16 Karius,Herwig 1670 - 71 -
17 Herbsleb,Felix 1663 - 32 -
18 Amann,Alexander 1638 - 26 -
19 Fischer,Jörg 1600 - 105 1745
20 Urban,Tom 1589 - 32 -
21 Dilger,Paul Gregor 1571 - 32 -
22 Winkler,Nico 1560 - 44 -
23 König,Joachim 1542 - 22 -
24 Pötsch,Tomas 1491 - 16 1474
25 Jäschke,Klaus Dieter 1479 - 48 -
26 Lin,Wen Tao 1460 - 25 -
27 Kirschbaum,Christel 1457 - 19 -
28 Kämmerich,Marcel 1451 - 20 -
29 Tawilah,Youssef 1445 - 23 -
30 Buchheim,Hannes 1341 - 31 -
31 Röther,Tobias 1277 - 33 -
32 Tawilah,Ramez 1176 - 4 -
33 Lehmann,Peter 1172 - 3 -
34 Zimmermann,Kerstin 1147 - 18 -
35 Buchheim,Luise 1104 - 33 -
36 Lehmann,Tim 1072 - 15 -
37 Dilger,Theo Max 916 - 7 -
38 Kuhn,Max 880 - 16 -
39 Garbe,Antje 876 - 4 -
40 Nentwich,Simon 770 - 2 -
41 Thielicke,Vincent 769 - 2 -
42 Krüger,Julius 755 - 7 -
43 Lübke,Paul 0 - 0 -
44 Naujeck,Ivonne 0 - 0 -
45 Naujeck,Tim 0 - 0 -
46 Mette,Maximilian 0 - 0 -
47 Wohlgemuth,Samuel 0 - 0 -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle