DWZ Übersicht ::: USC Magdeburg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Tobiska,Jens,Dr. 2209 - 45 -
2 Geue,Niklas 2160 - 88 2119
3 Pikalow,Michael 1994 - 102 1915
4 Bundrock,Thomas 1978 - 109 2180
5 Anders,Alexey 1956 - 14 -
6 Hanisch,Klaus 1932 - 53 2080
7 Elborashi,Akram 1929 - 1 1786
8 Lyashkevych,Igor 1922 - 29 1906
9 Apitz,Andreas 1900 - 52 -
10 Onuoha,Prince Chiemela 1886 - 2 -
11 Oelkers,René 1862 - 55 1862
12 Reichert,Thomas 1857 - 15 1908
13 Timoschenko,Enrico 1850 - 82 2144
14 Ulrich,Sven,Dr. 1836 - 28 -
15 Andreas,Günter 1820 - 93 1880
16 Fahsel,Nico 1805 - 72 1829
17 Nguyen Manh,Hoang 1803 - 77 -
18 Schröter,Lucas 1789 - 37 -
19 Graßmann,Heinz 1782 - 93 1953
20 Giebel,Christine 1778 - 89 1840
21 Piel,Robert 1766 - 49 1733
22 Bondick,Karl-Heinz 1763 - 194 1864
23 Breitschuh,Ulrich,Prof. Dr. 1740 - 42 1863
24 Brandt,Florian 1736 - 40 -
25 Müller,Mario 1732 - 65 1826
26 Cejda,Moritz 1709 - 77 1642
27 Krajewski,Christian 1690 - 56 1771
28 Steinhäuser,Jürgen 1690 - 19 -
29 Meffert,Claudia 1682 - 89 1733
30 Herter,Christian 1674 - 75 -
31 Trippel,Max 1658 - 6 -
32 Rost,Michael,Prof. Dr. 1655 - 42 -
33 Wiese,Tobias 1645 - 44 1582
34 Frank,Michael 1640 - 28 -
35 Cejda,Cecilia 1587 - 115 1616
36 Gismann,Jürgen,Dr. 1569 - 71 1717
37 Rabenstein,Jonathan 1543 - 54 1257
38 Schiffner,Robin 1527 - 65 1355
39 Lange,Georg 1506 - 40 -
40 Al Halabi,Fayez 1498 - 3 1561
41 Harmuth,Udo 1478 - 12 -
42 Rieke,Arvid 1461 - 36 1636
43 Neumann,Franz (G) 1428 - 33 -
44 Strauß,Michael 1404 - 27 -
45 Rabenstein,Magdalena 1306 - 32 -
46 Bartelheimer,Erik (G) 1306 - 30 -
47 Hanisch,Nele 1298 - 17 1257
48 Dietz,Maximilian 1261 - 20 -
49 Burghardt,Jonathan 1239 - 16 -
50 Wagner,Jonathan 1239 - 10 -
51 Weis,Oskar 1172 - 25 -
52 Schönherr,Stijn 1153 - 10 -
53 Gebauer,Werner 1143 - 2 -
54 Pham,Jacky 1126 - 7 -
55 Zieber,Enny 1085 - 2 -
56 Mencke,Jan 1054 - 12 -
57 Nußbaumer,Annegret 1051 - 9 -
58 Becker,Fabian (G) 993 - 17 -
59 Tran,Gia Huy 965 - 9 -
60 Ziem,Ole 946 - 6 -
61 Dannies,Martina 940 - 5 -
62 Grundel-Kawano,Emi 860 - 11 -
63 Steschulat,Anton 859 - 15 -
64 Nguyen,Long 826 - 12 -
65 Schmerse,Jonathan 817 - 3 -
66 Brandt,Maximilian 750 - 4 -
67 Göbecke,Jan Erik 707 - 5 -
68 Lucas,Hannes 0 - 0 -
69 Baum,Jamy Luca 0 - 0 -
70 Schmidt,Mads 0 - 0 -
71 Michalak,Albert 0 - 0 -
72 Gramm,Robinson 0 - 0 -
73 Bartelheimer,Henrik 0 - 0 -
74 Klimakovs,Sergeijs 0 - 0 2316
75 Grundel-Kawano,Thomas 0 - 0 -
76 Mencke,Tim 0 - 0 -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle