DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Hettstedt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Maltezeanu,Stefan 2169 - 5 -
2 Brundisch,Volker 2118 - 16 -
3 Gröbel,Aaron 2091 - 112 2092
4 Schalk,Martin 1996 - 115 2094
5 Michael,Dirk 1995 - 128 2067
6 Friedrich,Kai 1957 - 111 1947
7 Hofmann,Annett 1952 - 126 1982
8 Ziervogel,Alexander 1841 - 92 1836
9 Jacob,Karl 1834 - 70 1741
10 Schmidt,Alexander 1803 - 37 1803
11 Kunth,Tobias 1739 - 87 2064
12 Kaczmarek,Felix 1729 - 79 -
13 Kipka,Eberhard 1726 - 38 -
14 Reckner,Jens 1694 - 80 1731
15 Matiebe,Falk 1676 - 74 -
16 Kalliwoda,Enrico 1667 - 109 1724
17 Wagner,Roland 1659 - 42 -
18 Krüger,Oliver 1655 - 40 1610
19 Freier,Hartmut 1640 - 43 -
20 Kuberkiewicz,Frank 1634 - 61 -
21 Witter,Jannes 1628 - 11 1730
22 Friedrich,Detlef 1616 - 36 -
23 Steudner,Reinhold 1595 - 70 1794
24 Friedrich,Jan 1593 - 77 -
25 Schubert,Werner 1592 - 37 -
26 Wernicke,Niklas Johannes 1583 - 26 -
27 Gröbel,Henning 1560 - 59 1504
28 Kaschuba,Jürgen 1558 - 175 1667
29 Riemer,Gerhard 1545 - 35 -
30 Lehmann,Taylor 1533 - 39 -
31 Becker,Franziska 1532 - 83 -
32 Dockhorn,Gunnar 1501 - 35 -
33 Tran Minh,Hieu 1499 - 53 -
34 Becker,Dominik 1457 - 52 1603
35 Zander,Luca 1442 - 41 1307
36 Manteuffel,Florian 1431 - 30 1360
37 Reger,Volker 1419 - 32 1401
38 Seidemann,Erik 1385 - 48 1359
39 Sanhen,Ernst 1376 - 23 -
40 Graw,Manuela 1370 - 11 -
41 Voigt,Raphael 1350 - 19 -
42 Wechselberger,Martin 1339 - 25 -
43 Kullmann,Paul 1307 - 22 1309
44 Graw,Alexander 1294 - 45 -
45 Worlitschek,Jannek 1285 - 27 -
46 Wernicke,Matthias 1253 - 18 -
47 Rühmer,Elias 1233 - 19 -
48 Kindermann,Jörg 1231 - 20 -
49 Reitmann,Jason 1202 - 27 -
50 Heidenreich,Piero 1195 - 10 -
51 Schöbel,Tom 1166 - 13 -
52 Buchmann,Luca 1159 - 19 -
53 Zander,Ben Erik 1157 - 28 -
54 Schneider,Felix 1118 - 21 -
55 Graw,Andreas 1095 - 3 -
56 Becherer,Rüdiger 1089 - 17 -
57 Witthuhn,Kerstin 1073 - 53 1431
58 Engel-Witte,Lennart 1067 - 19 -
59 Kühne,Paul 1056 - 20 -
60 Zufelde,Peter 983 - 7 -
61 Werner,Peer Theodor 942 - 8 -
62 Ecke,Erik 936 - 15 -
63 Born,Constantin 909 - 33 -
64 Pagel,Oskar 791 - 5 -
65 Mühlenberg,Lukas 784 - 2 -
66 Müller,Greta Waltraud 770 - 1 -
67 Andersch,Tielo 755 - 1 -
68 Rümpler,Balian 734 - 3 -
69 Rümpler,Darius 732 - 3 -
70 Haiasch,Svit 724 - 5 -
71 Urbanczyk,Sophie 634 - 10 -
72 Jäckel,Gustav 0 - 0 -
73 Porth,Alexander 0 - 0 -
74 Gorgas,Heinrich 0 - 0 -
75 Schaal,Nele 0 - 0 -
76 Stange,Janne 0 - 0 -
77 Ziegner,Aik Klemens 0 - 0 -
78 Krenkel,Nick 0 - 0 -
79 Hoch,Christoph 0 - 0 -
80 Kolditz,Julia 0 - 0 -
81 Zahn,Rene Pascal 0 - 0 -
82 Köpp,Fabian 0 - 0 -
83 Marquardt,Paul 0 - 0 -
84 Rautenberg,Oscar 0 - 0 -
85 Möller,Oskar 0 - 0 -
86 Reise,Gustav 0 - 0 -
87 Hennig,Carlo 0 - 0 -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle