DWZ Übersicht ::: USV Halle
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Höpfl,Thomas,Dr. 2232 - 101 2266
2 Malich,Burkhard,Dr. 2225 - 38 2323
3 Reipsch,Jens 2214 - 66 2242
4 Becker,Michael 2212 - 124 2270
5 Hartge,Gedeon 2212 - 111 2246
6 Schulte,Felix 2163 - 110 2182
7 Puls,Thomas 2131 - 74 2177
8 Köhler,Gerhard,Dr. 2120 - 143 2189
9 Sukaylo,Aleksey 2057 - 82 2107
10 Gröger,Stefan 2051 - 35 2105
11 Luther,Juergen 2050 - 61 2115
12 Perekhozhuk,Maksym 2036 - 99 1978
13 Liebert,Heinz 2026 - 219 2139
14 Hartwig,Maik 2022 - 54 2053
15 Hentzgen,Thomas 2017 - 137 2027
16 Liebscher,Helmar 1972 - 79 2090
17 Huth,Martin,Dr. 1962 - 34 -
18 Altstadt,Karl-Simon 1954 - 99 2005
19 Pichler,Manfred,Dr. 1902 - 103 1987
20 Kretzschmar,Arnd 1900 - 122 1944
21 Swoboda,Peter 1895 - 65 2034
22 Pommrich,Rainer 1883 - 62 1937
23 Spindler,Markus 1883 - 46 1903
24 Neuber,Pascal 1878 - 46 1774
25 Mück,Andreas 1858 - 35 -
26 Nowak,Stefan 1857 - 63 1958
27 Heppner,René 1857 - 37 -
28 Kühn,Karsten 1838 - 68 1993
29 Stowicek,Yara Mathilda 1834 - 79 1771
30 Dietz,Kristin 1826 - 82 1707
31 Glaser,Andrea 1824 - 107 1949
32 Kirmas,Joachim,Dr. 1821 - 146 1940
33 Ruhs,Marco 1796 - 14 1926
34 Dorsch,Dieter 1789 - 44 2024
35 Voigt,Anastasia 1788 - 67 1630
36 Schulemann,Gero 1772 - 70 1737
37 Kleint,Gert 1757 - 54 -
38 Polzin,Gustav 1748 - 24 1630
39 Eue,Vicky 1728 - 60 1670
40 Renziehausen,Klaus,Dr. 1706 - 70 1736
41 Soliman,Ahmed 1684 - 1 -
42 Derling,Charlotte 1643 - 54 1464
43 Fritsch,Lea 1611 - 48 1644
44 Hartge,Norbert 1605 - 34 -
45 Staffeldt,Sven,Prof. Dr. 1602 - 35 1870
46 Dakhundaridze,Demna 1582 - 1 -
47 Seidler,Henning 1556 - 42 -
48 Natebus,Wenzel 1530 - 25 1553
49 Lischka,Marten 1502 - 34 1598
50 Gutsche,Jürgen 1485 - 26 -
51 Patzschke,Carlo 1461 - 39 -
52 Stowicek,Lars 1351 - 25 1337
53 Knüpfer,Johannes 1292 - 27 -
54 Schneider,Lieselotte 1258 - 14 1426
55 Haase,Alexander 1249 - 15 1347
56 Schmidt,Peter,Dr. 1247 - 5 1461
57 Kretzschmar,Gerald 1241 - 68 1315
58 Rothe,Richard 1191 - 18 -
59 Märker,Wieland 1146 - 15 -
60 Patzschke,Michael 1117 - 1 -
61 Neuber,Felix 1097 - 19 -
62 Lischka,Helen 1065 - 12 -
63 Kniesche,Alyson 1047 - 22 1116
64 Fritzsche,David 1029 - 7 -
65 Rogozhin,David 858 - 2 -
66 Stoye,Leopold Hermann 800 - 4 -
67 Rogozhin,Georg 754 - 1 -
68 Renziehausen,Eva 733 - 12 -
69 Hollstein,Friedrich 0 - 0 -
70 Schutkowski,Jascha 0 - 0 -
71 Voigt,Burkhardt,Dr. 0 - 0 -
72 Vuong,Le Chan Kien Kevin 0 - 0 -
73 Mickley,Jakob 0 - 0 -
74 Heine,Theo 0 - 0 -
75 Traufeller,Lina 0 - 0 -
76 Röder,Arne 0 - 0 -
77 Buckwitz,Jonas 0 - 0 -
78 Köhne,Lasse 0 - 0 -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle