Weihnachtsblitzturnier Sülze (4.Turnier NBC): Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 5 | 1916 | |
2. | 2 | 1989 | |
3. | 10 | 1692 | |
4. | 1 | 2032 | |
5. | 4 | 1921 | |
6. | 8 | 1809 | |
7. | 6 | 1822 | |
8. | 7 | 1840 | |
9. | 11 | 1619 | |
10. | 3 | 1938 | |
11. | 9 | 1742 | |
12. | 15 | 1297 | |
13. | 16 | 1231 | |
14. | 17 | 1134 | |
15. | 12 | 1529 | |
16. | 13 | 1370 | |
17. | 14 | 1306 | |
18. | 20 | 883 | |
19. | 18 | - | |
20. | 19 | 965 |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
12.5 | 90.0 | 1055.0 | 12 |
9.5 | 91.5 | 1052.0 | 7 |
9.0 | 91.5 | 1045.5 | 8 |
8.0 | 92.5 | 1033.0 | 7 |
8.0 | 89.5 | 1029.0 | 7 |
8.0 | 85.5 | 1024.5 | 7 |
7.5 | 94.5 | 1038.5 | 7 |
7.5 | 93.0 | 1046.0 | 7 |
7.5 | 93.0 | 1037.5 | 7 |
7.0 | 87.0 | 1019.0 | 7 |
7.0 | 71.0 | 985.5 | 6 |
6.5 | 81.5 | 992.5 | 5 |
6.0 | 76.5 | 989.0 | 5 |
5.5 | 74.5 | 967.5 | 5 |
5.0 | 79.0 | 973.5 | 4 |
5.0 | 73.5 | 968.5 | 2 |
4.0 | 75.0 | 977.0 | 3 |
3.0 | 73.5 | 963.0 | 2 |
3.0 | 72.5 | 962.0 | 3 |
0.5 | 73.5 | 966.5 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager