10.Turnier NBC 2017/18: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt-Seifert,Bernhard (0) | 1682 | - | Baerthel,Klaus (0) | 1938 | ½:½ | ||
| 2 | Rößler,Bernd (0) | 2032 | - | Schmeisser,Jens (0) | 1619 | 1:0 | ||
| 3 | Mächler,Frank (0) | 1840 | - | Weißenburg,Ines (0) | 1518 | 0:1 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baerthel,Klaus (0.5) | 1938 | - | Weißenburg,Ines (1) | 1518 | 1:0 | ||
| 2 | Schmeisser,Jens (0) | 1619 | - | Mächler,Frank (0) | 1840 | 0:1 | ||
| 3 | Schmidt-Seifert,Bernhard (0.5) | 1682 | - | Rößler,Bernd (1) | 2032 | 0:1 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rößler,Bernd (2) | 2032 | - | Baerthel,Klaus (1.5) | 1938 | 0:1 | ||
| 2 | Mächler,Frank (1) | 1840 | - | Schmidt-Seifert,Bernhard (0.5) | 1682 | 1:0 | ||
| 3 | Weißenburg,Ines (1) | 1518 | - | Schmeisser,Jens (0) | 1619 | 1:0 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baerthel,Klaus (2.5) | 1938 | - | Schmeisser,Jens (0) | 1619 | 0:1 | ||
| 2 | Schmidt-Seifert,Bernhard (0.5) | 1682 | - | Weißenburg,Ines (2) | 1518 | 1:0 | ||
| 3 | Rößler,Bernd (2) | 2032 | - | Mächler,Frank (2) | 1840 | ½:½ | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mächler,Frank (2.5) | 1840 | - | Baerthel,Klaus (2.5) | 1938 | 1:0 | ||
| 2 | Weißenburg,Ines (2) | 1518 | - | Rößler,Bernd (2.5) | 2032 | ½:½ | ||
| 3 | Schmeisser,Jens (1) | 1619 | - | Schmidt-Seifert,Bernhard (1.5) | 1682 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
